农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8500 2.8800 / 购买关注
2 160613 鹏华盛世创新基金 1.1825 3.2459 / 购买关注
3 164808 工银四季收益债券 1.0834 1.8387 / 购买关注
4 519756 交银国企改革 1.5136 1.8136 / 购买关注
5 005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 2.2828 2.2828 / 购买关注
6 519195 万家品质生活 2.4309 2.8489 / 购买关注
7 000322 农银金汇债券 1.1105 1.1105 / 购买关注
8 000139 富国国企债A 1.0087 1.4562 / 购买关注
9 000628 大成高新产业股票 4.0752 4.0752 / 购买关注
10 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.6268 1.7148 / 购买关注
11 166301 华商新趋势优选 9.4980 9.4980 / 购买关注
12 001316 安信稳健增值混合A 1.6412 1.6962 / 购买关注
13 260112 景顺能源基建 2.4650 3.4360 / 购买关注
14 660004 农银策略价值混合 3.2831 3.2831 / 购买关注
15 006879 华安智能生活混合型证券投资基金 1.8819 1.8819 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。