农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.1721 2.1721 / 购买关注
2 007994 华夏中证500指数增强A 1.9096 1.9096 / 购买关注
3 270048 广发纯债债券A级 1.2578 1.6955 / 购买关注
4 519212 万家宏观择时 2.4556 2.4556 / 购买关注
5 000322 农银金汇债券 1.1282 1.1282 / 购买关注
6 004705 南方祥元A 1.1976 1.3656 / 购买关注
7 000893 工银创新动力股票 1.1880 1.1880 / 购买关注
8 001725 添富高端制造 2.4190 2.4190 / 购买关注
9 015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1028 1.1028 / 购买关注
10 050002 博时裕富基金 1.6698 3.7037 / 购买关注
11 001316 安信稳健增值混合A 1.7285 1.7835 / 购买关注
12 000628 大成高新产业股票 4.3321 4.3321 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。