农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 004355 嘉实丰和 2.0035 5.1744 / 购买关注
2 000628 大成高新产业股票 3.7450 3.7450 / 购买关注
3 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.7037 1.7917 / 购买关注
4 519704 交银制造前端 4.0182 5.4692 / 购买关注
5 166301 华商新趋势优选 9.3410 9.3410 / 购买关注
6 000322 农银金汇债券 1.0888 1.0888 / 购买关注
7 000139 富国国企债A 1.0055 1.4350 / 购买关注
8 110012 易方达科汇灵活 2.3750 7.3200 / 购买关注
9 001316 安信稳健增值混合A 1.5859 1.6409 / 购买关注
10 005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 2.6068 2.6068 / 购买关注
11 260112 景顺能源基建 2.1470 3.1180 / 购买关注
12 420102 天弘永利债券B类 1.1907 1.9810 / 购买关注
13 660004 农银策略价值混合 3.3046 3.3046 / 购买关注
14 519195 万家品质生活 2.5121 2.9301 / 购买关注
15 006879 华安智能生活混合型证券投资基金 2.2776 2.2776 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。