国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金
风险等级相关事项的公告
根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,为进一步提升投资者适当性服务水平,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年10月11日起对本公司旗下所有公募基金风险等级进行重新评估。
本次重新评估采用独立第三方基金评价机构—中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)与本公司的评级结果相结合的方式,在银河证券评级结果的基础上,本公司根据基金的实际运作情况确定基金最终的风险等级评价结果。
根据上述方式,本公司对旗下所有公募基金产品风险等级进行重新评估,其中风险等级发生调整的公募基金名单及调整情况如下:
| 基金代码 | 基金名称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 |
|---|---|---|---|
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(A类) | 中风险 | 中低风险 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(C类) | 中风险 | 中低风险 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中风险 | 中低风险 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金(A类) | 中风险 | 中低风险 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金(C类) | 中风险 | 中低风险 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 中风险 | 中低风险 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(A/B类) | 中风险 | 中低风险 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(C类) | 中风险 | 中低风险 |
| 161216 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(A类) | 中风险 | 中低风险 |
| 161221 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(C类) | 中风险 | 中低风险 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001266 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001499 | 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007326 | 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 001520 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金(C类) | 中高风险 | 中风险 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(QDII-LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中高风险 | 中风险 |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类) | 中高风险 | 中风险 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(C类) | 中高风险 | 中风险 |
重要提示:
1、自2021年10月11日起,本公司公募基金产品或者服务的风险评级方式将由本公司自评调整为银河证券与本公司评估相结合的方式。
2、本次重新评估后,部分基金的风险等级发生变化(具体请见上文名单),请投资人务必了解调整后的基金风险等级,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与本人的风险承受能力及投资需求相适应。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,本公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险,投资需谨慎,请投资人在做出投资决策前详阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件以及基金公告,了解基金具体情况。
其他事项:
投资者可登陆本公司网站(www.ubssdic.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2021年10月11日