华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方
承销期内承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“同益中”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下申购。同益中本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。
本次发行价格为4.51元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及同益中于2021年10月8日发布的《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
---|---|---|
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型 开放式指数证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式 指数证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式 指数证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数 证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数 证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资 基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券 投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证 | 3,687 | 16,628.37 |
券投资基金 | ||
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指 数证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资 基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资 基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资 基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基 | 3,687 | 16,628.37 |
金 | ||
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 1,567 | 7,067.17 |
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基 金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 3,687 | 16,628.37 |
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年10月9日