富国天利增长债券投资基金
二0二一年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
报告送出日期: | 2021年07月21日 |
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
基金简称 | 富国天利增长债券 |
基金主代码 | 100018 |
交易代码 | 前端交易代码:100018 后端交易代码:100019 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年12月02日 |
报告期末基金份额 总额(单位:份) | 10,429,058,210.80 |
投资目标 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。 |
投资策略 | 本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数 |
风险收益特征 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金品种。 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
单位: 人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年04月01日-2021年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 128,515,356.24 |
2.本期利润 | 214,906,027.46 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0219 |
4.期末基金资产净值 | 13,900,273,520.92 |
5.期末基金份额净值 | 1.3328 |
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.69% | 0.04% | 1.39% | 0.06% | 0.30% | -0.02% |
过去六个月 | 3.10% | 0.06% | 2.09% | 0.07% | 1.01% | -0.01% |
过去一年 | 5.23% | 0.09% | 2.49% | 0.10% | 2.74% | -0.01% |
过去三年 | 19.92% | 0.08% | 14.71% | 0.11% | 5.21% | -0.03% |
过去五年 | 25.64% | 0.08% | 18.89% | 0.11% | 6.75% | -0.03% |
自基金合同 生效起至今 | 304.18% | 0.24% | 96.42% | 0.15% | 207.76% | 0.09% |
基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2021年6月30日。
2、本基金于2003年12月2日成立,建仓期6个月,从2003年12月2日起至2004年6月1日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
黄纪亮 | 本基金基金经理 | 2014-03-26 | - | 13.0 | 硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益策略研究部总经理、富国基金 |
固定收益投资部总经理、高级固定收益基金经理。2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金,于2017年12月11日更名)、富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2020年6月任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月至2019年8月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金,于2019年7月9日更名),2018年8月至2020年11月任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月至2019年11月任富国金融 | |||||
债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 |
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
2021年二季度,经济继续恢复,整体呈现外热内冷,出口保持高增,但制造业投资回升偏慢,消费仍未回到疫情前水平。经济恢复仍然不均衡,货币政策维持稳定,流动性相对宽松。债券市场受益于宽松的资金面,收益率有所下行,信用利差继续收窄。受益于股票市场反弹,转债表现较好,整体呈现普涨行情。
投资操作上,本基金注重大类资产配置,择机优化转债持仓,调整组合久期,适当运用杠杆,报告期内净值有所增长。
本报告期,本基金份额净值增长率为1.69%,同期业绩比较基准收益率为1.39%
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,507,896.29 | 0.61 |
其中:股票 | 89,507,896.29 | 0.61 | |
2 | 固定收益投资 | 14,094,437,666.15 | 96.46 |
其中:债券 | 14,094,437,666.15 | 96.46 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 0.24 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,309,121.78 | 0.96 |
7 | 其他资产 | 252,561,682.15 | 1.73 |
8 | 合计 | 14,611,816,366.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 89,507,896.29 | 0.64 |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 89,507,896.29 | 0.64 |
细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 9,237,141 | 89,507,896.29 | 0.64 |
系统挂牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 133,974,929.10 | 0.96 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 4,037,001,733.28 | 29.04 |
其中:政策性金融债 | 2,654,391,328.98 | 19.10 | |
4 | 企业债券 | 4,248,506,469.20 | 30.56 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 4,033,173,400.00 | 29.02 |
7 | 可转债(可交换债) | 1,543,841,134.57 | 11.11 |
8 | 同业存单 | 97,940,000.00 | 0.70 |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 14,094,437,666.15 | 101.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092018001 | 20农发清发01 | 3,100,000 | 309,566,000.00 | 2.23 |
2 | 200313 | 20进出13 | 2,500,000 | 252,275,000.00 | 1.81 |
3 | 200202 | 20国开02 | 2,200,000 | 216,458,000.00 | 1.56 |
4 | 180211 | 18国开11 | 2,100,000 | 213,696,000.00 | 1.54 |
5 | 200407 | 20农发07 | 2,100,000 | 210,672,000.00 | 1.52 |
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
公允价值变动总额合计(元) | - |
股指期货投资本期收益(元) | - |
股指期货投资本期公允价值变动(元) | - |
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
公允价值变动总额合计(元) | - |
国债期货投资本期收益(元) | - |
国债期货投资本期公允价值变动(元) | - |
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“18国开10”的发行主体国家开发银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12月25日对公司作出罚款4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“18国开11”的发行主体国家开发银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12月25日对公司作出罚款4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“19国开07”的发行主体国家开发银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12月25日对公司作出罚款4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“20国开02”的发行主体国家开发银行(以下简称“公司”),由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;违规变相发放土地储备贷款等24项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年12月25日对公司作出罚款4880万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“18建设银行二级02”的发行主体中国建设银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在内控管理不到位,支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件;理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;逆流程开展业务操作等8项违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于2020年7月13日对公司做出罚款合计3920万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕32号)。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余5名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 128,668.89 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 239,685,275.48 |
5 | 应收申购款 | 12,747,737.78 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 252,561,682.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 132018 | G三峡EB1 | 123,452,128.80 | 0.89 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 99,537,376.80 | 0.72 |
3 | 110073 | 国投转债 | 95,075,617.00 | 0.68 |
4 | 128107 | 交科转债 | 83,006,278.72 | 0.60 |
5 | 113014 | 林洋转债 | 56,284,532.00 | 0.40 |
6 | 132021 | 19中电EB | 47,832,777.30 | 0.34 |
7 | 132015 | 18中油EB | 46,734,385.00 | 0.34 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 44,676,318.30 | 0.32 |
9 | 127020 | 中金转债 | 40,109,172.20 | 0.29 |
10 | 127016 | 鲁泰转债 | 36,169,400.00 | 0.26 |
11 | 110057 | 现代转债 | 35,671,862.40 | 0.26 |
12 | 113037 | 紫银转债 | 35,062,324.50 | 0.25 |
13 | 127018 | 本钢转债 | 29,719,356.48 | 0.21 |
14 | 113021 | 中信转债 | 26,671,204.80 | 0.19 |
15 | 110067 | 华安转债 | 25,267,332.40 | 0.18 |
16 | 128071 | 合兴转债 | 24,156,052.80 | 0.17 |
17 | 128130 | 景兴转债 | 21,449,214.85 | 0.15 |
18 | 113505 | 杭电转债 | 20,230,610.40 | 0.15 |
19 | 113033 | 利群转债 | 20,159,238.00 | 0.15 |
20 | 113516 | 苏农转债 | 18,232,935.50 | 0.13 |
21 | 110068 | 龙净转债 | 17,762,960.00 | 0.13 |
22 | 128034 | 江银转债 | 16,197,644.00 | 0.12 |
23 | 132008 | 17山高EB | 15,693,000.00 | 0.11 |
24 | 113017 | 吉视转债 | 14,337,449.40 | 0.10 |
25 | 113508 | 新凤转债 | 13,746,879.00 | 0.10 |
26 | 110053 | 苏银转债 | 13,197,900.00 | 0.09 |
27 | 127013 | 创维转债 | 13,054,157.50 | 0.09 |
28 | 113563 | 柳药转债 | 12,836,503.30 | 0.09 |
29 | 132009 | 17中油EB | 12,284,202.00 | 0.09 |
30 | 113034 | 滨化转债 | 12,081,846.20 | 0.09 |
31 | 113043 | 财通转债 | 12,065,572.10 | 0.09 |
32 | 132017 | 19新钢EB | 11,976,091.00 | 0.09 |
33 | 123084 | 高澜转债 | 11,882,738.88 | 0.09 |
34 | 127006 | 敖东转债 | 11,542,719.85 | 0.08 |
35 | 113011 | 光大转债 | 10,980,100.00 | 0.08 |
36 | 128014 | 永东转债 | 10,477,316.52 | 0.08 |
37 | 128049 | 华源转债 | 10,383,134.97 | 0.07 |
38 | 113604 | 多伦转债 | 8,021,102.50 | 0.06 |
39 | 113542 | 好客转债 | 7,740,328.00 | 0.06 |
40 | 113596 | 城地转债 | 7,694,407.00 | 0.06 |
41 | 113569 | 科达转债 | 7,470,940.00 | 0.05 |
42 | 127027 | 靖远转债 | 7,002,800.00 | 0.05 |
43 | 132020 | 19蓝星EB | 6,272,169.60 | 0.05 |
44 | 128129 | 青农转债 | 6,254,729.52 | 0.04 |
45 | 113609 | 永安转债 | 6,139,594.20 | 0.04 |
46 | 113568 | 新春转债 | 5,337,555.60 | 0.04 |
47 | 128106 | 华统转债 | 4,977,358.44 | 0.04 |
48 | 110064 | 建工转债 | 4,936,000.00 | 0.04 |
49 | 128139 | 祥鑫转债 | 4,925,912.55 | 0.04 |
50 | 127025 | 冀东转债 | 4,788,298.11 | 0.03 |
51 | 128094 | 星帅转债 | 4,717,441.10 | 0.03 |
52 | 127017 | 万青转债 | 4,452,649.20 | 0.03 |
53 | 123049 | 维尔转债 | 4,189,066.68 | 0.03 |
54 | 113610 | 灵康转债 | 4,152,995.00 | 0.03 |
55 | 123050 | 聚飞转债 | 4,069,725.88 | 0.03 |
56 | 113530 | 大丰转债 | 3,591,924.00 | 0.03 |
57 | 123044 | 红相转债 | 3,314,480.22 | 0.02 |
58 | 128138 | 侨银转债 | 3,283,792.50 | 0.02 |
59 | 128066 | 亚泰转债 | 3,208,084.80 | 0.02 |
60 | 127005 | 长证转债 | 3,186,208.00 | 0.02 |
61 | 113026 | 核能转债 | 3,175,071.90 | 0.02 |
62 | 128064 | 司尔转债 | 3,143,428.08 | 0.02 |
63 | 113612 | 永冠转债 | 2,884,135.40 | 0.02 |
64 | 123075 | 贝斯转债 | 2,855,456.80 | 0.02 |
65 | 113601 | 塞力转债 | 2,721,425.40 | 0.02 |
66 | 110033 | 国贸转债 | 2,570,139.60 | 0.02 |
67 | 113525 | 台华转债 | 2,566,215.60 | 0.02 |
68 | 128141 | 旺能转债 | 2,520,026.04 | 0.02 |
69 | 113549 | 白电转债 | 2,072,037.80 | 0.01 |
70 | 128022 | 众信转债 | 2,059,571.00 | 0.01 |
71 | 110056 | 亨通转债 | 2,055,400.00 | 0.01 |
72 | 113593 | 沪工转债 | 1,817,729.00 | 0.01 |
73 | 113039 | 嘉泽转债 | 1,687,877.40 | 0.01 |
74 | 128133 | 奇正转债 | 1,649,250.00 | 0.01 |
75 | 110038 | 济川转债 | 1,627,035.00 | 0.01 |
76 | 110052 | 贵广转债 | 1,523,210.50 | 0.01 |
77 | 113599 | 嘉友转债 | 1,458,084.60 | 0.01 |
78 | 128114 | 正邦转债 | 1,438,938.88 | 0.01 |
79 | 123078 | 飞凯转债 | 1,237,829.07 | 0.01 |
80 | 113528 | 长城转债 | 1,229,465.80 | 0.01 |
81 | 113519 | 长久转债 | 1,038,944.40 | 0.01 |
82 | 123077 | 汉得转债 | 1,024,200.00 | 0.01 |
83 | 128105 | 长集转债 | 900,955.44 | 0.01 |
84 | 128048 | 张行转债 | 891,048.00 | 0.01 |
85 | 110077 | 洪城转债 | 462,259.80 | 0.00 |
86 | 113030 | 东风转债 | 427,886.40 | 0.00 |
87 | 123079 | 运达转债 | 325,948.60 | 0.00 |
88 | 123073 | 同和转债 | 222,909.96 | 0.00 |
89 | 123082 | 北陆转债 | 156,129.30 | 0.00 |
90 | 127024 | 盈峰转债 | 33,993.09 | 0.00 |
91 | 128021 | 兄弟转债 | 32,178.96 | 0.00 |
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
单位:份
报告期期初基金份额总额 | 9,203,466,153.75 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,647,493,773.91 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,421,901,716.86 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,429,058,210.80 |
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 | 7,400,636.51 |
报告期期间买入/申购总份额 | - |
报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
报告期期末管理人持有的本基金份额 | 7,400,636.51 |
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | 0.07 |
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,400,636.51
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《证券投资基金侧袋机制操作细则(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致基金管理人决定自2021年5月22日起,对本基金增加侧袋机制并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于2021年5月20日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。
1、中国证监会批准设立富国天利增长债券投资基金的文件
2、富国天利增长债券投资基金基金合同
3、富国天利增长债券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天利增长债券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年07月21日