南方基金关于旗下部分基金参加交通银行2021年下半年基金申购及定投
手续费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,本公司决定于2021年7月1日00:00至2021年12月31日24:00期间,继续参与交通银行开展的基金申购及定投手续费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
编号 | 基金代码 | 基金全称 |
---|---|---|
1 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
2 | 202101 | 南方宝元债券型基金A类 |
3 | 160105 | 南方积极配置混合型证券投资基金 |
4 | 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(前端) |
5 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
6 | 202003 | 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) |
7 | 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端) |
8 | 202103 | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 |
9 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
10 | 202007 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端) |
11 | 202009 | 南方盛元红利混合型证券投资基金(前端) |
12 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) |
13 | 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端) |
14 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
15 | 202019 | 南方策略优化混合型证券投资基金(前端) |
16 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
17 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 |
18 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金A类(前端) |
19 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
20 | 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金(前端) |
21 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 |
22 | 202015 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
23 | 000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类 |
24 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
25 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 |
26 | 000563 | 南方通利债券型证券投资基金A类 |
27 | 000554 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 |
28 | 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 |
29 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类(前端) |
30 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金A类 |
31 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 |
32 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金A类 |
33 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
34 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类 |
35 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金A类 |
36 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
37 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 |
38 | 001335 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类 |
39 | 001420 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 |
40 | 001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 |
41 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 |
42 | 001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 |
43 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 |
44 | 001570 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类 |
45 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类 |
46 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
47 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币) |
48 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(美元现汇) |
49 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
50 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
51 | 002656 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
52 | 501018 | 南方原油证券投资基金A类 |
53 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 |
54 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 |
55 | 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
56 | 003161 | 南方安泰混合型证券投资基金A类 |
57 | 003612 | 南方卓元债券型证券投资基金A类 |
58 | 003295 | 南方安裕混合型证券投资基金A类 |
59 | 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类 |
60 | 003476 | 南方安颐混合型证券投资基金 |
61 | 003956 | 南方现代教育股票型证券投资基金 |
62 | 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
63 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类 |
64 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 |
65 | 004555 | 南方和元债券型证券投资基金A类 |
66 | 001988 | 南方纯元债券型证券投资基金A类 |
67 | 004517 | 南方安康混合型证券投资基金 |
68 | 004597 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
69 | 004648 | 南方安睿混合型证券投资基金 |
70 | 202212 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 |
71 | 501302 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
72 | 001696 | 南方智造未来股票型证券投资基金 |
73 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 |
74 | 004705 | 南方祥元债券型证券投资基金A类 |
75 | 004642 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
76 | 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
77 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
78 | 005215 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类 |
79 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类 |
80 | 005059 | 南方安福混合型证券投资基金A类 |
81 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 |
82 | 002167 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 |
83 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类 |
84 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
85 | 202211 | 南方中证100指数证券投资基金A类 |
86 | 005397 | 南方安养混合型证券投资基金 |
87 | 005554 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
88 | 005461 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 |
89 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 |
90 | 005741 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类 |
91 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 |
92 | 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
93 | 005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 |
94 | 000326 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 |
95 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
96 | 006517 | 南方吉元短债债券型证券投资基金A类 |
97 | 006151 | 南方交元债券型证券投资基金 |
98 | 006030 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金(A类) |
99 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益基金(A人民币对冲累积) |
100 | 202213 | 南方核心竞争混合型证券投资基金 |
101 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)A类 |
102 | 002293 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
103 | 006921 | 南方智诚混合型证券投资基金 |
104 | 007340 | 南方科技创新混合型证券投资基金A类 |
105 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
106 | 007415 | 南方致远混合型证券投资基金A类 |
107 | 007149 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金A类 |
108 | 007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 |
109 | 007628 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)A类(人民币) |
110 | 007630 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)A类(美元现汇) |
111 | 007733 | 南方智锐混合型证券投资基金A类 |
112 | 007655 | 南方定元中短债债券型证券投资基金A类 |
113 | 007790 | 南方梦元短债债券型证券投资基金A类 |
114 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
115 | 008264 | 南方ESG主题股票型证券投资基金A类 |
116 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金A类 |
117 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
118 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金A类 |
119 | 008513 | 南方宝丰混合型证券投资基金A类 |
120 | 009079 | 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
121 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金A类 |
122 | 008056 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类 |
123 | 009059 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金A类 |
124 | 009351 | 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金A类 |
125 | 009318 | 南方成长先锋混合型证券投资基金A类 |
126 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类 |
127 | 009704 | 南方景气驱动混合型证券投资基金A类 |
128 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类 |
129 | 009929 | 南方创新驱动混合型证券投资基金A类 |
130 | 010132 | 南方创新成长混合型证券投资基金A类 |
131 | 010062 | 南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
132 | 160127 | 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类 |
133 | 160135 | 南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF) |
134 | 160137 | 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) |
135 | 010299 | 南方产业升级混合型证券投资基金A类 |
136 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 |
137 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金A类 |
138 | 010879 | 南方宝升混合型证券投资基金A类 |
139 | 010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金A类 |
140 | 011220 | 南方匠心优选股票型证券投资基金A类 |
141 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金A类 |
142 | 010592 | 南方医药创新股票型证券投资基金A类 |
143 | 011216 | 南方优质企业混合型证券投资基金A类 |
144 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
145 | 011698 | 南方均衡回报混合型证券投资基金A类 |
146 | 011033 | 南方宝恒混合型证券投资基金A类 |
147 | 012426 | 南方价值臻选混合型证券投资基金A类 |
148 | 012397 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金A类 |
149 | 交通银行已代销且在活动期间开通日常申购或定投业务的本公司其他基金;交通银行新增代销且在活动期间开通日常申购或定投业务的本公司基金。 |
通过交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资指定开放式基金的投资者和通过非手机银行渠道定期定额投资指定开放式基金的投资者。
1、在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金,享受基金申购手续费率1折优惠。基金1折权益是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、定投费率1折优惠的权益。
2、在费率优惠活动期间,凡已领取基金1折权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道开通基金定投功能,并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受定投1折费率优惠。
3、个人投资者通过交通银行柜面、网上银行等非手机银行渠道开通基金定投功能,并于费率优惠活动期间成功扣款的定投交易,享受基金定投手续费率8折优惠。
4、原基金申购费率按笔收取固定费用的,不再额外参加本次费率优惠活动。
1、上述基金原费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、未领取基金1折权益的客户在手机银行不享受本次费率优惠。
3、交通银行手机银行基金申购及定投手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定投手续费。不包括转换费率、后端收费模式基金的申购及定投、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
4、费率优惠活动期间,客户在手机银行进行基金组合成份基金产品的申购与定投享受1折费率优惠(无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外)。
5、本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以交通银行的安排和规定为准。
交通银行客服电话:95559
交通银行网站:www.bankcomm.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
南方基金管理股份有限公司
2021年07月01日