天弘基金管理有限公司关于增加中信建投期货有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参
加其费率优惠活动的公告
根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投期货有限公司(以下简称“中信建投期货”)签署的相关基金销售服务协议,自2021年06月07日起,本公司增加中信建投期货为旗下部分基金的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换业务。同时,本公司旗下部分基金自该日起参加中信建投期货的费率优惠活动,详情如下:
通过中信建投期货指定平台申购、赎回、定投、转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。
基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 | 是否开通转换 |
---|---|---|---|---|
天弘上证50指数型发起式 证券投资基金 | A类:001548 | 是 | 是 | 是 |
天弘上证50指数型发起式 证券投资基金 | C类:001549 | 是 | 是 | 是 |
天弘中债1-3年国开行债 券指数发起式证券投资基 金 | 008933 | 是 | 是 | 是 |
天弘中债1-5年政策性金 融债指数发起式证券投资 基金 | 012063 | 是 | 是 | 是 |
天弘中债3-5年政策性金 融债指数发起式证券投资 基金 | 009625 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | A类:000962 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | C类:005919 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证500指数增强型 | A类:001556 | 是 | 是 | 是 |
证券投资基金 | ||||
天弘中证500指数增强型 证券投资基金 | C类:001557 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证800指数型发起 式证券投资基金 | A类:001588 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证800指数型发起 式证券投资基金 | C类:001589 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证中美互联网指数 型发起式证券投资基金 (QDII) | A类:009225 | 是 | 是 | 否 |
天弘中证中美互联网指数 型发起式证券投资基金 (QDII) | C类:009226 | 是 | 是 | 否 |
天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金 | A类:011102 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证光伏产业指数型 发起式证券投资基金 | C类:011103 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金 | A类:008590 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金 | C类:008591 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证农业主题指数型 发起式证券投资基金 | A类:010769 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证农业主题指数型 发起式证券投资基金 | C类:010770 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证医药100指数型 发起式证券投资基金 | A类:001550 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证医药100指数型 发起式证券投资基金 | C类:001551 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证新能源汽车指数 型发起式证券投资基金 | A类:011512 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证新能源汽车指数 型发起式证券投资基金 | C类:011513 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证智能汽车主题指 数型发起式证券投资基金 | A类:010955 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证智能汽车主题指 数型发起式证券投资基金 | C类:010956 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证电子交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | A类:001617 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证电子交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | C类:001618 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证科技100指数增 强型发起式证券投资基金 | A类:010202 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证科技100指数增 强型发起式证券投资基金 | C类:010203 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证红利低波动100 指数型发起式证券投资基 金 | A类:008114 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证红利低波动100 指数型发起式证券投资基 金 | C类:008115 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证计算机主题交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金 | A类:001629 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证计算机主题交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金 | C类:001630 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证证券保险指数型 发起式证券投资基金 | A类:001552 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证证券保险指数型 发起式证券投资基金 | C类:001553 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证银行交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | A类:001594 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证银行交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | C类:001595 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金 | A类:001631 | 是 | 是 | 是 |
天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金 | C类:001632 | 是 | 是 | 是 |
天弘丰利债券型证券投资 基金(LOF) | 164208 | 是 | 是 | 否 |
天弘云端生活优选灵活配 置混合型证券投资基金 | 001030 | 是 | 是 | 是 |
天弘互联网灵活配置混合 型证券投资基金 | 001210 | 是 | 是 | 是 |
天弘价值精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 | 002639 | 是 | 是 | 是 |
天弘优质成长企业精选灵 活配置混合型发起式证券 投资基金 | 007202 | 是 | 是 | 是 |
天弘优选债券型证券投资 基金 | 000606 | 是 | 是 | 是 |
天弘信益债券型证券投资 | A类:007740 | 是 | 是 | 是 |
基金 | ||||
天弘信益债券型证券投资 基金 | C类:007741 | 是 | 是 | 是 |
天弘债券型发起式证券投 资基金 | A类:420008 | 是 | 是 | 是 |
天弘债券型发起式证券投 资基金 | B类:420108 | 是 | 是 | 是 |
天弘先进制造混合型证券 投资基金(注3) | A类:011851 | 是 | 是 | 是 |
天弘先进制造混合型证券 投资基金(注3) | C类:011852 | 是 | 是 | 是 |
天弘创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金 | A类:001592 | 是 | 是 | 是 |
天弘创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金 | C类:001593 | 是 | 是 | 是 |
天弘创新成长混合型发起 式证券投资基金 | A类:010824 | 是 | 是 | 是 |
天弘创新成长混合型发起 式证券投资基金 | C类:010825 | 是 | 是 | 是 |
天弘创新领航混合型证券 投资基金 | A类:009986 | 是 | 是 | 是 |
天弘创新领航混合型证券 投资基金 | C类:009987 | 是 | 是 | 是 |
天弘医疗健康混合型证券 投资基金 | A类:001558 | 是 | 是 | 是 |
天弘医疗健康混合型证券 投资基金 | C类:001559 | 是 | 是 | 是 |
天弘医药创新混合型证券 投资基金 | A类:010654 | 是 | 是 | 是 |
天弘医药创新混合型证券 投资基金 | C类:010655 | 是 | 是 | 是 |
天弘同利债券型证券投资 基金(LOF) | C类:164210 | 是 | 是 | 否 |
天弘同利债券型证券投资 基金(LOF) | E类:009510 | 是 | 是 | 是 |
天弘周期策略混合型证券 投资基金 | 420005 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证A50指数型发起 式证券投资基金 | A类:010953 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证A50指数型发起 式证券投资基金 | C类:010954 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证消费100指数增 强型发起式证券投资基金 | A类:010771 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证消费100指数增 强型发起式证券投资基金 | C类:010772 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证生物医药指数型 发起式证券投资基金 | A类:011040 | 是 | 是 | 是 |
天弘国证生物医药指数型 发起式证券投资基金 | C类:011041 | 是 | 是 | 是 |
天弘增利短债债券型发起 式证券投资基金 | A类:008646 | 是 | 是 | 是 |
天弘增利短债债券型发起 式证券投资基金 | C类:008647 | 是 | 是 | 是 |
天弘增强回报债券型证券 投资基金 | A类:007128 | 是 | 是 | 是 |
天弘增强回报债券型证券 投资基金 | C类:007129 | 是 | 是 | 是 |
天弘增强回报债券型证券 投资基金 | E类:009735 | 是 | 是 | 是 |
天弘多元收益债券型证券 投资基金 | A类:010118 | 是 | 是 | 是 |
天弘多元收益债券型证券 投资基金 | C类:010119 | 是 | 是 | 是 |
天弘多利一年定期开放混 合型证券投资基金(注2) | 010257 | 是 | 否 | 是 |
天弘季季兴三个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金(注2) | A类:008644 | 是 | 否 | 是 |
天弘季季兴三个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金(注2) | C类:008645 | 是 | 否 | 是 |
天弘安利短债债券型证券 投资基金 | A类:010168 | 是 | 是 | 是 |
天弘安利短债债券型证券 投资基金 | C类:010169 | 是 | 是 | 是 |
天弘安康颐养混合型证券 投资基金 | A类:420009 | 是 | 是 | 是 |
天弘安康颐养混合型证券 投资基金 | C类:009308 | 是 | 是 | 是 |
天弘安康颐和混合型证券 投资基金 | A类:010043 | 是 | 是 | 是 |
天弘安康颐和混合型证券 投资基金 | C类:010044 | 是 | 是 | 是 |
天弘安益债券型证券投资 基金 | A类:007295 | 是 | 是 | 是 |
天弘安益债券型证券投资 基金 | C类:007296 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘丰增强回报债券型 证券投资基金 | A类:006898 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘丰增强回报债券型 证券投资基金 | C类:006899 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘择短债债券型证券 投资基金 | A类:007823 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘择短债债券型证券 投资基金 | C类:007824 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘新混合型发起式证 券投资基金 | 007781 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘运宝货币市场基金 | A类:001386 | 是 | 是 | 是 |
天弘弘运宝货币市场基金 | B类:001391 | 是 | 是 | 是 |
天弘惠利灵活配置混合型 证券投资基金 | 001447 | 是 | 是 | 是 |
天弘招添利混合型发起式 证券投资基金 | A类:011784 | 是 | 是 | 是 |
天弘招添利混合型发起式 证券投资基金 | C类:011785 | 是 | 是 | 是 |
天弘文化新兴产业股票型 证券投资基金 | 164205 | 是 | 是 | 否 |
天弘新价值灵活配置混合 型证券投资基金 | 001484 | 是 | 是 | 是 |
天弘新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 | 001250 | 是 | 是 | 是 |
天弘标普500发起式证券 投资基金(QDII-FOF) | A类:007721 | 是 | 是 | 否 |
天弘标普500发起式证券 投资基金(QDII-FOF) | C类:007722 | 是 | 是 | 否 |
天弘永利债券型证券投资 基金 | A类:420002 | 是 | 是 | 是 |
天弘永利债券型证券投资 基金 | B类:420102 | 是 | 是 | 是 |
天弘永利债券型证券投资 基金 | C类:009610 | 是 | 是 | 是 |
天弘永利债券型证券投资 基金 | E类:002794 | 是 | 是 | 是 |
天弘永定价值成长混合型 证券投资基金 | 420003 | 是 | 是 | 是 |
天弘沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | A类:000961 | 是 | 是 | 是 |
天弘沪深300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金 | C类:005918 | 是 | 是 | 是 |
天弘沪深300指数增强型 发起式证券投资基金 | A类:008592 | 是 | 是 | 是 |
天弘沪深300指数增强型 发起式证券投资基金 | C类:008593 | 是 | 是 | 是 |
天弘消费股票型发起式证 券投资基金(注3) | A类:010331 | 是 | 是 | 是 |
天弘消费股票型发起式证 券投资基金(注3) | C类:010332 | 是 | 是 | 是 |
天弘添利债券型证券投资 基金(LOF) | C类:164206 | 是 | 是 | 否 |
天弘添利债券型证券投资 基金(LOF) | E类:009512 | 是 | 是 | 是 |
天弘港股通精选灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 | A类:006752 | 是 | 是 | 否 |
天弘港股通精选灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 | C类:006753 | 是 | 是 | 否 |
天弘现金管家货币市场基 金 | A类:420006 | 是 | 是 | 是 |
天弘现金管家货币市场基 金 | B类:420106 | 是 | 否 | 是 |
天弘现金管家货币市场基 金 | D类:001251 | 是 | 是 | 是 |
天弘现金管家货币市场基 金 | E类:002847 | 是 | 是 | 是 |
天弘甄选食品饮料股票型 发起式证券投资基金 | A类:009875 | 是 | 是 | 是 |
天弘甄选食品饮料股票型 发起式证券投资基金 | C类:009876 | 是 | 是 | 是 |
天弘益新混合型证券投资 基金 | A类:011408 | 是 | 是 | 是 |
天弘益新混合型证券投资 基金 | C类:011409 | 是 | 是 | 是 |
天弘睿新三个月定期开放 混合型证券投资基金(注 2) | A类:009627 | 是 | 否 | 是 |
天弘睿新三个月定期开放 混合型证券投资基金(注 2) | C类:009628 | 是 | 否 | 是 |
天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金(注2) | A类:000244 | 是 | 否 | 是 |
天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金(注2) | B类:000245 | 是 | 否 | 是 |
天弘策略精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 | A类:004694 | 是 | 是 | 是 |
天弘策略精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 | C类:004748 | 是 | 是 | 是 |
天弘精选混合型证券投资 基金 | 420001 | 是 | 是 | 是 |
天弘聚新三个月定期开放 混合型证券投资基金(注 2) | A类:009186 | 是 | 否 | 是 |
天弘聚新三个月定期开放 混合型证券投资基金(注 2) | C类:009187 | 是 | 否 | 是 |
天弘裕利灵活配置混合型 证券投资基金 | A类:002388 | 是 | 是 | 是 |
天弘裕利灵活配置混合型 证券投资基金 | C类:005997 | 是 | 是 | 是 |
天弘越南市场股票型发起 式证券投资基金(QDII) | A类:008763 | 是 | 是 | 否 |
天弘越南市场股票型发起 式证券投资基金(QDII) | C类:008764 | 是 | 是 | 否 |
天弘通利混合型证券投资 基金 | 000573 | 是 | 是 | 是 |
天弘鑫利三年定期开放债 券型证券投资基金(注2) | 008014 | 是 | 否 | 是 |
天弘鑫意39个月定期开放 债券型证券投资基金(注 2) | 008478 | 是 | 否 | 是 |
注:1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换,具体的转换范围请以中信建投期货指定平台公示的信息为准。
2、上述基金以定期开放的方式运作,目前处于封闭期,具体开放申购赎回等业务的时间请以本基金相关法律文件及公告为准。
3、上述基金尚未开放日常申购、赎回等业务,敬请投资者留意。
自2021年06月07日,投资者通过中信建投期货指定平台申购(含定投、转换转入)上述基金时,享受申购费率优惠,具体费率折扣及费率优惠期限请以中信建投期货的规则为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。
各基金原申购费率(用)请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
1、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、上述相关业务办理规则的具体内容请以中信建投期货的规定、公告或通知为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)天弘基金管理有限公司
客服热线:95046
网站:www.thfund.com.cn
(2) 中信建投期货有限公司
客服热线:4008877780-0
网站:www.cfc108.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月七日