华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。
本公司控股股东中信证券股份有限公司为三峡能源本次发行的保荐机构(联席主承销商),本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方光大证券股份有限公司为三峡能源本次发行的联席主承销商。本次发行价格为人民币2.65元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。现将本公司旗下公募基金参与三峡能源本次发行网下申购的结果公告如下:
基金名称 | 获配证券 名称 | 配售数量 (股) | 获配金额 (元) |
---|---|---|---|
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏永福混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基 金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 648,401 | 1,718,262.65 |
华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资 基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基 金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基 金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基 金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏核心资产混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏行业景气混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏兴华混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏兴和混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 三峡能源 | 1,296,803 | 3,436,527.95 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月四日