关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
贝泰妮首次公开发行A股的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参与了云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(证券代码:300957)首次公开发行A股的申购。上述新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为47.33元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 | 初步获配股数(万股) | 获配金额(万元) |
---|---|---|
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4106 | 19.433698 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.3990 | 18.884670 |
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 0.6237 | 29.519721 |
普天收益证券投资基金 | 0.3409 | 16.134797 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 0.2092 | 9.901436 |
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 0.3021 | 14.298393 |
鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 0.6314 | 29.884162 |
鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 0.5927 | 28.052491 |
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | 0.3796 | 17.966468 |
鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 0.2169 | 10.265877 |
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 0.1898 | 8.983234 |
鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 0.1975 | 9.347675 |
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 0.5888 | 27.867904 |
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | 0.2169 | 10.265877 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 0.4184 | 19.802872 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 0.5772 | 27.318876 |
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5694 | 26.949702 |
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4300 | 20.351900 |
鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 0.2673 | 12.651309 |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5539 | 26.216087 |
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5075 | 24.019975 |
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6121 | 28.970693 |
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5966 | 28.237078 |
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6276 | 29.704308 |
鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6624 | 31.351392 |
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券 投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 0.2053 | 9.716849 |
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF) | 0.0774 | 3.663342 |
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) | 0.1627 | 7.700591 |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.1162 | 5.499746 |
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) | 0.5385 | 25.487205 |
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金 (LOF) | 0.7670 | 36.302110 |
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金 (LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) | 0.3525 | 16.683825 |
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金 (LOF) | 0.1975 | 9.347675 |
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 | 0.0891 | 4.217103 |
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4106 | 19.433698 |
鹏华兴利混合型证券投资基金 | 0.5385 | 25.487205 |
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6237 | 29.519721 |
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5036 | 23.835388 |
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 0.2246 | 10.630318 |
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 | 0.3138 | 14.852154 |
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | 0.4881 | 23.101773 |
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | 0.5268 | 24.933444 |
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 | 0.6198 | 29.335134 |
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 | 0.5811 | 27.503463 |
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 | 0.4687 | 22.183571 |
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 0.1200 | 5.679600 |
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.2983 | 14.118539 |
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 0.1665 | 7.880445 |
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 0.1433 | 6.782389 |
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金 (LOF) | 0.8368 | 39.605744 |
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.6663 | 31.535979 |
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基 金 | 0.2983 | 14.118539 |
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.3176 | 15.032008 |
鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 0.1820 | 8.614060 |
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华研究智选混合型证券投资基金 | 0.2130 | 10.081290 |
鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 | 0.3796 | 17.966468 |
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基 金 | 0.2750 | 13.015750 |
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华安益增强混合型证券投资基金 | 0.7399 | 35.019467 |
鹏华金享混合型证券投资基金 | 0.5772 | 27.318876 |
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 0.4571 | 21.634543 |
鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资 基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 0.1898 | 8.983234 |
鹏华科技创新混合型证券投资基金 | 0.3021 | 14.298393 |
鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基 金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 0.1588 | 7.516004 |
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 0.2905 | 13.749365 |
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | 0.4029 | 19.069257 |
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投 资基金 | 0.3564 | 16.868412 |
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华优质企业混合型证券投资基金 | 0.5772 | 27.318876 |
鹏华安和混合型证券投资基金 | 0.4300 | 20.351900 |
鹏华安庆混合型证券投资基金 | 0.4958 | 23.466214 |
鹏华安惠混合型证券投资基金 | 0.6392 | 30.253336 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投 资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华安润混合型证券投资基金 | 0.4958 | 23.466214 |
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华品质优选混合型证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数 证券投资基金 | 0.8523 | 40.339359 |
本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
鹏华基金管理有限公司
2021年3月19日