南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 雅化集团(002497)非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
四川雅化实业集团股份有限公司已于2021年1月27日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
| 序号 | 基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,213,419.00 | 17,000,000.19 | 0.23% | 25,445,396.43 | 0.35% | 6个月 |
| 2 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 428,266.00 | 6,000,006.66 | 0.40% | 8,980,738.02 | 0.60% | 6个月 |
| 3 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 499,644.00 | 7,000,012.44 | 0.13% | 10,477,534.68 | 0.20% | 6个月 |
| 4 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 142,756.00 | 2,000,011.56 | 0.72% | 2,993,593.32 | 1.07% | 6个月 |
| 5 | 南方智造未来股票型证券投资基金 | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.76% | 1,496,796.66 | 1.14% | 6个月 |
| 6 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 285,511.00 | 4,000,009.11 | 0.69% | 5,987,165.67 | 1.04% | 6个月 |
| 7 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | 285,511.00 | 4,000,009.11 | 0.58% | 5,987,165.67 | 0.87% | 6个月 |
| 8 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.06% | 1,496,796.66 | 0.08% | 6个月 |
| 9 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 | 142,756.00 | 2,000,011.56 | 0.11% | 2,993,593.32 | 0.17% | 6个月 |
| 10 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 71,378.00 | 1,000,005.78 | 0.09% | 1,496,796.66 | 0.13% | 6个月 |
| 11 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | 214,133.00 | 3,000,003.33 | 0.17% | 4,490,369.01 | 0.25% | 6个月 |
| 12 | 南方产业升级混合型证券投资基金 | 1,213,418.00 | 16,999,986.18 | 0.23% | 25,445,375.46 | 0.35% | 6个月 |
| 13 | 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | 428,265.00 | 5,999,992.65 | 0.63% | 8,980,717.05 | 0.94% | 6个月 |
| 14 | 南方稳健成长证券投资基金 | 785,153.00 | 10,999,993.53 | 0.39% | 16,464,658.41 | 0.59% | 6个月 |
| 15 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 642,398.00 | 8,999,995.98 | 0.45% | 13,471,086.06 | 0.67% | 6个月 |
| 16 | 南方宝元债券型基金 | 999,286.00 | 13,999,996.86 | 0.08% | 20,955,027.42 | 0.12% | 6个月 |
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2021年01月27日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月26日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月25日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年1月29日