诺安天天宝货币市场基金2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年1月22日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
| 基金简称 | 诺安天天宝货币 | |
|---|---|---|
| 交易代码 | 000559 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2014年3月25日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 51,162,506,077.11份 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 下属分级基金的交易代码 | 报告期末下属分级基金的份额总额 |
| 诺安天天宝货币A | 000559 | 50,476,464,998.02份 |
| 诺安天天宝货币E | 000560 | 662,582,263.35份 |
| 诺安天天宝货币B | 000625 | 23,330,996.08份 |
| 诺安天天宝货币C | 000818 | 127,819.66份 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 1.本期已实现收益 | 2.本期利润 | 3.期末基金资产净值 | |
|---|---|---|---|---|
| 报告期(2020 年10月1日 - 2020年12 月31日 ) | 诺安天天宝货币A | 277,918,651.13 | 277,918,651.13 | 50,476,464,998.02 |
| 诺安天天宝货币E | 9,005,311.63 | 9,005,311.63 | 662,582,263.35 | |
| 诺安天天宝货币B | 135,075.97 | 135,075.97 | 23,330,996.08 | |
| 诺安天天宝货币C | 696.94 | 696.94 | 127,819.66 |
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金自2014年4月28日起,增加诺安天天宝B类基金份额类别;自2014年9月24日起,增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后,本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金份额,详情请参阅相关公告。
诺安天天宝货币A
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5323% | 0.0003% | 0.0894% | 0.0000% | 0.4429% | 0.0003% |
| 过去六个月 | 1.0123% | 0.0005% | 0.1789% | 0.0000% | 0.8334% | 0.0005% |
| 过去一年 | 2.0039% | 0.0008% | 0.3558% | 0.0000% | 1.6481% | 0.0008% |
| 过去三年 | 8.1667% | 0.0021% | 1.0656% | 0.0000% | 7.1011% | 0.0021% |
| 过去五年 | 14.7432% | 0.0031% | 1.7763% | 0.0000% | 12.9669% | 0.0031% |
| 自基金合同生效 起至今 | 22.1919% | 0.0052% | 2.4053% | 0.0000% | 19.7866% | 0.0052% |
诺安天天宝货币E
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5692% | 0.0003% | 0.0894% | 0.0000% | 0.4798% | 0.0003% |
| 过去六个月 | 1.0878% | 0.0005% | 0.1789% | 0.0000% | 0.9089% | 0.0005% |
| 过去一年 | 2.1572% | 0.0008% | 0.3558% | 0.0000% | 1.8014% | 0.0008% |
| 过去三年 | 8.7397% | 0.0022% | 1.0656% | 0.0000% | 7.6741% | 0.0022% |
| 过去五年 | 15.7146% | 0.0032% | 1.7763% | 0.0000% | 13.9383% | 0.0032% |
| 自基金合同生效 起至今 | 23.5573% | 0.0053% | 2.4053% | 0.0000% | 21.1520% | 0.0053% |
诺安天天宝货币B
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5702% | 0.0003% | 0.0894% | 0.0000% | 0.4808% | 0.0003% |
| 过去六个月 | 1.0880% | 0.0005% | 0.1789% | 0.0000% | 0.9091% | 0.0005% |
| 过去一年 | 2.1561% | 0.0008% | 0.3558% | 0.0000% | 1.8003% | 0.0008% |
| 过去三年 | 8.6472% | 0.0021% | 1.0656% | 0.0000% | 7.5816% | 0.0021% |
| 过去五年 | 16.1582% | 0.0030% | 1.7763% | 0.0000% | 14.3819% | 0.0030% |
| 自基金合同生效 起至今 | 24.3519% | 0.0053% | 2.3722% | 0.0000% | 21.9797% | 0.0053% |
诺安天天宝货币C
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5448% | 0.0003% | 0.0894% | 0.0000% | 0.4554% | 0.0003% |
| 过去六个月 | 1.0374% | 0.0005% | 0.1789% | 0.0000% | 0.8585% | 0.0005% |
| 过去一年 | 2.0546% | 0.0008% | 0.3558% | 0.0000% | 1.6988% | 0.0008% |
| 过去三年 | 8.3211% | 0.0021% | 1.0656% | 0.0000% | 7.2555% | 0.0021% |
| 过去五年 | 15.0212% | 0.0031% | 1.7763% | 0.0000% | 13.2449% | 0.0031% |
| 自基金合同生效 起至今 | 20.1319% | 0.0053% | 2.2274% | 0.0000% | 17.9045% | 0.0053% |
注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
诺安天天宝货币A

诺安天天宝货币E

诺安天天宝货币B

诺安天天宝货币C

注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 谢志华 | 本基金基金经理 | 2018年5月30日 | - | 15 | 理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任公司总经理助理、固定收益事业部总经理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理,2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理,2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理,2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理,2014年11月至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年7月任诺安景鑫混合基金经理,2017年6月至2019年1月任诺安行业轮动混合基金经理,2013年5月至2019年6月任诺安鸿鑫保本混合基金经理。2013年5月起任诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安聚利债券基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理,2018年7月起任诺安汇利混合基金经理,2019年3月起任诺安鼎利混合基金经理。 |
| 岳帅 | 本基金基金经理 | 2019年10月15日 | - | 11 | 本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。 |
注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
报告期间,诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
四季度国内经济延续稳步复苏态势,但央行公开市场投放力度较大,资金面宽松,回购利率走低,存款存单利率也有所下行。
管理人综合运用存款存单和回购等投资手段,摆布资金头寸。在满足投资者日常的申购赎回需求的同时,努力追求较好的收益。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。
截至报告期末,本基金投资组合的剩余期限为101天,影子定价偏离度为0.0057%。
本报告期诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为0.5323%,诺安天天宝货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为0.5692%,诺安天天宝货币E的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为0.5702%,诺安天天宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%;诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为0.5448%,诺安天天宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,316,682,072.44 | 16.24 |
| 其中:债券 | 8,316,682,072.44 | 16.24 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 14,355,635,893.47 | 28.04 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,236,788,800.26 | 55.15 |
| 4 | 其他资产 | 286,648,221.24 | 0.56 |
| 5 | 合计 | 51,195,754,987.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.42 | |
| 其中:买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中:买断式回购融资 | - | - | |
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
| 项目 | 天数 |
|---|---|
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 101 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 105 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 82 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过120天。
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30天以内 | 31.54 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 5.01 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 21.38 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-120天 | 4.06 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 120天(含)-397天(含) | 37.51 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.50 | - | |
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 589,240,479.65 | 1.15 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,041,377,333.75 | 3.99 |
| 其中:政策性金融债 | 2,041,377,333.75 | 3.99 | |
| 4 | 企业债券 | 50,000,000.00 | 0.10 |
| 5 | 企业短期融资券 | 399,359,152.33 | 0.78 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 同业存单 | 5,236,705,106.71 | 10.24 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 8,316,682,072.44 | 16.26 |
| 10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 5,200,000 | 520,346,862.10 | 1.02 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 5,100,000 | 510,024,248.47 | 1.00 |
| 3 | 112011062 | 20平安银行CD062 | 5,000,000 | 498,153,508.56 | 0.97 |
| 4 | 112004024 | 20中国银行CD024 | 5,000,000 | 497,421,359.88 | 0.97 |
| 5 | 112010051 | 20兴业银行CD051 | 3,500,000 | 349,130,842.57 | 0.68 |
| 6 | 112003022 | 20农业银行CD022 | 3,500,000 | 348,172,675.33 | 0.68 |
| 7 | 112008104 | 20中信银行CD104 | 3,000,000 | 298,433,526.71 | 0.58 |
| 8 | 112007075 | 20招商银行CD075 | 3,000,000 | 298,400,558.61 | 0.58 |
| 9 | 112081814 | 20重庆农村商行CD139 | 3,000,000 | 298,387,720.12 | 0.58 |
| 10 | 209952 | 20贴现国债52 | 3,000,000 | 297,198,279.62 | 0.58 |
| 项目 | 偏离情况 |
|---|---|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0057% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0286% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0197% |
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 13,562.04 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 284,656,250.97 |
| 4 | 应收申购款 | 1,978,408.23 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 286,648,221.24 |
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
单位:份
| 项目 | 诺安天天宝货币A | 诺安天天宝货币E | 诺安天天宝货币B | 诺安天天宝货币C |
|---|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份额 总额 | 52,225,832,917.06 | 1,124,887,468.34 | 23,975,085.20 | 128,714.24 |
| 报告期期间基金总申 购份额 | 271,489,383,630.79 | 1,961,470,709.99 | 240,891.04 | 2,287.64 |
| 报告期期间基金总赎 回份额 | 273,238,751,549.83 | 2,423,775,914.98 | 884,980.16 | 3,182.22 |
| 报告期期末基金份额 总额 | 50,476,464,998.02 | 662,582,263.35 | 23,330,996.08 | 127,819.66 |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 | |
| 机构 | - | - | - | - | - | - | - |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产品特有风险 | |||||||
| 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留 意。 | |||||||
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安天天宝货币市场基金2020年第四季度报告正文。
⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
基金管理人、基金托管人住所。
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年1月22日