基金资讯
涨停板复盘:上证50创12年以来新高 大金融尾盘发力
来源:新浪财经    2020年11月27日

  11月27日消息,三大指数高开,开盘后震荡拉升,创指涨1%,汽车板块较为强势,养殖业板块冲高军工板块小幅回调,市场总体氛围一般。临近上午收盘,指数开始回落,三大股指集体翻绿,创业板指数早盘一度涨近1%,有色、化纤、煤炭等周期股领跌。午后,三大指数开始回暖,煤炭加工板块拉升,临近盘尾,三大指数全部翻红,沪指涨超1%站上3400点,银行、券商板块拉升,市场赚钱效应逐渐提升。上证50创2008年以来新高。

  截至收盘,沪指涨1.14%,报3408.31点,成交额为3261亿元;深成指涨0.67%,报13690.88点,成交额为3997亿元;创指涨0.37%,报2618.99点,成交额为1609亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停39家(涵盖新股及ST类),跌停12家,上涨个股1917只,平盘181只,下跌个股2066只。

  二、热点板块

  1、国防军工

  中航沈飞、天汽模涨停,新余国科、宝色股份、海兰信、安达维尔、双一科技等多股大幅上涨。

  消息面上,中央25日召开相关会议,指出要加强战略谋划和顶层设计,扎实推进军事训练转型。要强化战训一致,联合训练,加速提升一体化联合作战能力。要加强新装备新力量新领域训练,发展先进训练手段和方法,大幅提高训练科技含量。机构表示,‘十四五’期间,由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响,多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段,订单下发量或将远高于往年。我国将进入跨越式装备发展阶段,合同金额有望伴随装备现代化升级而提升,军工相关机会有望获得市场关注。

  2、养殖业

  国联水产、中水渔业、獐子岛、大湖股份等纷纷大涨。

  消息面上,11月23~25日,“中国水产品大会”在厦门召开,中国连锁经营协会(CCFA)与中国水产流通与加工协会(CAPPMA)首次达成战略性合作,协同上下游企业研发符合我国高质量发展要求的养殖水产品团体标准。与会代表一致认为应加快制定我国养殖水产品标准,标准应以消费需求为核心,涵盖产品和服务,内容采取普惠+高阶分级模式。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
国联水产 20.09% 5.26 水产养殖+新零售 1
莱茵体育 10.13% 3.37 体育产业 2
郑州煤电 10.06% 3.39 煤炭+降温 0
合锻智能 10.06% 6.89 军工+特斯拉 4
德宏股份 10.05% 10.73 稀土永磁+汽车零部件 0
宏辉果蔬 10.04% 11.29 农业种植+社区团购 2
茶花股份 10.02% 12.85 二胎概念 1
中水渔业 10.02% 6.7 水产养殖+参股保险 0
香飘飘 10.01% 22.41 大消费 0
声迅股份 10.01% 32.09 新股 0
香山股份 10.01% 28.58 拟重大资产重组 1
新洁能 10.00% 202.27 次新股+第三代半导体 0
今飞凯达 10.00% 10.67 新能源汽车 0
高新发展 10.00% 8.91 项目中标 0
立昂微 10.00% 83.27 次新股+芯片概念 0
张江高科 10.00% 19.36 认购基金+新能源汽车 9
东亚药业 10.00% 54.24 次新股 1
嘉诚国际 10.00% 45.22 快递物流+控股股东增持+合作阿里 0
奥 特 迅 9.99% 18.71 充电桩+特高压 5
国盛金控 9.99% 11.56 金融科技+参股券商 0
上海天洋 9.99% 31.16 太阳能 0
厦门银行 9.97% 11.36 次新股+银行 2
大湖股份 9.95% 4.86 水产养殖 0
宝馨科技 9.95% 4.31 股权转让 1
龙洲股份 9.93% 5.87 新能源汽车+冷链物流+天然气 0
彩虹股份 9.93% 5.87 OLED 0
獐子岛 9.92% 4.1 水产养殖+扭亏为盈 0
天汽模 9.92% 5.21 股权转让+特斯拉 0
*ST松江 5.23% 1.81 ST板块 0
*ST中商 5.13% 2.46 ST板块 0
ST毅达 5.06% 4.15 ST板块 2
*ST银亿 5.05% 2.29 ST板块 0
*ST西发 5.04% 3.54 ST板块 2
*ST奋达 4.99% 4.84 ST板块 7
*ST华仪 4.91% 2.35 ST板块 0
*ST江特 4.88% 2.58 ST板块 7
*ST瀚叶 4.85% 1.73 ST板块 9
ST昌鱼 4.84% 2.6 ST板块 1
ST庞大 4.72% 1.11 ST板块 2

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
合锻智能 10.06% 6.89 军工+特斯拉 1
今飞凯达 10.00% 10.67 新能源汽车 0
国盛金控 9.99% 11.56 金融科技+参股券商 0
龙洲股份 9.93% 5.87 新能源汽车+冷链物流+天然气 0
彩虹股份 9.93% 5.87 OLED 0
天汽模 9.92% 5.21 股权转让+特斯拉 0
科华控股 7.84% 19.25 5
ST毅达 5.06% 4.15 ST板块 2
*ST银亿 5.05% 2.29 ST板块 0
海兰信 3.83% 16.01 军工+IDC 0
*ST中新 2.58% 2.78 重整预期 1
华银电力 2.15% 3.32 电力+碳交易 0
秦安股份 1.99% 10.24 新能源汽车 4
海星股份 1.54% 18.47 新材料概念 0
*ST利源 1.05% 1.93 ST板块 2
西菱动力 0.04% 23.9 新能源汽车+军工 0
*ST飞马 0.00% 2.04 ST板块 0
锦泓集团 -0.64% 6.24 回购股份+女装 0
*ST新光 -0.69% 1.44 ST板块 3
*ST海源 -0.85% 5.86 ST板块 3
*ST联络 -1.07% 1.85 ST板块 0
ST宇顺 -1.44% 8.89 ST板块 3
模塑科技 -1.45% 6.79 特斯拉+无人驾驶 0
*ST东电 -1.56% 1.89 ST板块 1
*ST沈机 -1.59% 4.34 ST板块 7
*ST恒康 -1.72% 1.71 ST板块 1
晨光新材 -2.07% 23.7 次新股+有机硅 0
如意集团 -2.14% 7.32 纺织服装+新零售 0
ST华嵘 -2.26% 11.69 ST板块 0
ST宜化 -2.30% 2.98 ST板块 2
长源电力 -3.11% 4.05 拟收购+电力 0
江龙船艇 -3.48% 37.2 军工+船艇 0
雅运股份 -3.79% 13.46 染料+回购股份 1
迎驾贡酒 -4.45% 32.46 白酒概念 3
启明信息 -5.71% 13.71 国产软件+华为汽车 0
实丰文化 -10.01% 21.66 二胎概念 2
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录