中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称“中欧财富”)签署的代销协议,自2023年3月23日起,本公司将新增中欧财富代理销售本公司旗下部分基金及开通相关业务。现将有关事项公告如下:
基金名称 | 基金代码 | 定投业务 |
---|---|---|
中邮定期开放债券型证券投资基金 | A类:000271 C类:000272 | 不开通 |
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 000545 | 开通 |
中邮货币市场基金 | A类:000576 | 开通 |
B类:000580 | 不开通 | |
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 000706 | 开通 |
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 000966 | 开通 |
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 001224 | 开通 |
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001225 | 开通 |
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 001226 | 开通 |
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 001227 | 开通 |
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | 001275 | 开通 |
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 001430 | 开通 |
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 001479 | 开通 |
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001983 | 开通 |
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 002224 | 不开通 |
中邮纯债聚利债券型证券投资基金 | A类:002274 C类:002275 | 开通 |
中邮纯债恒利债券型证券投资基金 | A类:002276 C类:002277 | 开通 |
中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 002474 | 开通 |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 002620 | 开通 |
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 | 003284 | 开通 |
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 003513 | 开通 |
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | A类:003842 C类:003843 | 开通 |
中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 004139 | 开通 |
中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 004890 | 开通 |
中邮沪港深精选混合型证券投资基金 | 006477 | 开通 |
中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金 | A类:007008 C类:007009 | 不开通 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 | A类:007208 C类:007209 | 开通 |
中邮研究精选混合型证券投资基金 | 007777 | 开通 |
中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金 | A类:008560 C类:008561 | 不开通 |
中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金 | 008659 | 不开通 |
中邮科技创新精选混合型证券投资基金 | A类:008980 C类:008981 | 开通 |
中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 | A类:009201 C类:009202 | 不开通 |
中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金 | A类:009415 C类:009416 | 不开通 |
中邮价值精选混合型证券投资基金 | A类:009488 C类:009489 | 开通 |
中邮纯债丰利债券型证券投资基金 | A类:010086 C类:010087 | 开通 |
中邮未来成长混合型证券投资基金 | A类:010447 C类:010448 | 开通 |
中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金 | 011001 | 开通 |
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金 | A类:011872 C类:011873 | 开通 |
中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | A类:011979 C类:011993 | 开通 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金 | A类:013227 C类:013228 | 开通 |
中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金 | A类:013573 C类:013574 | 开通 |
中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金 | 015003 | 不开通 |
中邮能源革新混合型发起式证券投资基金 | A类:015004 C类:015005 | 开通 |
中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金 | A类:015266 C类:015267 | 开通 |
中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金 | A类:015505 C类:015506 | 开通 |
中邮核心优选混合型证券投资基金 | 590001 | 开通 |
中邮核心成长混合型证券投资基金 | 590002 | 开通 |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 590003 | 开通 |
中邮核心主题混合型证券投资基金 | 590005 | 开通 |
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 590006 | 开通 |
中邮中证500指数增强型证券投资基金 | A类:590007 C类:008124 | 开通 |
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 590008 | 开通 |
中邮稳定收益债券型证券投资基金 | A类:590009 C类:590010 | 开通 |
自2023年3月23日起,投资者可通过中欧财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。
投资者通过中欧财富办理上述列表中对应基金的申购及定投业务时,申购费率及定投费率不设折扣限制,若折扣前的原费率为固定费用,则按原费率执行,不再享有费率折扣;首次申购、追加申购和定投起点金额调整为1元起,具体以中欧财富规定为准。
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品前端收费模式的申购及定投业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归中欧财富所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中欧财富的有关公告。
3、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
---|---|---|
上海中欧财富基金销售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | www.postfund.com.cn | 400-880-1618 010-58511618 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2023年3月23日