到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-07-19)
2017年07月20日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率
“金钥匙·如意组合”2017年第165期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170165B 非保本浮动收益 2017-05-18 2017-07-19 2017-07-19 62 3.50% — 4.55%
“金钥匙·如意组合”2017年第165期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170165A 非保本浮动收益 2017-05-18 2017-07-19 2017-07-19 62 3.50% — 4.55%
“金钥匙·如意”2017年第128期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 ADRY170128A 非保本浮动收益 2017-04-20 2017-07-19 2017-07-19 90 2.00% — 6.70%
“金钥匙·如意组合”2017年第126期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170126B 非保本浮动收益 2017-04-20 2017-07-19 2017-07-19 90 3.50% — 4.85%
“金钥匙·如意组合”2017年第126期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170126A 非保本浮动收益 2017-04-20 2017-07-19 2017-07-19 90 3.50% — 4.85%
“金钥匙·如意组合”2017年第24期看跌黄金人民币理财产品 ADRY170024B 非保本浮动收益 2017-01-19 2017-07-19 2017-07-19 181 3.00% — 4.70%
“金钥匙·如意组合”2017年第24期看涨黄金人民币理财产品 ADRY170024A 非保本浮动收益 2017-01-19 2017-07-19 2017-07-19 181 3.00% — 4.70%
“金钥匙·安心得利”2017年第108期人民币理财产品 AD170108 非保本浮动收益 2017-04-13 2017-07-19 2017-07-19 97 4.20%
“金钥匙·安心得利”2017年第84期人民币理财产品 AD170084 非保本浮动收益 2017-03-21 2017-07-19 2017-07-19 120 4.25%
热销产品
产品浏览记录