到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-07-17)
2017年07月18日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率
“农银私行·如意组合”2017年第1045期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY171045B 非保本浮动收益 2017-06-13 2017-07-17 2017-07-17 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.90%
“农银私行·如意组合”2017年第1045期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY171045A 非保本浮动收益 2017-06-13 2017-07-17 2017-07-17 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.90%
“金钥匙·如意组合”2017年第207期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY170207B 非保本浮动收益 2017-06-13 2017-07-17 2017-07-17 34 3.00% — 4.80%
“金钥匙·如意组合”2017年第207期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY170207A 非保本浮动收益 2017-06-13 2017-07-17 2017-07-17 34 3.00% — 4.80%
“金钥匙·如意组合”2017年第124期看跌白糖期货价格人民币理财产品 ADRY170124B 非保本浮动收益 2017-04-18 2017-07-17 2017-07-17 90 3.00% — 5.30%
“金钥匙·如意组合”2017年第124期看涨白糖期货价格人民币理财产品 ADRY170124A 非保本浮动收益 2017-04-18 2017-07-17 2017-07-17 90 3.00% — 5.30%
“金钥匙·安心得利”2017年第2005期美元理财产品 AD172005 非保本浮动收益 2017-01-18 2017-07-17 2017-07-17 180 对公:[2,1000)万元,
对私:[1,3)万元:1.40%
对公:[1000,2000]万元,
对私:[3,2000]万元:1.50%
热销产品
产品浏览记录