到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-01-16)
2017年01月18日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“农银私行·如意组合”2016年第1074期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY161074B 非保本浮动收益 2016-12-13 2017-01-16 2017-01-16 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.05% 对私:[100,100000]万元:4.05%
“农银私行·如意组合”2016年第1074期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY161074A 非保本浮动收益 2016-12-13 2017-01-16 2017-01-16 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.05% 对私:[100,100000]万元:3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第428期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160428B 非保本浮动收益 2016-12-13 2017-01-16 2017-01-16 34 3.00% — 3.95% 3.95%
“金钥匙·如意组合”2016年第428期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160428A 非保本浮动收益 2016-12-13 2017-01-16 2017-01-16 34 3.00% — 3.95% 3.00%
“农银私行·如意组合”2016年第1066期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY161066B 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.00% 对私:[100,100000]万元:4.00%
“农银私行·如意组合”2016年第1066期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY161066A 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.00% 对私:[100,100000]万元:3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第396期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160396B 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 3.00% — 3.85% 3.85%
“金钥匙·如意组合”2016年第396期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160396A 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 3.00% — 3.85% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第394期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY160394B 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 3.00% — 3.85% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第394期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY160394A 非保本浮动收益 2016-11-15 2017-01-16 2017-01-16 62 3.00% — 3.85% 3.00%
“金钥匙·如意”2016年第361期沪深300指数挂钩区间累计型人民币理财产品 ADRY160361A 非保本浮动收益 2016-10-18 2017-01-16 2017-01-16 90 2.50% — 4.20% 3.98%
“金钥匙·如意组合”2016年第359期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY160359B 非保本浮动收益 2016-10-18 2017-01-16 2017-01-16 90 2.50% — 4.10% 4.10%
“金钥匙·如意组合”2016年第359期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY160359A 非保本浮动收益 2016-10-18 2017-01-16 2017-01-16 90 2.50% — 4.10% 2.50%
“金钥匙·如意组合”2016年第243期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160243B 非保本浮动收益 2016-07-19 2017-01-16 2017-01-16 181 3.30% — 4.40% 3.30%
“金钥匙·如意组合”2016年第243期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160243A 非保本浮动收益 2016-07-19 2017-01-16 2017-01-16 181 3.30% — 4.40% 4.40%
“金钥匙·安心得利”2016年第2071期美元理财产品 AD162071 非保本浮动收益 2016-07-20 2017-01-16 2017-01-16 180 对公:[2,1000]万元,
对私:[1,1000]万元:1.30%
对公:[2,1000]万元,
对私:[1,1000]万元:1.30%
“金钥匙·本利丰”2016年第1002期美元理财产品 BF161002 保本保证收益 2016-01-19 2017-01-16 2017-01-16 363 对公:[2,5000]万元,
对私:[1,5000]万元:1.30%
对公:[2,5000]万元,
对私:[1,5000]万元:1.30%
热销产品
产品浏览记录