农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.7158 2.7158 / 购买关注
2 000322 农银金汇债券 1.1393 1.1393 / 购买关注
3 008163 南方大盘红利50A 1.1629 1.7419 / 购买关注
4 009993 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 1.1486 1.1486 / 购买关注
5 002943 广发多因子混合 4.2344 4.4747 / 购买关注
6 007994 华夏中证500指数增强A 2.1214 2.1214 / 购买关注
7 009069 大成睿鑫股票A 1.3632 1.3632 / 购买关注
8 015477 国联融盛双盈债券A 1.1033 1.1033 / 购买关注
9 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.3230 1.3230 / 购买关注
10 090013 大成竞争优势股票 2.0166 3.1996 / 购买关注
11 161115 易基岁丰 1.7213 2.6323 / 购买关注
12 260101 景顺优选股票 4.2471 6.9337 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。