华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司(银银平台)为代销
机构的公告
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的《证券投资基金销售代理协议》, 本公司自2023年04月26日起增加兴业银行(银银平台)为以下适用基金的代销机构。
| 序号 | 基金全称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 000601 |
| 2 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 | 000753 |
| 3 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 | 000754 |
| 4 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 000867 |
| 5 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 000993 |
| 6 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金C类 | 017995 |
| 7 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001534 |
| 8 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金C类 | 016463 |
| 9 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 001967 |
| 10 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002152 |
| 11 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 016461 |
| 12 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002634 |
| 13 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 012919 |
| 14 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 003876 |
| 15 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 007404 |
| 16 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004481 |
| 17 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 012798 |
| 18 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 | 005607 |
| 19 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 | 005608 |
| 20 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金A类 | 005728 |
| 21 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金C类 | 012799 |
| 22 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金A类 | 006227 |
| 23 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金C类 | 010842 |
| 24 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类 | 006301 |
| 25 | 华宝大健康混合型证券投资基金 | 006881 |
| 26 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类 | 006948 |
| 27 | 华宝消费升级混合型证券投资基金 | 007308 |
| 28 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)A类 | 008253 |
| 29 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII)C类 | 008254 |
| 30 | 华宝红利精选混合型证券投资基金A类 | 009263 |
| 31 | 华宝红利精选混合型证券投资基金C类 | 010841 |
| 32 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金A类 | 010114 |
| 33 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金C类 | 017197 |
| 34 | 华宝竞争优势混合型证券投资基金 | 010335 |
| 35 | 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金A类 | 010343 |
| 36 | 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金C类 | 010344 |
| 37 | 华宝安享混合型证券投资基金 | 011376 |
| 38 | 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A类 | 012262 |
| 39 | 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C类 | 012263 |
| 40 | 华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金( FOF) | 013150 |
| 41 | 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013177 |
| 42 | 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013178 |
| 43 | 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013317 |
| 44 | 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013318 |
| 45 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013447 |
| 46 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013448 |
| 47 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A类 | 013471 |
| 48 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类 | 013472 |
| 49 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013473 |
| 50 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013474 |
| 51 | 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013475 |
| 52 | 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013476 |
| 53 | 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 013477 |
| 54 | 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 013478 |
| 55 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A类 | 013480 |
| 56 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C类 | 013481 |
| 57 | 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A类 | 013942 |
| 58 | 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C类 | 013943 |
| 59 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金A类 | 015069 |
| 60 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C类 | 015070 |
| 61 | 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A类 | 016113 |
| 62 | 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C类 | 016114 |
| 63 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金A类 | 016380 |
| 64 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金C类 | 016381 |
| 65 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金A类 | 016806 |
| 66 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金C类 | 016807 |
| 67 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 017125 |
| 68 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 017126 |
| 69 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 017140 |
| 70 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 017141 |
| 71 | 华宝远见回报混合型证券投资基金A类 | 017142 |
| 72 | 华宝远见回报混合型证券投资基金C类 | 017143 |
| 73 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)A类 | 017144 |
| 74 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)C类 | 017145 |
| 75 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金A类 | 017434 |
| 76 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金C类 | 017435 |
| 77 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)A类 | 017436 |
| 78 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)C类 | 017437 |
| 79 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A类 | 017715 |
| 80 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类 | 017716 |
| 81 | 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金A类 | 018118 |
| 82 | 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金C类 | 018119 |
| 83 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) A类 | 162411 |
| 84 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)C类 | 007844 |
| 85 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 003144 |
| 86 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A 类 | 162415 |
| 87 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)C 类 | 009975 |
| 88 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 240017 |
| 89 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 240020 |
| 90 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) A类 | 501021 |
| 91 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) C类 | 006127 |
| 92 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 (LOF)A类 | 501086 |
| 93 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金 (LOF)C类 | 012811 |
| 94 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类 | 501301 |
| 95 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类 | 006355 |
| 96 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF) A类 | 501310 |
| 97 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF) C类 | 007397 |
| 98 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)A 类 | 501312 |
| 99 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)C 类 | 017204 |
| 100 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 012745 |
客户服务电话: 95561
公司网址:www.cib.com.cn
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2023年04月26日