华商基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性
公告
本公司董事会及董事保证基金2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华商基金管理有限公司旗下基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月23日在本公司网站(http://www.hsfund.com)中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-8880、010-58573300)咨询。具体基金明细如下:
| 序号 | 基金名称 |
| 1 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 |
| 2 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 |
| 3 | 华商收益增强债券型证券投资基金 |
| 4 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
| 5 | 华商产业升级混合型证券投资基金 |
| 6 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 |
| 7 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 |
| 9 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
| 10 | 华商主题精选混合型证券投资基金 |
| 11 | 华商现金增利货币市场基金 |
| 12 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 13 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 14 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 16 | 华商双债丰利债券型证券投资基金 |
| 17 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 18 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 |
| 19 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20 | 华商未来主题混合型证券投资基金 |
| 21 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 22 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
| 23 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 24 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金 |
| 26 | 华商信用增强债券型证券投资基金 |
| 27 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 28 | 华商新动力混合型证券投资基金 |
| 29 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 30 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 |
| 31 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 32 | 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 |
| 34 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 |
| 35 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 |
| 36 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 |
| 37 | 华商消费行业股票型证券投资基金 |
| 38 | 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 39 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 |
| 40 | 华商可转债债券型证券投资基金 |
| 41 | 华商上游产业股票型证券投资基金 |
| 42 | 华商改革创新股票型证券投资基金 |
| 43 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金 |
| 44 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 |
| 45 | 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 |
| 46 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金 |
| 47 | 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 |
| 48 | 华商恒益稳健混合型证券投资基金 |
| 49 | 华商科技创新混合型证券投资基金 |
| 50 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 |
| 51 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 52 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金 |
| 53 | 华商转债精选债券型证券投资基金 |
| 54 | 华商量化优质精选混合型证券投资基金 |
| 55 | 华商双擎领航混合型证券投资基金 |
| 56 | 华商景气优选混合型证券投资基金 |
| 57 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 58 | 华商甄选回报混合型证券投资基金 |
| 59 | 华商均衡成长混合型证券投资基金 |
| 60 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 61 | 华商远见价值混合型证券投资基金 |
| 62 | 华商核心引力混合型证券投资基金 |
| 63 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 64 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 65 | 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金 |
| 66 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金 |
| 67 | 华商医药消费精选混合型证券投资基金 |
| 68 | 华商竞争力优选混合型证券投资基金 |
| 69 | 华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 |
| 70 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 71 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 72 | 华商品质慧选混合型证券投资基金 |
| 73 | 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金 |
| 74 | 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金 |
| 75 | 华商300智选混合型证券投资基金 |
| 76 | 华商均衡30混合型证券投资基金 |
| 77 | 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金 |
| 78 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 79 | 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金 |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年4月23日