南方稳利1年持有期债券型证券投资
基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023年4月22日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 南方稳利1年持有债券 | |
|---|---|---|
| 基金主代码 | 000086 | |
| 交易代码 | 000086 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年7月23日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 127,075,546.14份 | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 南方稳利1年持有债券A | 南方稳利1年持有债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000086 | 000720 |
| 报告期末下属分级基金的份 额总额 | 123,610,769.96份 | 3,464,776.18份 |
注:根据南方基金管理股份有限公司2022年12月29日发布的《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于2023年2月16日由南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金变更为南方稳利1年持有期债券型证券投资基金。
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) | |
| 南方稳利1年持有债券A | 南方稳利1年持有债券C | |
| 1.本期已实现收益 | 573,770.09 | 13,370.93 |
| 2.本期利润 | 2,896,840.59 | 72,706.27 |
| 3.加权平均基金份额本期利 润 | 0.0194 | 0.0123 |
| 4.期末基金资产净值 | 132,910,295.62 | 3,667,200.64 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0752 | 1.0584 |
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
南方稳利1年持有债券A
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 2.11% | 0.07% | 0.48% | 0.01% | 1.63% | 0.06% |
| 过去六个月 | 1.17% | 0.09% | 0.91% | 0.01% | 0.26% | 0.08% |
| 过去一年 | 3.44% | 0.08% | 1.78% | 0.01% | 1.66% | 0.07% |
| 过去三年 | 11.06% | 0.08% | 5.41% | 0.01% | 5.65% | 0.07% |
| 过去五年 | 23.89% | 0.08% | 9.31% | 0.01% | 14.58% | 0.07% |
| 自基金合同 生效起至今 | 56.79% | 0.10% | 24.28% | 0.01% | 32.51% | 0.09% |
南方稳利1年持有债券C
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.97% | 0.05% | 0.49% | 0.01% | 1.48% | 0.04% |
| 过去六个月 | 0.93% | 0.09% | 0.93% | 0.01% | 0.00% | 0.08% |
| 过去一年 | 3.03% | 0.08% | 1.83% | 0.01% | 1.20% | 0.07% |
| 过去三年 | 9.61% | 0.07% | 5.60% | 0.01% | 4.01% | 0.06% |
| 过去五年 | 21.38% | 0.08% | 9.65% | 0.01% | 11.73% | 0.07% |
| 自基金合同 生效起至今 | 38.75% | 0.10% | 20.06% | 0.01% | 18.69% | 0.09% |


| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 何康 | 本基金基金经理 | 2023年2月16日 | - | 18年 | 西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双 |
| 元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日,任南方吉元短债基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2022年7月25日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理。 | |||||
| 王景明 | 本基金基金经理 | 2023年2月16日 | - | 8年 | 中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理;2021年10月22日至今,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至今,任南方纯元基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理。 |
| 何康 | 本基金基金经理(已离任) | 2017年9月21日 | 2023年2月16日 | 18年 | 西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年 |
| 11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日,任南方吉元短债基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2022年7月25日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理。 | |||||
| 王景明 | 本基金基金经理(已离任) | 2022年7月22日 | 2023年2月16日 | 8年 | 中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理;2021年10月22日至今,任南方荣年基金经理;2022年7月22日至今,任南方纯元基金经理;2023年2月16日至 |
| 今,任南方稳利1年持有债券基金经理。 | |||||
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
一季度经济呈现复苏态势。国内方面,经济从生产到需求都出现明显恢复,叠加今年稳增长政策的支持,宏观经济整体处于复苏周期中。海外方面,美联储持续加息,欧美银行业危机开始显现,海外衰退压力较大。货币政策方面,央行一季度降低存款准备金率0.25%,流动性环境整体充裕。市场层面,一季度信用债表现好于同期限利率债,利率债收益率小幅上行,信用债收益下行幅度较大。
投资运作上,组合精选有相对价值的期限和品种,获取较为稳定的收益。
展望未来,短期内经济迎来了疫情过峰后的自然修复,今年国内政策端整体较为积极,预计经济复苏的可持续性较强。海外方面,紧缩周期尚未结束,衰退压力仍然存在。流动性水平依然充裕,中短端品种具备一定配置价值,长端品种仍以交易价值为主。
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0752元,报告期内,份额净值增长率为2.11%,同期业绩基准增长率为0.48%;本基金C份额净值为1.0584元,报告期内,份额净值增长率为1.97%,同期业绩基准增长率为0.49%。
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 180,256,171.49 | 98.51 |
| 其中:债券 | 180,256,171.49 | 98.51 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,707,017.85 | 1.48 |
| 8 | 其他资产 | 13,868.91 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 182,977,058.25 | 100.00 |
本基金本报告期末未持有境内股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
本基金本报告期末未持有股票。
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 129,518,212.04 | 94.83 |
| 其中:政策性金融债 | 30,919,507.94 | 22.64 | |
| 4 | 企业债券 | 9,691.48 | 0.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,243,895.50 | 14.82 |
| 6 | 中期票据 | 30,484,372.47 | 22.32 |
| 7 | 可转债(可交换债) | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 180,256,171.49 | 131.98 |
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 200,000 | 19,794,367.12 | 14.49 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 110,000 | 11,125,140.82 | 8.15 |
| 3 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 100,000 | 10,576,580.82 | 7.74 |
| 4 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 100,000 | 10,537,655.34 | 7.72 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 100,000 | 10,517,569.86 | 7.70 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金投资的前十名证券的发行主体中,广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚;上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚;中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局的处罚;中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
单位:人民币元
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 13,868.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,868.91 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
单位:份
| 项目 | 南方稳利1年持有债券A | 南方稳利1年持有债券C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 244,474,662.38 | 3,721,713.57 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 740,672.10 | 15,672.08 |
| 减:报告期期间基金总赎回 份额 | 121,604,564.52 | 272,609.47 |
| 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 123,610,769.96 | 3,464,776.18 |
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 | |
| 机构 | 1 | 20230101-20230115 | 97,181,729.83 | - | 97,181,729.83 | - | - |
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
无。
1、《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金合同》;
2、《南方稳利1年持有期债券型证券投资基金托管协议》;
3、南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2023年1季度报告原文。
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
网站:http://www.nffund.com