安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报
告提示性公告
安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2023年第1季度报告涉及基金明细如下:
序号 | 产品代码 | 产品名称 |
---|---|---|
1 | 750001 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
2 | 750002 | 安信目标收益债券型证券投资基金 |
3 | 750005 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 |
4 | 750006 | 安信现金管理货币市场基金 |
5 | 167501 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) |
6 | 000310 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 |
7 | 000433 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 |
8 | 000577 | 安信价值精选股票型证券投资基金 |
9 | 000750 | 安信现金增利货币市场基金 |
10 | 000974 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 |
11 | 001185 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 |
12 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 |
13 | 001287 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 |
14 | 001316 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 |
15 | 001399 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 |
16 | 001583 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 |
17 | 002770 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
18 | 003028 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 |
19 | 003030 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 |
20 | 003026 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
21 | 003395 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金 |
22 | 003345 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 |
23 | 003402 | 安信活期宝货币市场基金 |
24 | 001710 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
25 | 003637 | 安信永鑫增强债券型证券投资基金 |
26 | 003957 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 |
27 | 004249 | 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
28 | 004393 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金 |
29 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
30 | 005280 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 |
31 | 005678 | 安信尊享添益债券型证券投资基金 |
32 | 005587 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 |
33 | 005677 | 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 |
34 | 006346 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 |
35 | 005271 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 |
36 | 005965 | 安信中证500指数增强型证券投资基金 |
37 | 006818 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 |
38 | 006839 | 安信聚利增强债券型证券投资基金 |
39 | 007245 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 |
40 | 007243 | 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 |
41 | 167504 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF) |
42 | 167506 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) |
43 | 008809 | 安信民稳增长混合型证券投资基金 |
44 | 008477 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 |
45 | 167508 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) |
46 | 009100 | 安信稳健增利混合型证券投资基金 |
47 | 008891 | 安信价值成长混合型证券投资基金 |
48 | 008523 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金 |
49 | 008954 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 |
50 | 009460 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
51 | 009880 | 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 |
52 | 009784 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 |
53 | 009605 | 安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
54 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 |
55 | 010033 | 安信成长精选混合型证券投资基金 |
56 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 |
57 | 010237 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 |
58 | 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
59 | 010819 | 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
60 | 010408 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 |
61 | 010709 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 |
62 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 |
63 | 011029 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
64 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 |
65 | 012161 | 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 |
66 | 011858 | 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
67 | 011905 | 安信价值启航混合型证券投资基金 |
68 | 012252 | 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 |
69 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 |
70 | 012701 | 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 |
71 | 012892 | 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 |
72 | 012250 | 安信平衡增利混合型证券投资基金 |
73 | 014448 | 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
74 | 012256 | 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 |
75 | 014621 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 |
76 | 013095 | 安信远见成长混合型证券投资基金 |
77 | 013181 | 安信港股通精选混合型发起式证券投资基金 |
78 | 015978 | 安信恒鑫增强债券型证券投资基金 |
79 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起式证券投资基金 |
80 | 015447 | 安信华享纯债债券型证券投资基金 |
81 | 016108 | 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金 |
82 | 016558 | 安信洞见成长混合型证券投资基金 |
83 | 016826 | 安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金 |
上述基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-088-088)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2023年4月21日