华夏永康添福混合型证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 华夏永康添福混合 | |
| 基金主代码 | 005128 | |
| 交易代码 | 005128 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2018年2月1日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 67,916,694.04份 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华夏永康添福混合A | 华夏永康添福混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 005128 | 015067 |
| 报告期末下属分级基金的份 额总额 | 67,604,080.41份 | 312,613.63份 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 华夏永康添福混合A | 华夏永康添福混合C | |
| 1.本期已实现收 | -10,240.77 | 94.77 |
| 益 | ||
| 2.本期利润 | 2,505,224.08 | 8,472.44 |
| 3.加权平均基金 份额本期利润 | 0.0348 | 0.0265 |
| 4.期末基金资产 净值 | 95,503,229.59 | 439,648.43 |
| 5.期末基金份额 净值 | 1.4127 | 1.4064 |
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。
华夏永康添福混合A:
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个 月 | 2.35% | 0.33% | 0.95% | 0.12% | 1.40% | 0.21% |
| 过去六个 月 | 0.46% | 0.31% | 0.76% | 0.16% | -0.30% | 0.15% |
| 过去一年 | 1.92% | 0.44% | 0.18% | 0.17% | 1.74% | 0.27% |
| 过去三年 | 29.45% | 0.48% | 2.97% | 0.18% | 26.48% | 0.30% |
| 过去五年 | 39.77% | 0.46% | 8.77% | 0.19% | 31.00% | 0.27% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 41.27% | 0.46% | 8.27% | 0.19% | 33.00% | 0.27% |
华夏永康添福混合C:
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益 | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 率③ | 率标准差④ | ||||
| 过去三个 月 | 2.25% | 0.33% | 0.95% | 0.12% | 1.30% | 0.21% |
| 过去六个 月 | 0.26% | 0.31% | 0.76% | 0.16% | -0.50% | 0.15% |
| 过去一年 | 1.52% | 0.44% | 0.18% | 0.17% | 1.34% | 0.27% |
| 自新增份 额类别以 来至今 | -0.56% | 0.44% | -1.10% | 0.18% | 0.54% | 0.26% |
注:本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。
比较
华夏永康添福混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年2月1日至2023年3月31日)
华夏永康添福混合A:

华夏永康添福混合C:

注:本基金自2022年2月22日增加C类基金份额类别。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 柳万军 | 本基金的基金经理、投委会成员 | 2019-07-15 | - | 16年 | 硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金 |
| 宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015 | |||||
| 年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经 | |||||
| 理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)等。 | |||||
注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
2023年1季度海外市场波动较大,欧美通胀压力仍较大,美联储也于2月、3月分别加息25bp,但央行的持续加息也导致部分银行的资产负债表出现问题,3月以来硅谷银行和瑞士信贷等多家银行相继爆发危机,也带动海外国债到期收益率大幅下行。
国内债券市场方面,经济弱复苏走势驱动了债券收益率的变化。复苏,使得利率债整体空间有限,同时又因为弱,所以票息行情较好,也带动了信用利差、期限利差等压缩。
具体来看,第一阶段是年初到春节前,该阶段资金面整体收紧,市场对于经济复苏的预期较为乐观,无风险利率整体上行,市场主流看法是债市将出现调整;第二阶段是,春节后到两会之前,在这一阶段,高频数据整体偏弱,无风险利率有所下行,信用行情明显强于利率债行情;第三阶段,两会之后5%的经济增速目标,确认温和复苏情形,降低了市场对于利率风险的担忧,叠加海外银行的风险事件助推下,长端利率震荡下行,信用债延续强势。
权益市场,经济复苏预期、海外环境边际好转等驱动市场风险偏好回升,叠加人民币快速升值背景下北上资金大幅流入,权益市场整体震荡上行,结构性特征明显。在美国衰退交易、国内弱复苏交易逻辑下,结构上更容易指向与总量关联度不高、景气相对独立、产业想象空间较大、估值弹性高的主题赛道,表现为信创、AI、一带一路等主题投资活跃。今年以来,截至3月24日,全A上涨6.61%,国证2000涨10.67%。行业结构中,计算机、通信、传媒和建筑涨幅居前,美容护理、商贸零售、房地产跌幅居前。转债溢价率先上后下,区间震荡,中证转债指数涨3.67%。
报告期内,组合基本维持纯债仓位和久期,提高了股票和转债等权益敞口。
截至2023年3月31日,华夏永康添福混合A基金份额净值为1.4127元,本报告期份额净值增长率为2.35%;华夏永康添福混合C基金份额净值为1.4064元,本报告期份额净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准增长率为0.95%。
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 28,034,636.06 | 26.10 |
| 其中:股票 | 28,034,636.06 | 26.10 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 73,442,029.50 | 68.39 |
| 其中:债券 | 73,442,029.50 | 68.39 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 3,900,378.37 | 3.63 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,914,164.88 | 1.78 |
| 8 | 其他资产 | 101,948.14 | 0.09 |
| 9 | 合计 | 107,393,156.95 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 64,065.76 | 0.07 |
| C | 制造业 | 18,401,628.48 | 19.18 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.01 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 981,754.25 | 1.02 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001,314.21 | 1.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,432,889.76 | 6.70 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 856,092.00 | 0.89 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 290,272.00 | 0.30 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 28,034,636.06 | 29.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300451 | 创业慧康 | 94,200 | 1,034,316.00 | 1.08 |
| 2 | 002777 | 久远银海 | 35,500 | 1,005,360.00 | 1.05 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 188,600 | 984,492.00 | 1.03 |
| 4 | 605398 | 新炬网络 | 23,500 | 845,765.00 | 0.88 |
| 5 | 002152 | 广电运通 | 67,300 | 825,098.00 | 0.86 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 5,316 | 784,163.16 | 0.82 |
| 7 | 600166 | 福田汽车 | 224,300 | 782,807.00 | 0.82 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 8,100 | 729,243.00 | 0.76 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 7,180 | 688,490.20 | 0.72 |
| 10 | 688120 | 华海清科 | 2,049 | 649,123.20 | 0.68 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | 38,490,985.22 | 40.12 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 22,491,340.27 | 23.44 |
| 其中:政策性金融债 | 22,491,340.27 | 23.44 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债(可交换债) | 12,459,704.01 | 12.99 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 73,442,029.50 | 76.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净 |
|---|---|---|---|---|---|
| 值比例(%) | |||||
| 1 | 019679 | 22国债14 | 319,000 | 32,298,487.81 | 33.66 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 120,000 | 12,377,575.89 | 12.90 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,113,764.38 | 10.54 |
| 4 | 010303 | 03国债(3) | 60,880 | 6,186,400.43 | 6.45 |
| 5 | 113644 | 艾迪转债 | 13,000 | 1,509,180.33 | 1.57 |
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金本报告期末无国债期货投资。
本基金本报告期末无国债期货投资。
本基金本报告期末无国债期货投资。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 33,149.34 |
| 2 | 应收证券清算款 | 56,212.48 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 12,586.32 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 101,948.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113644 | 艾迪转债 | 1,509,180.33 | 1.57 |
| 2 | 113588 | 润达转债 | 1,389,348.03 | 1.45 |
| 3 | 123025 | 精测转债 | 1,270,605.47 | 1.32 |
| 4 | 110086 | 精工转债 | 1,246,351.83 | 1.30 |
| 5 | 127035 | 濮耐转债 | 697,180.66 | 0.73 |
| 6 | 128026 | 众兴转债 | 518,200.94 | 0.54 |
| 7 | 128127 | 文科转债 | 472,173.70 | 0.49 |
| 8 | 127047 | 帝欧转债 | 364,583.63 | 0.38 |
| 9 | 113596 | 城地转债 | 344,719.79 | 0.36 |
| 10 | 113519 | 长久转债 | 341,593.30 | 0.36 |
| 11 | 127053 | 豪美转债 | 341,324.52 | 0.36 |
| 12 | 123096 | 思创转债 | 326,724.67 | 0.34 |
| 13 | 123112 | 万讯转债 | 298,204.74 | 0.31 |
| 14 | 128071 | 合兴转债 | 297,073.95 | 0.31 |
| 15 | 110080 | 东湖转债 | 296,539.78 | 0.31 |
| 16 | 113542 | 好客转债 | 196,526.10 | 0.20 |
| 17 | 127026 | 超声转债 | 47,411.95 | 0.05 |
| 18 | 127012 | 招路转债 | 709.70 | 0.00 |
| 19 | 128140 | 润建转债 | 642.01 | 0.00 |
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位:份
| 项目 | 华夏永康添福混合A | 华夏永康添福混合C |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金 份额总额 | 76,820,645.86 | 275,915.04 |
| 报告期期间基金总 申购份额 | 864,355.57 | 250,142.78 |
| 减:报告期期间基 金总赎回份额 | 10,080,921.02 | 213,444.19 |
| 报告期期间基金拆 分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金 份额总额 | 67,604,080.41 | 312,613.63 |
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2023年1月6日发布华夏基金管理有限公司公告。
2023年1月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年3月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏永康添福混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日