华夏海外收益债券型证券投资基金
2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 华夏收益债券(QDII) | |
| 基金主代码 | 001061 | |
| 交易代码 | 001061 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年12月7日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 443,506,798.33份 | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 同期人民币三年期定期存款税后利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 境外资产托管人英文名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association | |
| 境外资产托管人中文名称 | 摩根大通银行 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华夏收益债券(QDII)A | 华夏收益债券(QDII)C |
| 下属分级基金的交易代码 | 001061 | 001063 |
| 报告期末下属分级基金的份额 总额 | 346,863,195.55份 | 96,643,602.78份 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年1月1日-2023年3月31日) | |
|---|---|---|
| 华夏收益债券(QDII)A | 华夏收益债券(QDII)C | |
| 1.本期已实现收益 | 7,488,750.81 | 1,880,991.45 |
| 2.本期利润 | 5,752,205.33 | 1,342,416.88 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0171 | 0.0143 |
| 4.期末基金资产净值 | 453,320,072.22 | 121,567,768.29 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.307 | 1.258 |
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
华夏收益债券(QDII)A:
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.55% | 0.49% | 0.68% | 0.00% | 0.87% | 0.49% |
| 过去六个月 | 5.32% | 0.51% | 1.37% | 0.00% | 3.95% | 0.51% |
| 过去一年 | 9.37% | 0.47% | 2.75% | 0.00% | 6.62% | 0.47% |
| 过去三年 | 11.42% | 0.45% | 8.24% | 0.00% | 3.18% | 0.45% |
| 过去五年 | 13.97% | 0.45% | 13.75% | 0.00% | 0.22% | 0.45% |
| 自基金合同 生效起至今 | 54.57% | 0.37% | 32.06% | 0.00% | 22.51% | 0.37% |
华夏收益债券(QDII)C:
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.45% | 0.50% | 0.68% | 0.00% | 0.77% | 0.50% |
| 过去六个月 | 5.10% | 0.52% | 1.37% | 0.00% | 3.73% | 0.52% |
| 过去一年 | 8.92% | 0.48% | 2.75% | 0.00% | 6.17% | 0.48% |
| 过去三年 | 10.16% | 0.46% | 8.24% | 0.00% | 1.92% | 0.46% |
| 过去五年 | 11.82% | 0.45% | 13.75% | 0.00% | -1.93% | 0.45% |
| 自基金合同 生效起至今 | 48.36% | 0.37% | 32.06% | 0.00% | 16.30% | 0.37% |
华夏海外收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月7日至2023年3月31日)
华夏收益债券(QDII)A:

华夏收益债券(QDII)C:

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 祝灿 | 本基金的基金 | 2022-06-21 | - | 22年 | 硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加 |
| 经理 | 坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部投资经理、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月25日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2019年1月7日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日至2019年1月24日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日至2019年1月24日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日至2019年1月24日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日至2019年5月15日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 | ||||
| (2018年2月1日至2019年5月15日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)等。 | |||||
| 江伟轩 | 本基金的基金经理 | 2023-03-27 | - | 10年 | 硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。 |
注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
| 姓名 | 产品类型 | 产品数量(只) | 资产净值(元) | 任职时间 |
|---|---|---|---|---|
| 江伟轩 | 公募基金 | 2 | 880,595,073.94 | 2023-03-27 |
| 私募资产管理计划 | 4 | 571,778,950.34 | 2018-11-01 | |
| 其他组合 | - | - | - | |
| 合计 | 6 | 1,452,374,024.28 | - |
注:报告期内,江伟轩管理的1个私募资产管理计划已于2023年1月11日终止。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本年度第一季度组合业绩开了个好头。年初美国的通胀数据出现回落,市场预计美联储激进加息的路径已逐步临近尾声,结合去年资金普遍低配,开年缺乏资产之下,风险情绪强劲复苏。本基金前期布局的资产成长性较好,虽然持续的大额申购流入摊薄了资产上涨的幅度,但我们的组合在年初依然获得了很好的表现。随后美联储在2月如期加息了25bp,先前公布的美国各项经济数据都不约而同地体现出美国经济的韧性和劳动市场的紧绷,这些都会导致工资和物价面临持续上涨的压力,为美国抗击通胀的前景增添了些许阴霾,美债收益也再次大幅上行,带动资本市场情绪收紧。
进入3月欧美银行也突然爆雷,分别爆出了硅谷银行破产,瑞信银行濒临破产前被瑞银收购的风险事件,让市场再次关注在各国强劲加息之下,银行业流动性的安全问题,投资者从而再次转而对经济担心,尽管美联储在3月依然坚持如期加息25bp,市场对美联储的后续加息预期与一个月前比已经大幅下调。前期通胀交易大幅回撤,美债利率收益曲线也大幅陡峭化下行。组合在2月的操作是很成功的,由于前期对通胀前瞻性的判断,我们利用多种手段灵活对冲了组合的利率风险,使得组合净值在市场回调中保持了坚挺。3月市场恐慌的冲击对我们造成了一定影响,但在我们及时调仓之下组合很好控制了回撤。后续我们会继续紧跟海外固定收益市场,专注奉献为投资人带来持续回报。
截至2023年3月31日,华夏收益债券(QDII)A基金份额净值为1.307元,本报告期份额净值增长率为1.55%;华夏收益债券(QDII)C基金份额净值为1.258元,本报告期份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准增长率为0.68%。
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:普通股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 优先股 | - | - | |
| 房地产信托 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 8,321,628.70 | 1.43 |
| 3 | 固定收益投资 | 478,651,879.67 | 82.16 |
| 其中:债券 | 478,651,879.67 | 82.16 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,325,217.23 | 14.82 |
| 8 | 其他各项资产 | 9,316,795.82 | 1.60 |
| 9 | 合计 | 582,615,521.42 | 100.00 |
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
| 债券信用等级 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| AA+至AA- | 5,808,388.39 | 1.01 |
| A+至A- | 24,880,066.99 | 4.33 |
| BBB+至BBB- | 195,850,552.53 | 34.07 |
| BB+至BB- | 198,397,518.79 | 34.51 |
| B+至B- | 28,786,386.75 | 5.01 |
| CCC+至CCC- | 24,928,966.22 | 4.34 |
注:本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信息的可适用内部评级。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | XS2055625839 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 20,752,534 | 21,356,522.07 | 3.71 |
| 2 | US105756BT66 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 20,326,489 | 19,990,807.93 | 3.48 |
| 3 | XS2314498333 | BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD | 20,615,100 | 17,969,380.95 | 3.13 |
| 4 | XS2179326371 | YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO LTD | 15,804,910 | 15,505,894.30 | 2.70 |
| 5 | US44332NAB29 | H WORLD GROUP LTD | 10,307,550 | 14,051,355.24 | 2.44 |
注:①债券代码为ISIN或当地市场代码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
| 序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 (元) | 占基金资产 净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇率期货 | 人民币汇率期货XUCZ3 | - | - |
| 2 | 汇率期货 | 人民币汇率期货XUCM3 | - | - |
| 3 | 国债期货 | US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
注:期货投资采用当日无负债结算制度,公允价值变动金额为837,704.61元,已包含在结算备付金中。
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | iShares ETFs/USA | 固定收益类 | ETF | BlackRock Fund Advisors | 6,436,034.22 | 1.12 |
| 2 | Invesco ETFs/USA | 固定收益类 | ETF | Invesco Capital Management LLC | 997,770.84 | 0.17 |
| 3 | Nuveen Closed-End Funds/USA | 固定收益类 | 封闭式 | Nuveen Fund Advisors LLC | 887,823.64 | 0.15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 8,767,608.59 |
| 2 | 应收证券清算款 | 266,278.38 |
| 3 | 应收股利 | 5,009.47 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 277,899.38 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,316,795.82 |
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | US44332NAB29 | H WORLD GROUP LTD | 14,051,355.24 | 2.44 |
| 2 | USG9066FAA96 | TRIP.COM GROUP LTD | 8,953,069.22 | 1.56 |
| 3 | XS2189122570 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 6,820,586.02 | 1.19 |
| 4 | XS2327118928 | XD INC | 3,721,347.35 | 0.65 |
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位:份
| 项目 | 华夏收益债券(QDII)A | 华夏收益债券(QDII)C |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 323,062,030.12 | 91,361,078.64 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 62,590,128.61 | 25,439,826.21 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 38,788,963.18 | 20,157,302.07 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 346,863,195.55 | 96,643,602.78 |
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2023年1月6日发布华夏基金管理有限公司公告。
2023年1月11日发布华夏基金管理有限公司关于华夏海外收益债券型证券投资基金在境外主要投资场所2023年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。
2023年3月20日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏海外收益债券型证券投资基金申购、定期定额申购业务上限的公告。
2023年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理的公告。
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日