农银汇理中证500指数证券投资基金 2023年第1季度报告
2023年3月31日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年4月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 农银中证500指数 |
| 基金主代码 | 660011 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年11月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 38,228,146.65份 |
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | -40,105.92 |
| 2.本期利润 | 4,257,495.29 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1119 |
| 4.期末基金资产净值 | 61,226,245.52 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.6016 |
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.54% | 0.70% | 7.70% | 0.70% | -0.16% | 0.00% |
| 过去六个月 | 10.20% | 0.85% | 10.41% | 0.85% | -0.21% | 0.00% |
| 过去一年 | 1.39% | 1.15% | 0.32% | 1.16% | 1.07% | -0.01% |
| 过去三年 | 25.00% | 1.15% | 24.68% | 1.15% | 0.32% | 0.00% |
| 过去五年 | 4.19% | 1.31% | 4.14% | 1.31% | 0.05% | 0.00% |
| 自基金合同 生效起至今 | 60.16% | 1.49% | 61.01% | 1.51% | -0.85% | -0.02% |

注:本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年11月29日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 宋永安 | 本基金的基金经理 | 2014年2月10日 | - | 15年 | 硕士,具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 |
报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0131%,日均偏离度为0.0097% ,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
截至本报告期末本基金份额净值为1.6016元;本报告期基金份额净值增长率为7.54%,业绩比较基准收益率为7.70%。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 58,133,697.48 | 94.49 |
| 其中:股票 | 58,133,697.48 | 94.49 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 1 | 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 1 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,384,616.92 | 5.50 |
| 8 | 其他资产 | 8,537.53 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 61,526,851.93 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 522,868.00 | 0.85 |
| B | 采矿业 | 2,565,105.93 | 4.19 |
| C | 制造业 | 34,435,633.04 | 56.24 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,787,421.80 | 2.92 |
| E | 建筑业 | 535,499.00 | 0.87 |
| F | 批发和零售业 | 2,335,617.40 | 3.81 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,288,118.60 | 2.10 |
| H | 住宿和餐饮业 | 133,038.00 | 0.22 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,579,938.66 | 9.11 |
| J | 金融业 | 4,883,056.02 | 7.98 |
| K | 房地产业 | 1,118,488.04 | 1.83 |
| L | 租赁和商务服务业 | 753,820.00 | 1.23 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 607,885.60 | 0.99 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 317,824.34 | 0.52 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 120,903.00 | 0.20 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 830,500.00 | 1.36 |
| S | 综合 | 311,891.50 | 0.51 |
| 合计 | 58,127,608.93 | 94.94 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | - | - |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,088.55 | 0.01 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 6,088.55 | 0.01 |
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300418 | 昆仑万维 | 8,000 | 374,240.00 | 0.61 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 11,600 | 350,900.00 | 0.57 |
| 3 | 002340 | 格林美 | 43,400 | 324,198.00 | 0.53 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 1,700 | 316,115.00 | 0.52 |
| 5 | 688777 | 中控技术 | 3,000 | 311,550.00 | 0.51 |
| 6 | 300012 | 华测检测 | 14,200 | 291,100.00 | 0.48 |
| 7 | 600157 | 永泰能源 | 187,900 | 289,366.00 | 0.47 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 4,700 | 276,830.00 | 0.45 |
| 9 | 300724 | 捷佳伟创 | 2,400 | 274,680.00 | 0.45 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 9,600 | 272,832.00 | 0.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603291 | 联合水务 | 493 | 6,088.55 | 0.01 |
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 1,489.81 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 7,047.72 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 8,537.53 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
单位:份
| 报告期期初基金份额总额 | 37,838,959.81 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,976,916.95 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,587,730.11 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 38,228,146.65 |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
无。
1、中国证监会核准本基金募集的文件;
2、《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》;
3、《农银汇理中证500指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;
6、本报告期内公开披露的临时公告。
备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。
投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2023年4月20日