摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告
摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)于2023年4月10日办理完成工商变更登记,本公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司股权变更及法定名称变更事宜。
经报请中国证券监督管理委员会批准,下列本公司旗下的公开募集证券投资基金自本公告之日起变更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
| 编号 | 基金 代码 | 变更前基金全称 | 变更后基金全称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 375010 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 摩根中国优势证券投资基金 |
| 2 | 370010 | 上投摩根货币市场基金 | 摩根货币市场基金 |
| 3 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 | 摩根阿尔法混合型证券投资基金 |
| 4 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
| 5 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 摩根成长先锋混合型证券投资基金 |
| 6 | 377020 | 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 摩根内需动力混合型证券投资基金 |
| 7 | 377016 | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) |
| 8 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 摩根双核平衡混合型证券投资基金 |
| 9 | 379010 | 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 | 摩根中小盘混合型证券投资基金 |
| 10 | 371020 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金 | 摩根纯债债券型证券投资基金 |
| 11 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 摩根行业轮动混合型证券投资基金 |
| 12 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 |
| 13 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) |
| 14 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 摩根新兴动力混合型证券投资基金 |
| 15 | 372010 | 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 | 摩根强化回报债券型证券投资基金 |
| 16 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金 |
| 17 | 378546 | 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) |
| 18 | 370024 | 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 摩根核心优选混合型证券投资基金 |
| 19 | 370027 | 上投摩根智选30混合型证券投资基金 | 摩根智选30混合型证券投资基金 |
| 20 | 000073 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 摩根成长动力混合型证券投资基金 |
| 21 | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 22 | 000377 | 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 | 摩根双债增利债券型证券投资基金 |
| 23 | 000457 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 摩根核心成长股票型证券投资基金 |
| 24 | 000524 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | 摩根民生需求股票型证券投资基金 |
| 25 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 |
| 26 | 000855 | 上投摩根天添盈货币市场基金 | 摩根天添盈货币市场基金 |
| 27 | 000712 | 上投摩根天添宝货币市场基金 | 摩根天添宝货币市场基金 |
| 28 | 001009 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 摩根安全战略股票型证券投资基金 |
| 29 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 摩根卓越制造股票型证券投资基金 |
| 30 | 001192 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
| 31 | 001219 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 32 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 摩根智慧互联股票型证券投资基金 |
| 33 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 |
| 34 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 | 摩根新兴服务股票型证券投资基金 |
| 35 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 | 摩根医疗健康股票型证券投资基金 |
| 36 | 001984 | 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) |
| 37 | 003243 | 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) |
| 38 | 003629 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) |
| 39 | 004361 | 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 摩根安通回报混合型证券投资基金 |
| 40 | 005366 | 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金 |
| 41 | 005051 | 上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 | 摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金 |
| 42 | 005120 | 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
| 43 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金 |
| 44 | 005593 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | 摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 |
| 45 | 005613 | 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) |
| 46 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 |
| 47 | 006042 | 上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) | 摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) |
| 48 | 004823 | 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 | 摩根安裕回报混合型证券投资基金 |
| 49 | 006282 | 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) |
| 50 | 005983 | 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 | 摩根核心精选股票型证券投资基金 |
| 51 | 006250 | 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 | 摩根动力精选混合型证券投资基金 |
| 52 | 006890 | 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 | 摩根领先优选混合型证券投资基金 |
| 53 | 007280 | 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) |
| 54 | 007221 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 55 | 007329 | 上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金 |
| 56 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 | 摩根慧选成长股票型证券投资基金 |
| 57 | 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 58 | 009143 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 59 | 009161 | 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 60 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 |
| 61 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 | 摩根研究驱动股票型证券投资基金 |
| 62 | 008944 | 上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 63 | 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 64 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金 | 摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金 |
| 65 | 010610 | 上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 |
| 66 | 010475 | 上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
| 67 | 011236 | 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 摩根行业睿选股票型证券投资基金 |
| 68 | 011196 | 上投摩根优势成长混合型证券投资基金 | 摩根优势成长混合型证券投资基金 |
| 69 | 012366 | 上投摩根安荣回报混合型证券投资基金 | 摩根安荣回报混合型证券投资基金 |
| 70 | 008844 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 71 | 013006 | 上投摩根景气甄选混合型证券投资基金 | 摩根景气甄选混合型证券投资基金 |
| 72 | 013091 | 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 | 摩根均衡优选混合型证券投资基金 |
| 73 | 517960 | 上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 | 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 74 | 513890 | 上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 75 | 014297 | 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金 |
| 76 | 013899 | 上投摩根全景优势股票型证券投资基金 | 摩根全景优势股票型证券投资基金 |
| 77 | 014261 | 上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 | 摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 |
| 78 | 012904 | 上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 79 | 015359 | 上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 80 | 560900 | 上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 81 | 015357 | 上投摩根慧享成长混合型证券投资基金 | 摩根慧享成长混合型证券投资基金 |
| 82 | 016210 | 上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金 |
| 83 | 017445 | 上投摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 |
| 84 | 560960 | 上投摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金 | 摩根中证碳中和60交易型开放式指数证券投资基金 |
| 85 | 017641 | 上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) |
| 86 | 017788 | 上投摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更也不影响上述基金已签署的全部法律文件的效力和履行。
重要提示:
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
摩根基金管理(中国)有限公司
2023年4月12日