银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换(如有)及定期定额投资业务的公告
根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于
2023年4月7日至2023年4月10日香港联合交易所休市且港股通服务暂停,本基金管理人决定
于2023年4月7日起暂停下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,并自2023
年4月11日起恢复下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务,届时本基金管理
人不再另行公告。
具体暂停及恢复相关业务如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 是否暂停/恢复申购业务 | 是否暂停/恢复赎回业务 | 是否暂停/恢复定期定额投资业务 | 是否暂停/恢复转换转入业务 | 是否暂停/恢复转换转出业务 |
| 银华沪港深增长股票 型证券投资基金 | A:001703 C:014364 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华估值优势混合型 证券投资基金 | 005250 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华瑞泰灵活配置混 合型证券投资基金 | 005481 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华心诚灵活配置混 合型证券投资基金 | A:005543 C:014042 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华心怡灵活配置混 合型证券投资基金 | A:005794 C:014043 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华裕利混合型发起 式证券投资基金 | 005848 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华盛利混合型发起 式证券投资基金 | A:006348 C:015684 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华美元债精选债券 型证券投资基金 (QDII) | A:007204 C:007205 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华汇益一年持有期 混合型证券投资基金 | A:008384 C:008385 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华汇盈一年持有期 混合型证券投资基金 | A:008833 C:008834 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华长丰混合型发起 式证券投资基金 | 008978 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华港股通精选股票 型发起式证券投资基 金 | A:009017 C:014052 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华丰享一年持有期 混合型证券投资基金 | 009085 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华富利精选混合型 证券投资基金 | A:009542 C:014044 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华品质消费股票型 证券投资基金 | 009852 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华乐享混合型证券 投资基金 | A:009859 C:015687 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华多元机遇混合型 证券投资基金 | 009960 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华招利一年持有期 混合型证券投资基金 | A:009977 C:009978 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华心佳两年持有期 混合型证券投资基金 | 010730 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华远兴一年持有期 债券型证券投资基金 | 010816 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华稳健增长一年持 有期混合型证券投资 基金 | 011405 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华阿尔法混合型证 券投资基金 | 011817 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华安盛混合型证券 投资基金 | 012502 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华核心动力精选混 合型证券投资基金 | A:015035 C:015036 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华全球新能源车量 化优选股票型发起式 证券投资基金 (QDII) | A:015204 C:015205 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华华利均衡优选一 年持有期混合型基金 中基金(FOF) | 015418 | 是 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华创新动力优选混 合型证券投资基金 | A:016248 C:016249 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 银华中证港股通消费 主题交易型开放式指 数证券投资基金 | 159735 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 银华中证港股通医药 卫生综合交易型开放 式指数证券投资基金 | 159776 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 银华工银南方东英标 普中国新经济行业交 易型开放式指数证券 投资基金(QDII) | 159822 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 银华抗通胀主题证券 投资基金(LOF) | 161815 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华消费主题混合型 证券投资基金 | A:161818 C:014346 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华恒生中国企业指 数证券投资基金 (QDII-LOF) | 161831 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华科创主题灵活配 置混合型证券投资基 金(LOF) | 501083 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 银华恒生港股通中国 科技交易型开放式指 数证券投资基金 | 513160 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 银华中证沪港深500 交易型开放式指数证 券投资基金 | 517000 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他需要提示的事项
1. 在暂停申购及赎回业务期间,银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的二级市场交易业务将正常进行。
2. 本基金管理人已于2020年1月10日发布公告,银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请参见相关公告。自2023年4月11日起银华估值优势混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时不再另行公告,敬请投资者留意。
3. 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)最短持有期为一年,上述产品目前仅开放申购、定期定额投资及转换转入业务,具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准,敬请投资者留意。
4. 若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
5. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2023年4月4日