关于景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加部分销售机构申购及/或定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
为更好地满足广大客户的理财需求,景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2023年4月3日起,参加部分销售机构开展的基金申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A(基金代码:017949)。
| 序号 | 销售机构全称 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2 | 广发银行股份有限公司 |
| 3 | 中信银行股份有限公司 |
| 4 | 平安银行股份有限公司 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司 |
| 6 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
| 7 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
| 8 | 长城证券股份有限公司 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 11 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 |
| 13 | 申万宏源西部证券有限公司 |
| 14 | 招商证券股份有限公司 |
| 15 | 国都证券股份有限公司 |
| 16 | 光大证券股份有限公司 |
| 17 | 海通证券股份有限公司 |
| 18 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 19 | 安信证券股份有限公司 |
| 20 | 国元证券股份有限公司 |
| 21 | 国信证券股份有限公司 |
| 22 | 西部证券股份有限公司 |
| 23 | 华泰证券股份有限公司 |
| 24 | 国金证券股份有限公司 |
| 25 | 中信证券股份有限公司 |
| 26 | 中国中金财富证券有限公司 |
| 27 | 长江证券股份有限公司 |
| 28 | 东莞证券有限责任公司 |
| 29 | 中泰证券股份有限公司 |
| 30 | 国盛证券有限责任公司 |
| 31 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
| 32 | 西南证券股份有限公司 |
| 33 | 东海证券股份有限公司 |
| 34 | 天风证券股份有限公司 |
| 35 | 中信期货有限公司 |
| 36 | 开源证券股份有限公司 |
| 37 | 中信证券华南股份有限公司 |
| 38 | 大同证券有限责任公司 |
| 39 | 东吴证券股份有限公司 |
| 40 | 江海证券有限公司 |
| 41 | 渤海证券股份有限公司 |
| 42 | 粤开证券股份有限公司 |
| 43 | 华金证券股份有限公司 |
| 44 | 恒泰证券股份有限公司 |
| 45 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
| 46 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
| 47 | 诺亚正行基金销售有限公司 |
| 48 | 上海长量基金销售有限公司 |
| 49 | 上海好买基金销售有限公司 |
| 50 | 北京展恒基金销售股份有限公司 |
| 51 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 52 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 53 | 浦领基金销售有限公司 |
| 54 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 55 | 一路财富(北京)基金销售有限公司 |
| 56 | 北京中植基金销售有限公司 |
| 57 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 58 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 59 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 |
| 60 | 和耕传承基金销售有限公司 |
| 61 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
| 62 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 63 | 南京苏宁基金销售有限公司 |
| 64 | 北京广源达信基金销售有限公司 |
| 65 | 海银基金销售有限公司 |
| 66 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 67 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 68 | 北京格上富信基金销售有限公司 |
| 69 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 70 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 71 | 上海云湾基金销售有限公司 |
| 72 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 |
| 73 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 |
| 74 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
| 75 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 76 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 77 | 上海陆享基金销售有限公司 |
| 78 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 |
| 79 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 |
| 80 | 泰信财富基金销售有限公司 |
| 81 | 上海攀赢基金销售有限公司 |
| 82 | 博时财富基金销售有限公司 |
本基金在上述各销售机构是否实行费率优惠,以及实施费率优惠活动的时间、具体折扣以各销售机构的规定为准,敬请投资者留意各销售机构的有关公告。
1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的本基金的申购手续费和/或定期定额投资申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。
2、本基金原申购费率标准请详见本基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、各销售机构的费率优惠活动,以各销售机构的规定为准,费率优惠活动的解释权归上述销售机构所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意以上销售机构的有关公告。
4、个人投资者通过本公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)办理本基金申购、定期定额投资和转换业务的,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。
敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二O二三年三月三十日