华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2022年年度报告涉及基金明细如下:
基金简称 | 基金代码 | 基金简称 | 基金代码 |
---|---|---|---|
华夏兴融混合(LOF) | 501186 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券 | 004923 |
华夏短债债券 | 004672 | 华夏中证央企ETF | 512950 |
华夏沪深300ETF联接 | 000051 | 华夏货币 | 288101 |
华夏鼎兴债券 | 004637 | 华夏聚丰混合(FOF) | 005957 |
华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 华夏鼎通债券 | 006191 |
华夏沪港通恒生ETF联接 | 000948 | 华夏策略混合 | 002031 |
华夏沃利货币 | 002936 | 华夏债券 | 001001 |
华夏睿磐泰兴混合 | 004202 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 160311 |
华夏稳盛混合 | 005450 | 华夏理财30天债券 | 001057 |
华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 华夏财富宝货币 | 000343 |
华夏鼎智债券 | 004052 | 华夏上证50AH优选指数(LOF) | 501050 |
华夏稳定双利债券 | 288102 | 华夏现金宝货币 | 001077 |
华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 华夏收益宝货币 | 001929 |
华夏中证农业主题ETF发起式联接 | 016077 | 华夏网购精选混合 | 002837 |
华夏鼎康债券 | 006665 | 华夏聚惠FOF | 005218 |
华夏鼎略债券 | 006776 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 |
华夏大中华信用债券(QDII) | 002877 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 |
华夏永康添福混合 | 005128 | 华夏中证500ETF | 512500 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券 | 005213 | 华夏中证500ETF联接 | 001052 |
华夏医疗健康混合 | 000945 | 华夏新兴消费混合 | 005888 |
华夏消费升级混合 | 001927 | 华夏鼎融债券 | 003301 |
华夏乐享健康混合 | 002264 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 160322 |
华夏行业景气混合 | 003567 | 华夏高端制造混合 | 002345 |
华夏保证金货币 | 519800 | 华夏中证央企ETF联接 | 006196 |
华夏鼎顺三个月定开债券 | 005364 | 华夏领先股票 | 001042 |
华夏优势精选股票 | 005894 | 华夏收入混合 | 288002 |
华夏恒生ETF | 159920 | 华夏鼎利债券 | 002459 |
华夏稳增混合 | 519029 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 |
华夏新锦程混合 | 002838 | 华夏优势增长混合 | 000021 |
华夏惠利货币 | 004056 | 华夏亚债中国指数 | 001021 |
华夏沪深300指数增强 | 001015 | 华夏国企改革混合 | 001924 |
华夏大盘精选混合 | 000011 | 华夏薪金宝货币 | 000645 |
华夏节能环保股票 | 004640 | 华夏兴和混合 | 519918 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII) | 006445 | 华夏新时代混合(QDII) | 005534 |
华夏永福混合 | 000121 | 华夏新锦升混合 | 004050 |
华夏创业板ETF联接 | 006248 | 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 |
华夏回报二号混合 | 002021 | 华夏睿磐泰茂混合 | 004720 |
华夏新锦顺混合 | 004046 | 华夏收益债券(QDII) | 001061 |
华夏鼎隆债券 | 004061 | 华夏能源革新股票 | 003834 |
华夏恒生ETF联接 | 000071 | 华夏创业板ETF | 159957 |
华夏新活力混合 | 002409 | 华夏中小企业100ETF | 159902 |
华夏产业升级混合 | 005774 | 华夏新趋势混合 | 002231 |
华夏新锦绣混合 | 002833 | 华夏盛世混合 | 000061 |
华夏回报混合 | 002001 | 华夏移动互联混合(QDII) | 002891 |
华夏研究精选股票 | 004686 | 华夏成长混合 | 000001 |
华夏智胜价值成长股票 | 002871 | 华夏沪港通恒生ETF | 513660 |
华夏行业龙头混合 | 005449 | 华夏中短债债券 | 006668 |
华夏创新前沿股票 | 002980 | 华夏沪深300ETF | 510330 |
华夏纯债债券 | 000015 | 华夏磐泰混合(LOF) | 160323 |
华夏新锦汇混合 | 004048 | 华夏鼎沛债券 | 005886 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 011745 | 华夏睿磐泰荣混合 | 005140 |
华夏复兴混合 | 000031 | 华夏睿磐泰利混合 | 005177 |
华夏希望债券 | 001011 | 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 |
华夏安康债券 | 001031 | 华夏快线货币ETF | 511650 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 006289 | 华夏圆和混合 | 003300 |
华夏双债债券 | 000047 | 华夏新起点混合 | 002604 |
华夏经典混合 | 288001 | 华夏上证50ETF | 510050 |
华夏经济转型股票 | 002229 | 华夏红利混合 | 002011 |
华夏鼎茂债券 | 004042 | 华夏科技成长股票 | 006868 |
华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 华夏数字经济龙头混合发起式 | 016237 |
华夏上证50ETF联接 | 001051 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 006891 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF) | 006620 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接 | 000975 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF) | 006622 |
华夏聚利债券 | 000014 | 华夏中债1-3年政金债指数 | 007165 |
华夏鼎福三个月定开债券 | 005791 | 华夏科技创新混合 | 007349 |
华夏军工安全混合 | 002251 | 华夏战略新兴成指ETF联接 | 006909 |
华夏恒融债券 | 004063 | 华夏野村日经225ETF | 513520 |
华夏潜龙精选股票 | 005826 | 华夏创蓝筹ETF(现已更名为华夏创业板低波价值ETF) | 159966 |
华夏可转债增强债券 | 001045 | 华夏创成长ETF | 159967 |
华夏医药ETF | 510660 | 华夏创蓝筹ETF联接(现已更名为华夏低波价值ETF联接) | 007472 |
华夏消费ETF | 510630 | 华夏创成长ETF联接(现已更名为华夏创业板动量成长ETF发起式联接) | 007474 |
华夏金融ETF | 510650 | 华夏中债3-5年政金债指数 | 007186 |
华夏新机遇混合 | 002411 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数 | 007505 |
华夏现金增利货币 | 003003 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 |
华夏全球股票(QDII) | 000041 | 华夏天利货币 | 002894 |
华夏鼎禄三个月定开债券 | 005862 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券 | 005407 |
华夏兴华混合 | 519908 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 005698 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券 | 004979 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券 | 004921 |
华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 |
华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 华夏常阳三年定开混合 | 007207 |
华夏鼎淳债券 | 007282 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 |
华夏中证银行ETF | 515020 | 华夏逸享健康混合 | 007481 |
华夏中证银行ETF联接 | 008298 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 |
华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接 | 007937 |
华夏中证全指房地产ETF联接 | 008088 | 华夏价值精选混合 | 007592 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 007652 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 |
华夏鼎泓债券 | 007666 | 华夏中证5G通信主题ETF联接 | 008086 |
华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接 | 008199 | 华夏中证500指数增强 | 007994 |
华夏鼎佳债券 | 009082 | 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 |
华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 |
华夏黄金ETF | 518850 | 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 |
华夏中证全指证券公司ETF联接 | 007992 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 |
华夏磐利一年定开混合 | 009686 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 |
华夏黄金ETF联接 | 008701 | 华夏鼎航债券 | 008857 |
华夏中证人工智能主题ETF联接 | 008585 | 华夏成长精选6个月定开混合 | 009697 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 华夏国证半导体芯片ETF联接 | 008887 |
华夏鼎源债券 | 008947 | 华夏见龙精选混合 | 008308 |
华夏鼎明债券 | 008266 | 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 |
华夏科技前沿6个月定开混合 | 010016 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 |
华夏核心科技6个月定开混合 | 010106 | 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接 | 008916 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) | 014568 |
华夏创新未来18个月封闭混合 | 501207 | 华夏鼎富债券 | 009922 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 010180 |
华夏创新驱动混合 | 010305 | 华夏鼎清债券 | 010014 |
华夏磐锐一年定开混合 | 009837 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 |
华夏鼎信债券 | 010191 | 华夏新兴成长股票 | 010680 |
华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 |
华夏核心资产混合 | 010333 | 华夏消费龙头混合 | 011282 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 010281 | 华夏永鑫六个月持有混合 | 010971 |
华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 华夏核心价值混合 | 010692 |
华夏中证新能源ETF | 516850 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 |
华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 华夏安阳6个月持有期混合 | 010969 |
华夏上证科创板50成份ETF联接 | 011612 | 华夏鼎润债券 | 010979 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 华夏中证1000ETF | 159845 |
华夏内需驱动混合 | 011278 | 华夏先锋科技一年定开混合 | 010518 |
华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 |
华夏核心制造混合 | 012428 | 华夏新兴经济一年持有混合 | 012719 |
华夏港股前沿经济混合(QDII) | 012208 | 华夏永顺一年持有混合 | 012170 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 |
华夏鸿阳6个月持有期混合 | 010977 | 华夏互联网龙头混合 | 012447 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 |
华夏消费优选混合 | 011911 | 华夏兴源稳健一年持有混合 | 011743 |
华夏稳健增利4个月债券 | 012099 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接 (QDII) | 013171 | 华夏永润六个月持有混合 | 012121 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接 | 013013 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接 | 013125 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 013467 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接 | 012768 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接 | 013605 |
华夏卓享债券 | 011624 | 华夏创新医药龙头混合 | 012981 |
华夏时代前沿一年持有混合 | 011930 | 华夏周期驱动混合发起式 | 013626 |
华夏科创创业50ETF发起式联接 | 013310 | 华夏鼎丰债券 | 013780 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 |
华夏鼎英债券 | 011262 | 华夏永泓一年持有混合 | 011913 |
华夏阿尔法精选混合 | 011936 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII) | 013402 |
华夏中证光伏产业指数发起式 | 012885 | 华夏博锐一年持有混合(MOM) | 011361 |
华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 华夏优加生活混合 | 012421 |
华夏中证500指数智选增强 | 013233 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) | 012776 |
华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 华夏新能源车龙头混合发起式 | 013395 |
华夏永利一年持有混合 | 013969 | 华夏智胜先锋股票(LOF) | 501219 |
华夏中证1000ETF发起式联接 | 013922 | 华夏量化优选股票 | 014187 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 014431 | 华夏稳鑫增利80天债券 | 013459 |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 华夏中证1000指数增强 | 014125 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF) | 160326 | 华夏核心成长混合 | 012703 |
华夏中证农业主题ETF | 516810 | 华夏越秀高速公路REIT | 180202 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 式联接 | 014530 | 华夏中证石化产业ETF | 159731 |
华夏30天滚动短债债券发起式 | 014517 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 |
华夏稳福六个月持有混合 | 013101 | 华夏先进制造龙头混合 | 013107 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 华夏成长先锋一年持有混合 | 013389 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 华夏鼎业三个月定开债券 | 013457 |
华夏中证机器人ETF | 562500 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 |
华夏中证港股通50ETF | 159711 | 华夏创新视野一年持有混合 | 013962 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发 起式(FOF) | 013158 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合 | 014922 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) | 015299 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 华夏中国交建高速REIT | 508018 |
华夏优势价值一年持有混合 | 013109 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF) | 501217 |
华夏彭博巴克莱政金债1-5年 | 013070 | 华夏鼎优债券 | 014480 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 015682 |
华夏融盛可持续一年持有混合 | 014482 | 华夏时代领航两年持有混合 | 014410 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) | 015297 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 华夏高端装备龙头混合发起式 | 015710 |
华夏低碳经济一年持有混合 | 015229 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 |
华夏半导体龙头混合发起式 | 016500 | 华夏聚信一年持有混合(FOF) | 015940 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接 | 016440 | 华夏鼎辉债券 | 016925 |
华夏稳享增利6个月债券 | 015716 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接 | 016707 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 | 016355 | 华夏鼎誉三个月定开债券 | 015701 |
华夏磐润两年定开混合 | 015697 | 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 |
华夏创新研选混合 | 015227 | 华夏中证机床ETF | 159663 |
华夏北京保障房REIT | 508068 | 华夏远见成长一年持有混合 | 016250 |
华夏合肥高新产园REIT | 180102 |
上述基金2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年三月三十日