关于旗下部分基金在2023年度新增港股通交易日照常开放申购、赎回、转
换、定期定额投资业务的公告
根据中国投资信息有限公司发布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司发布的《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2023 年 4月 27 日、4 月 28 日、6 月 20 日、6 月 21 日、9 月 27 日、9 月 28 日为 2023年度新增港股通交易日。景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下相关基金在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务,基金列表详如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金全称 |
|---|---|---|
| 1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 |
| 2 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 |
| 3 | 005914 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 |
| 4 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 |
| 5 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票型证券投资基金 |
| 6 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C类 | |
| 7 | 007751 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A类 |
| 007760 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类 | |
| 8 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 |
| 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | |
| 9 | 006435 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 |
| 10 | 008712 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类 | |
| 11 | 008657 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金A类 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金C类 | |
| 12 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 |
| 13 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 14 | 009376 | 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 |
| 15 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 16 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 |
| 18 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C类 | |
| 19 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金A类 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金C类 | |
| 20 | 010104 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类 | |
| 21 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 |
| 22 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 |
| 23 | 010108 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金A类 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金C类 | |
| 24 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 |
| 25 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 26 | 010350 | 景顺长城品质长青混合型证券投资基金A类 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合型证券投资基金C类 | |
| 27 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金A类 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金C类 | |
| 28 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 29 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 30 | 011167 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金A类 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金C类 | |
| 31 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 32 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 33 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 34 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 |
| 35 | 010773 | 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金A类 |
| 010774 | 景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金C类 | |
| 36 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 37 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金A类 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金C类 | |
| 38 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金A类 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金C类 | |
| 39 | 012130 | 景顺长城先进智造混合型证券投资基金A类 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合型证券投资基金C类 | |
| 40 | 013812 | 景顺长城景气进取混合型证券投资基金A类 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合型证券投资基金C类 | |
| 41 | 011803 | 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 42 | 014148 | 景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 014149 | 景顺安鼎一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 43 | 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 013226 | 景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 44 | 014472 | 景顺长城远见成长混合型证券投资基金A类 |
| 014473 | 景顺长城远见成长混合型证券投资基金C类 | |
| 45 | 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 46 | 013904 | 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 47 | 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金 |
| 48 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金A类 |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金C类 | |
| 49 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 50 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金A类 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类 | |
| 51 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金A类 |
| 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金C类 | |
| 52 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | |
| 53 | 012137 | 景顺长城安瑞混合型证券投资基金A类 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合型证券投资基金C类 | |
| 54 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金C类 | |
| 55 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金A类 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券型证券投资基金C类 | |
| 56 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 57 | 017860 | 景顺长城致远混合型证券投资基金A类 |
| 017861 | 景顺长城致远混合型证券投资基金C类 | |
| 58 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基金C类 |
注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。
特别提示:
1.本次调整后,2023 年剩余港股通非交易日包括 4 月 7 日、4 月 10 日、5月 26 日、10 月 23 日、12 月 25 日、12 月 26 日,上述基金在剩余港股通非交易日将暂停申赎等业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的相关业务。2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。具体业务安排详见本公司 2023 年 1 月 4日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告》。
2.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。
3.在上述新增港股通交易日,各基金如因其他原因暂停申购、赎回、转换、 定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,仍受
相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。
4.若港股通交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.igwfmc.com)或拨打客服电话400 8888 606(免长途话费)获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二三年三月六日