泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信证券、中信证
券(山东)、中信证券华南参加其费率优惠活动的公告
为更好满足广大投资者的理财需求,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)协商一致,自2023年3月6日起,本公司旗下部分开放式基金参加中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南申购及定期定额投资费率优惠活动。相关业务及优惠方案如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 290008 | 泰信发展主题混合型证券投资基金 |
| 2 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 001978 | 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 4 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类) |
| 5 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类) |
| 6 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金(A类) |
| 7 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金(C类) |
| 8 | 005535 | 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 |
| 10 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类) |
| 11 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金(C类) |
| 12 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金(A类) |
| 13 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金(C类) |
| 14 | 290002 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 |
| 15 | 290014 | 泰信现代服务业混合型证券投资基金 |
| 16 | 004227 | 泰信鑫利混合型证券投资基金(A类) |
| 17 | 004228 | 泰信鑫利混合型证券投资基金(C类) |
| 18 | 013614 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金(A类) |
| 19 | 013615 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金(C类) |
| 20 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(A类) |
| 21 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(C类) |
| 22 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(A类) |
| 23 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(C类) |
| 24 | 290012 | 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(A类) |
| 25 | 015034 | 泰信优势领航混合型证券投资基金 |
| 26 | 290005 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 27 | 290004 | 泰信优质生活混合型证券投资基金 |
| 28 | 290007 | 泰信增强收益债券型证券投资基金(A类) |
| 29 | 291007 | 泰信增强收益债券型证券投资基金(C类) |
| 30 | 290009 | 泰信周期回报债券型证券投资基金 |
| 31 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金(A类) |
| 32 | 290011 | 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 |
| 33 | 290010 | 泰信中证200指数证券投资基金 |
活动期间,投资者通过中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南申购、定投上述基金(限前端收费模式),享有费率优惠,具体折扣以中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南公告为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南的安排和公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费及定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的基金赎回、转换等其他业务的费用。
2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。
客服电话:400-888-5988或021-38784566
网址:www.ftfund.com
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
客服电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
泰信基金管理有限公司
2023年3月6日