宝盈基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告
根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的销售服务代理协议,自2023年3月3日起,华夏财富将代销本公司以下基金:
| 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
|---|---|---|
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金 | 宝盈安盛中短债A |
| 013424 | 宝盈安盛中短债C | |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 | 宝盈安泰短债A |
| 006388 | 宝盈安泰短债C | |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 宝盈半导体产业A |
| 017076 | 宝盈半导体产业C | |
| 013895 | 宝盈成长精选混合型证券投资基金 | 宝盈成长精选A |
| 013896 | 宝盈成长精选C | |
| 213003 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 宝盈策略增长 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 宝盈创新驱动A |
| 009492 | 宝盈创新驱动C | |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 宝盈泛沿海增长 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 | 宝盈发展新动能A |
| 010129 | 宝盈发展新动能C | |
| 001877 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 宝盈国家安全战略沪港深A |
| 013613 | 宝盈国家安全战略沪港深C | |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 宝盈国证证券龙头A |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头C | |
| 213009 | 宝盈货币市场证券投资基金 | 宝盈货币A |
| 213909 | 宝盈货币B | |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈鸿利收益A |
| 007581 | 宝盈鸿利收益C | |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈互联网沪港深 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券型证券投资基金 | 宝盈鸿盛A |
| 008512 | 宝盈鸿盛C | |
| 213006 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈核心优势A |
| 000241 | 宝盈核心优势C | |
| 010383 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 宝盈基础产业A |
| 010384 | 宝盈基础产业C | |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金 | 宝盈聚福39个月定开A |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开C | |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 | 宝盈聚丰两年定开A |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开C | |
| 000698 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈科技30 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 | 宝盈龙头优选A |
| 008304 | 宝盈龙头优选C | |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 | 宝盈品牌消费A |
| 006676 | 宝盈品牌消费C | |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 | 宝盈品质甄选A |
| 013860 | 宝盈品质甄选C | |
| 000794 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈睿丰创新AB |
| 000796 | 宝盈睿丰创新C | |
| 005962 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 宝盈人工智能A |
| 005963 | 宝盈人工智能C | |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 | 宝盈融源可转债A |
| 006148 | 宝盈融源可转债C | |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 宝盈现代服务业A |
| 009224 | 宝盈现代服务业C | |
| 003715 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈消费主题 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | 宝盈祥和9个月定开A |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开C | |
| 000574 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈新价值A |
| 007574 | 宝盈新价值C | |
| 000924 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈先进制造A |
| 007579 | 宝盈先进制造C | |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 宝盈祥利稳健配置A |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置C | |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 | 宝盈祥乐一年持有A |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有C | |
| 009419 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 | 宝盈祥明一年定开A |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开C | |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金 | 宝盈新能源产业A |
| 015575 | 宝盈新能源产业C | |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 | 宝盈祥庆9个月持有A |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有C | |
| 009965 | 宝盈祥琪混合型证券投资基金 | 宝盈祥琪A |
| 009966 | 宝盈祥琪C | |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | 宝盈祥瑞A |
| 007577 | 宝盈祥瑞C | |
| 001543 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈新锐A |
| 007578 | 宝盈新锐C | |
| 001358 | 宝盈祥泰混合型证券投资基金 | 宝盈祥泰A |
| 007575 | 宝盈祥泰C | |
| 001128 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈新兴产业A |
| 012815 | 宝盈新兴产业C | |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 | 宝盈祥颐定开A |
| 006399 | 宝盈祥颐定开C | |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 | 宝盈祥裕增强回报A |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报C | |
| 008672 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金 | 宝盈祥泽A |
| 008673 | 宝盈祥泽C | |
| 008227 | 宝盈研究精选混合型证券投资基金 | 宝盈研究精选A |
| 008228 | 宝盈研究精选C | |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 宝盈医疗健康沪港深 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 | 宝盈盈润纯债 |
| 001487 | 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈优势产业A |
| 012771 | 宝盈优势产业C | |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 | 宝盈盈泰A |
| 006572 | 宝盈盈泰C | |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 | 宝盈盈旭A |
| 008685 | 宝盈盈旭C | |
| 010751 | 宝盈优质成长混合型证券投资基金 | 宝盈优质成长A |
| 010752 | 宝盈优质成长C | |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合型证券投资基金 | 宝盈智慧生活A |
| 011171 | 宝盈智慧生活C | |
| 213007 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 宝盈增强收益AB |
| 213917 | 宝盈增强收益C | |
| 001075 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 宝盈转型动力A |
| 015389 | 宝盈转型动力C | |
| 213008 | 宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 宝盈资源优选 |
| 213010 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 宝盈中证100指数增强A |
| 007580 | 宝盈中证100指数增强C | |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | 宝盈中证沪港深科技龙头A |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头C |
投资人可在华夏财富办理本公司基金开户业务及上述基金的申(认)购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
另外,我司旗下基金参与华夏财富申(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以华夏财富活动公告为准。如本公司新增通过华夏财富销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。
投资人在华夏财富办理上述业务应遵循其具体规定。
投资人可通过以下途径咨询有关详情:
公司网站:www.byfunds.com
客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)
公司网站:www.amcfortune.com
客户服务电话:400-8175-666
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2023年3月3日