建信基金管理有限责任公司关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下销售机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海陆享基金销售有限公司(以下简称“陆享基金”)签署的销售协议,陆享基金将自2023年3月3日起销售本公司旗下基金,具体如下:
序号 | 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
---|---|---|---|
1 | 014653 | 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 | 建信卓越成长一年持有混合A |
2 | 014654 | 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 | 建信卓越成长一年持有混合C |
3 | 530020 | 建信转债增强债券型证券投资基金 | 建信转债增强债券A |
4 | 531020 | 建信转债增强债券型证券投资基金 | 建信转债增强债券C |
5 | 530030 | 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 | 建信周盈安心理财债券A |
6 | 531030 | 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 | 建信周盈安心理财债券B |
7 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 |
8 | 012645 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A |
9 | 012646 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C |
10 | 007671 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 建信中证红利潜力指数A |
11 | 007672 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 建信中证红利潜力指数C |
12 | 000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强A |
13 | 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强C |
14 | 006165 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强A |
15 | 006166 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强C |
16 | 013442 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强发起E |
17 | 009528 | 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金 | 建信中债湖北省政府债指数 |
18 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 建信中债3-5年国开行债券指数A |
19 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 建信中债3-5年国开行债券指数C |
20 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 建信中债1-3年农发行债券指数A |
21 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 建信中债1-3年农发行债券指数C |
22 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 建信中债1-3年国开行债券指数A |
23 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 建信中债1-3年国开行债券指数C |
24 | 000729 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 建信中小盘先锋股票A |
25 | 013919 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 建信中小盘先锋股票C |
26 | 001825 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 建信中国制造2025股票A |
27 | 014380 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 建信中国制造2025股票C |
28 | 006989 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金 | 建信中短债纯债债券A |
29 | 006990 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金 | 建信中短债纯债债券C |
30 | 011503 | 建信智能生活混合型证券投资基金 | 建信智能生活混合 |
31 | 011793 | 建信智能汽车股票型证券投资基金 | 建信智能汽车股票 |
32 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
33 | 011169 | 建信臻选混合型证券投资基金 | 建信臻选混合 |
34 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 建信战略精选灵活配置 |
混合A | |||
35 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 建信战略精选灵活配置混合C |
36 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信裕利灵活配置混合 |
37 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A |
38 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
39 | 530003 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | 建信优选成长混合A |
40 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
41 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
42 | 165313 | 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) | 建信优势动力混合(LOF) |
43 | 015436 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 建信优化配置混合C |
44 | 530005 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 建信优化配置混合A |
45 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A |
46 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C |
47 | 008923 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金 | 建信医疗健康行业股票A |
48 | 008924 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金 | 建信医疗健康行业股票C |
49 | 165312 | 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) | 建信央视财经50指数 |
50 | 013021 | 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴润一年持有混合 |
51 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信兴利灵活配置混合 |
52 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴衡优选一年持有混合A |
53 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴衡优选一年持有混合C |
54 | 165311 | 建信信用增强债券型证券投资基金 | 建信信用增强债券A |
55 | 165314 | 建信信用增强债券型证券投资基金 | 建信信用增强债券C |
56 | 001070 | 建信信息产业股票型证券投资基金 | 建信信息产业股票A |
57 | 014863 | 建信信息产业股票型证券投资基金 | 建信信息产业股票C |
58 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A |
59 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
60 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
61 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投 | 建信鑫怡90天滚动持 |
资基金 | 有中短债债券C | ||
62 | 014856 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券A |
63 | 014857 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券C |
64 | 014858 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券F |
65 | 016497 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券D |
66 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A |
67 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C |
68 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A |
69 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C |
70 | 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | 建信新兴市场混合(QDII) |
71 | 009147 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 建信新能源行业股票A |
72 | 015048 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 建信新能源行业股票C |
73 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 建信新经济灵活配置混合 |
74 | 000056 | 建信消费升级混合型证券投资基金 | 建信消费升级混合 |
75 | 003022 | 建信现金添益交易型货币市场基金 | 建信现金添益货币A |
76 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数 | 建信MSCI中国A股国 |
证券投资基金发起式联接基金 | 际通ETF联接A | ||
77 | 001781 | 建信现代服务业股票型证券投资基金 | 建信现代服务业股票 |
78 | 014199 | 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 | 建信沃信一年持有混合A |
79 | 014200 | 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 | 建信沃信一年持有混合C |
80 | 530008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信稳定增利债券C |
81 | 531008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信稳定增利债券A |
82 | 003583 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 | 建信稳定鑫利债券A |
83 | 003584 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 | 建信稳定鑫利债券C |
84 | 000875 | 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 建信稳定得利债券A |
85 | 000876 | 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 建信稳定得利债券C |
86 | 003391 | 建信天添益货币市场基金 | 建信天添益货币A |
87 | 003392 | 建信天添益货币市场基金 | 建信天添益货币B |
88 | 003393 | 建信天添益货币市场基金 | 建信天添益货币C |
89 | 000207 | 建信双债增强债券型证券投资基金 | 建信双债增强债券A |
90 | 000208 | 建信双债增强债券型证券投资基金 | 建信双债增强债券C |
91 | 530017 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 建信双息红利债券A |
92 | 531017 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 建信双息红利债券C |
93 | 530009 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 建信收益增强债券A |
94 | 531009 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 建信收益增强债券C |
95 | 009476 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | 建信食品饮料行业股票 |
A | |||
96 | 014864 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | 建信食品饮料行业股票C |
97 | 006363 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 建信深证基本面60ETF联接C |
98 | 530015 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 建信深证基本面60ETF联接A |
99 | 530018 | 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 建信深证100指数增强 |
100 | 530019 | 建信社会责任混合型证券投资基金 | 建信社会责任混合 |
101 | 530010 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 建信上证社会责任ETF联接 |
102 | 005880 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信上证50ETF联接A |
103 | 005881 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信上证50ETF联接C |
104 | 013444 | 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信上证50ETF发起联接E |
105 | 009033 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 建信上海金ETF联接A |
106 | 009034 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 建信上海金ETF联接C |
107 | 006500 | 建信润利增强债券型证券投资基金 | 建信润利增强债券A |
108 | 006501 | 建信润利增强债券型证券投资基金 | 建信润利增强债券C |
109 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C |
110 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 建信潜力新蓝筹股票A |
111 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 建信潜力新蓝筹股票C |
112 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) |
113 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) |
114 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A |
115 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
116 | 016282 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 建信内生动力混合C |
117 | 530011 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 建信内生动力混合A |
118 | 012752 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
119 | 539001 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
120 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金 | 建信龙祥稳进6个月持 |
(FOF) | 有期混合(FOF)A | ||
121 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
122 | 005259 | 建信龙头企业股票型证券投资基金 | 建信龙头企业股票 |
123 | 000270 | 建信灵活配置混合型证券投资基金 | 建信灵活配置混合 |
124 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指数增强C |
125 | 004730 | 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 建信量化事件驱动股票 |
126 | 530014 | 建信利率债债券型证券投资基金 | 建信利率债债券 |
127 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 | 建信利率债策略纯债债券A |
128 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 | 建信利率债策略纯债债券C |
129 | 008962 | 建信科技创新混合型证券投资基金 | 建信科技创新混合A |
130 | 008963 | 建信科技创新混合型证券投资基金 | 建信科技创新混合C |
131 | 501098 | 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 建信科技创新3年封闭混合 |
132 | 001397 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 建信精工制造指数增强 |
133 | 000547 | 建信健康民生混合型证券投资基金 | 建信健康民生混合A |
134 | 014849 | 建信健康民生混合型证券投资基金 | 建信健康民生混合C |
135 | 530012 | 建信积极配置混合型证券投资基金 | 建信积极配置混合 |
136 | 003185 | 建信货币市场基金 | 建信货币B |
137 | 530002 | 建信货币市场基金 | 建信货币A |
138 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合A |
139 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合C |
140 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信汇利灵活配置混合 |
141 | 001166 | 建信环保产业股票型证券投资基金 | 建信环保产业股票 |
142 | 009208 | 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 建信沪深300指数增强(LOF)C |
143 | 165310 | 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 建信沪深300指数增强(LOF)A |
144 | 012712 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A |
145 | 012713 | 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C |
146 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 建信互联网+产业升级股票 |
147 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 | 建信泓利一年持有期债券 |
148 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信弘利灵活配置混合 |
149 | 530016 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | 建信恒稳价值混合 |
150 | 012570 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金 | 建信恒生科技指数发起 |
(QDII) | (QDII)A | ||
151 | 012571 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | 建信恒生科技指数发起(QDII)C |
152 | 530001 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 建信恒久价值混合 |
153 | 530006 | 建信核心精选混合型证券投资基金 | 建信核心精选混合 |
154 | 008177 | 建信高股息主题股票型证券投资基金 | 建信高股息主题股票 |
155 | 011506 | 建信高端装备股票型证券投资基金 | 建信高端装备股票A |
156 | 011507 | 建信高端装备股票型证券投资基金 | 建信高端装备股票C |
157 | 004683 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 | 建信高端医疗股票 |
158 | 011969 | 建信港股通精选混合型证券投资基金 | 建信港股通精选混合A |
159 | 011970 | 建信港股通精选混合型证券投资基金 | 建信港股通精选混合C |
160 | 000592 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 建信改革红利股票A |
161 | 016269 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 建信改革红利股票C |
162 | 008706 | 建信富时100指数型证券投资基金人民币 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 |
163 | 539003 | 建信富时100指数型证券投资基金人民币 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 |
164 | 005217 | 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) | 建信福泽安泰混合(FOF) A |
165 | 002952 | 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 建信多因子量化股票 |
166 | 008022 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券F |
167 | 530028 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券C |
168 | 531028 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券A |
169 | 001473 | 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 建信大安全战略精选股票 |
170 | 530021 | 建信纯债债券型证券投资基金 | 建信纯债债券A |
171 | 531021 | 建信纯债债券型证券投资基金 | 建信纯债债券C |
172 | 005873 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信创业板ETF联接A |
173 | 005874 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信创业板ETF联接C |
174 | 013443 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 建信创业板ETF发起联接E |
175 | 000308 | 建信创新中国混合型证券投资基金 | 建信创新中国混合 |
176 | 011790 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 | 建信创新驱动混合 |
177 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 | 建信安心回报定期开放债券A |
178 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 | 建信安心回报定期开放债券C |
179 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金 | 建信安心回报6个月定期开放债券A |
180 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金 | 建信安心回报6个月定期开放债券C |
181 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指 |
数增强A |
自2023年3月3日起,投资者可在陆享基金的营业网点办理基金的开户、申购、赎回、认购、定投、转换和转托管等业务,具体业务的办理请参照本公司及陆享基金的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件。
同时,经与陆享基金协商一致,本公司自2023年3月3日起参加陆享基金的认(申)购、定投和转换费率等优惠活动,本公司旗下开放式证券投资基金均可参与,适用投资者范围、具体参与基金、活动结束时间以及认(申)购、定投和转换费率折扣等各项优惠活动细则以陆享基金的公告为准,我公司不再另行公告。
重要提示如下:
(1)优惠活动的费率折扣由陆享基金决定和执行,本公司根据陆享基金提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归陆享基金所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询陆享基金。
(2)本公司开放式证券投资基金若由陆享基金代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
(3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务和基金转换业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
1、上海陆享基金销售有限公司
客户服务热线:400-168-1235
网址: https://www.luxxfund.com/
2、建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年3月1日