关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金等代销机构的
公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与前海微众银行股份有限公司(以下简称“前海微众银行”)签署的代销协议,自2023年2月24日起,前海微众银行将新增代理销售以下基金:
| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指数增强A |
| 2 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 3 | 011790 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 | 建信创新驱动混合 |
| 4 | 001473 | 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 建信大安全战略精选股票 |
| 5 | 531028 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券A |
| 6 | 530028 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券C |
| 7 | 008022 | 建信短债债券型证券投资基金 | 建信短债债券F |
| 8 | 000592 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 建信改革红利股票A |
| 9 | 016352 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 | 建信高端医疗股票C |
| 10 | 011506 | 建信高端装备股票型证券投资基金 | 建信高端装备股票A |
| 11 | 011507 | 建信高端装备股票型证券投资基金 | 建信高端装备股票C |
| 12 | 008177 | 建信高股息主题股票型证券投资基金 | 建信高股息主题股票 |
| 13 | 530006 | 建信核心精选混合型证券投资基金 | 建信核心精选混合 |
| 14 | 530001 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 建信恒久价值混合 |
| 15 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 | 建信泓利一年持有期债券 |
| 16 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 建信互联网+产业升级股票 |
| 17 | 165309 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) | 建信沪深300指数(LOF) |
| 18 | 165310 | 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 建信沪深300指数增强(LOF)A |
| 19 | 001166 | 建信环保产业股票型证券投资基金 | 建信环保产业股票 |
| 20 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合A |
| 21 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合C |
| 22 | 000547 | 建信健康民生混合型证券投资基金 | 建信健康民生混合 |
| 23 | 014849 | 建信健康民生混合型证券投资基金 | 建信健康民生混合C |
| 24 | 501098 | 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 建信科技创新3年封闭混合 |
| 25 | 008962 | 建信科技创新混合型证券投资基金 | 建信科技创新混合A |
| 26 | 008963 | 建信科技创新混合型证券投资基金 | 建信科技创新混合C |
| 27 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
| 28 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C |
| 29 | 530011 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 建信内生动力混合A |
| 30 | 016282 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 建信内生动力混合C |
| 31 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A |
| 32 | 530015 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 建信深证基本面60ETF联接A |
| 33 | 006363 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 建信深证基本面60ETF联接C |
| 34 | 009476 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | 建信食品饮料行业股票A |
| 35 | 014864 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | 建信食品饮料行业股票C |
| 36 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 37 | 531008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信稳定增利债券A |
| 38 | 530008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信稳定增利债券C |
| 39 | 014199 | 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 | 建信沃信一年持有混合A |
| 40 | 014200 | 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 | 建信沃信一年持有混合C |
| 41 | 009147 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 建信新能源行业股票A |
| 42 | 015048 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 建信新能源行业股票C |
| 43 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A |
| 44 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C |
| 45 | 014856 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券A |
| 46 | 014857 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券C |
| 47 | 016497 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券D |
| 48 | 014858 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 | 建信鑫享短债债券F |
| 49 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
| 50 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C |
| 51 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A |
| 52 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C |
| 53 | 001070 | 建信信息产业股票型证券投资基金 | 建信信息产业股票A |
| 54 | 014863 | 建信信息产业股票型证券投资基金 | 建信信息产业股票C |
| 55 | 165311 | 建信信用增强债券型证券投资基金 | 建信信用增强债券A |
| 56 | 165314 | 建信信用增强债券型证券投资基金 | 建信信用增强债券C |
| 57 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴晟优选一年持有混合A |
| 58 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴晟优选一年持有混合C |
| 59 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴衡优选一年持有混合A |
| 60 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴衡优选一年持有混合C |
| 61 | 013021 | 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴润一年持有混合 |
| 62 | 165312 | 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) | 建信央视财经50指数 |
| 63 | 008923 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金 | 建信医疗健康行业股票A |
| 64 | 008924 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金 | 建信医疗健康行业股票C |
| 65 | 530005 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 建信优化配置混合 |
| 66 | 015436 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 建信优化配置混合C |
| 67 | 165313 | 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) | 建信优势动力混合(LOF) |
| 68 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
| 69 | 530003 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | 建信优选成长混合A |
| 70 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 建信战略精选灵活配置混合A |
| 71 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 建信战略精选灵活配置混合C |
| 72 | 011169 | 建信臻选混合型证券投资基金 | 建信臻选混合 |
| 73 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
| 74 | 011793 | 建信智能汽车股票型证券投资基金 | 建信智能汽车股票 |
| 75 | 011503 | 建信智能生活混合型证券投资基金 | 建信智能生活混合 |
| 76 | 016064 | 建信智远先锋混合型证券投资基金 | 建信智远先锋混合A |
| 77 | 016065 | 建信智远先锋混合型证券投资基金 | 建信智远先锋混合C |
| 78 | 006165 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强A |
| 79 | 006166 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强C |
| 80 | 013442 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 建信中证1000指数增强发起E |
| 81 | 000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强A |
| 82 | 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强C |
| 83 | 014653 | 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 | 建信卓越成长一年持有混合A |
| 84 | 014654 | 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 | 建信卓越成长一年持有混合C |
客户服务电话:400-999-8800
网址:https://www.webank.com/
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
投资者通过前海微众银行的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年2月24日