南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”或“发行人”)公开发行A股可转换公司债券的优先配售。天合光能本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司,因此本次优先配售涉及关联交易。
根据天合光能发布的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与天合光能本次发行优先配售相关信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(张) | 获配金额(元) | 投资类型 |
---|---|---|---|
南方科创板3年定期开放混合型证券 投资基金 | 78,430 | 7,843,000 | 优先配售 |
南方转型增长灵活配置混合型证券投 资基金 | 65,260 | 6,526,000 | 优先配售 |
南方新能源产业趋势混合型证券投资 基金 | 55,900 | 5,590,000 | 优先配售 |
南方成长先锋混合型证券投资基金 | 55,880 | 5,588,000 | 优先配售 |
南方中证科创创业50交易型开放式 指数证券投资基金 | 47,320 | 4,732,000 | 优先配售 |
南方科技创新混合型证券投资基金 | 37,460 | 3,746,000 | 优先配售 |
南方中证新能源交易型开放式指数证 券投资基金 | 36,570 | 3,657,000 | 优先配售 |
南方产业升级混合型证券投资基金 | 24,010 | 2,401,000 | 优先配售 |
南方稳健成长证券投资基金 | 23,730 | 2,373,000 | 优先配售 |
南方内需增长两年持有期股票型证券 投资基金 | 22,620 | 2,262,000 | 优先配售 |
南方均衡成长混合型证券投资基金 | 20,400 | 2,040,000 | 优先配售 |
南方创新驱动混合型证券投资基金 | 18,710 | 1,871,000 | 优先配售 |
南方行业精选一年持有期混合型证券 投资基金 | 18,350 | 1,835,000 | 优先配售 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 | 17,140 | 1,714,000 | 优先配售 |
南方蓝筹成长混合型证券投资基金 | 16,810 | 1,681,000 | 优先配售 |
南方宝元债券型基金 | 16,320 | 1,632,000 | 优先配售 |
南方绩优成长混合型证券投资基金 | 12,210 | 1,221,000 | 优先配售 |
南方中证长江保护主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 12,020 | 1,202,000 | 优先配售 |
南方优质企业混合型证券投资基金 | 11,590 | 1,159,000 | 优先配售 |
南方上证科创板50成份增强策略交 易型开放式指数证券投资基金 | 11,160 | 1,116,000 | 优先配售 |
南方中证上海环交所碳中和交易型开 放式指数证券投资基金 | 9,830 | 983,000 | 优先配售 |
南方上证50指数增强型发起式证券 投资基金 | 7,070 | 707,000 | 优先配售 |
南方上证科创板50成份交易型开放 式指数证券投资基金 | 6,370 | 637,000 | 优先配售 |
南方智锐混合型证券投资基金 | 4,570 | 457,000 | 优先配售 |
南方盛元红利混合型证券投资基金 | 4,410 | 441,000 | 优先配售 |
南方转型驱动灵活配置混合型证券投 资基金 | 3,740 | 374,000 | 优先配售 |
南方国策动力股票型证券投资基金 | 3,220 | 322,000 | 优先配售 |
南方沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 | 2,940 | 294,000 | 优先配售 |
南方优选成长混合型证券投资基金 | 2,700 | 270,000 | 优先配售 |
南方安裕混合型证券投资基金 | 2,040 | 204,000 | 优先配售 |
南方宝升混合型证券投资基金 | 1,890 | 189,000 | 优先配售 |
南方创新精选一年定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 1,510 | 151,000 | 优先配售 |
南方安康混合型证券投资基金 | 1,220 | 122,000 | 优先配售 |
南方宝昌混合型证券投资基金 | 1,220 | 122,000 | 优先配售 |
南方安睿混合型证券投资基金 | 890 | 89,000 | 优先配售 |
MSCI中国A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金 | 860 | 86,000 | 优先配售 |
南方量化成长股票型证券投资基金 | 610 | 61,000 | 优先配售 |
南方中证科技100交易型开放式指数 证券投资基金 | 460 | 46,000 | 优先配售 |
南方价值臻选混合型证券投资基金 | 270 | 27,000 | 优先配售 |
中证南方小康产业交易型开放式指数 证券投资基金 | 270 | 27,000 | 优先配售 |
南方誉慧一年持有期混合型证券投资 基金 | 270 | 27,000 | 优先配售 |
南方沪深300指数增强型证券投资基 金 | 270 | 27,000 | 优先配售 |
南方鑫悦15个月持有期混合型证券 投资基金 | 240 | 24,000 | 优先配售 |
南方君选灵活配置混合型证券投资基 金 | 220 | 22,000 | 优先配售 |
南方改革机遇灵活配置混合型证券投 资基金 | 210 | 21,000 | 优先配售 |
南方誉恒一年持有期混合型证券投资 基金 | 170 | 17,000 | 优先配售 |
南方利安灵活配置混合型证券投资基 金 | 160 | 16,000 | 优先配售 |
南方核心竞争混合型证券投资基金 | 140 | 14,000 | 优先配售 |
南方安福混合型证券投资基金 | 130 | 13,000 | 优先配售 |
南方利众灵活配置混合型证券投资基 金 | 120 | 12,000 | 优先配售 |
南方利达灵活配置混合型证券投资基 金 | 110 | 11,000 | 优先配售 |
南方安颐混合型证券投资基金 | 110 | 11,000 | 优先配售 |
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资 基金 | 80 | 8,000 | 优先配售 |
南方比较优势混合型证券投资基金 | 60 | 6,000 | 优先配售 |
南方中证新能源交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 | 20 | 2,000 | 优先配售 |
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年2月16日