关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定
结果的公告
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,为进一步提升投资者适当性服务水平,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2022年7月7日起参考独立第三方评级机构——中国银河证券基金研究中心(以下简称“银河证券”)的《中国银河证券基金研究中心公募基金产品适当性风险评价体系》及其相关内容,对旗下公募基金产品风险等级进行评定。自2022年7月7日后,如有风险等级变动的情况,本公司将通过公告或适当方式向投资者进行信息披露。为了使投资者充分了解本公司旗下公募基金最新风险等级评定结果,特发布此公告。
| 基金代码 | 基金简称 | 风险等级编码 | 风险等级名称 |
|---|---|---|---|
| 016715 | 建信渤泰A | R2 | 中低风险 |
| 016716 | 建信渤泰C | R2 | 中低风险 |
| 017789 | 建信睿享纯债C | R2 | 中低风险 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有A | R2 | 中低风险 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有C | R2 | 中低风险 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强C | R3 | 中风险 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强A | R3 | 中风险 |
| 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有 | R3 | 中风险 |
| 017194 | 建信弘利C | R3 | 中风险 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定开 | R2 | 中低风险 |
| 017257 | 建信优享稳健养老一年Y | R3 | 中风险 |
| 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有Y | R3 | 中风险 |
| 016065 | 建信智远先锋C | R3 | 中风险 |
| 016064 | 建信智远先锋A | R3 | 中风险 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有C | R3 | 中风险 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有A | R3 | 中风险 |
| 012571 | 建信恒生科技指数C | R4 | 中高风险 |
| 012570 | 建信恒生科技指数A | R4 | 中高风险 |
| 016352 | 建信高端医疗C | R4 | 中高风险 |
| 016362 | 建信同业存单指数7天持有 | R1 | 低风险 |
| 016497 | 建信鑫享短债D | R2 | 中低风险 |
| 016282 | 建信内生动力C | R3 | 中风险 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债A | R2 | 中低风险 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债C | R2 | 中低风险 |
| 016269 | 建信改革红利C | R3 | 中风险 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | R4 | 中高风险 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有C | R3 | 中风险 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有A | R3 | 中风险 |
| 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有 | R3 | 中风险 |
| 015812 | 建信鑫荣回报C | R3 | 中风险 |
| 014857 | 建信鑫享短债C | R2 | 中低风险 |
| 014858 | 建信鑫享短债F | R2 | 中低风险 |
| 014856 | 建信鑫享短债A | R2 | 中低风险 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动中短债C | R2 | 中低风险 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动中短债A | R2 | 中低风险 |
| 003400 | 建信恒瑞 | R2 | 中低风险 |
| 014365 | 建信优享平衡养老三年 | R3 | 中风险 |
| 015442 | 建信福泽安泰C | R3 | 中风险 |
| 015436 | 建信优化配置C | R3 | 中风险 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有C | R3 | 中风险 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有A | R3 | 中风险 |
| 014863 | 建信信息产业C | R3 | 中风险 |
| 014864 | 建信食品饮料行业C | R4 | 中高风险 |
| 015048 | 建信新能源C | R4 | 中高风险 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹C | R3 | 中风险 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动中短债C | R2 | 中低风险 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动中短债A | R2 | 中低风险 |
| 014200 | 建信沃信一年持有C | R3 | 中风险 |
| 014199 | 建信沃信一年持有A | R3 | 中风险 |
| 014849 | 建信健康民生C | R3 | 中风险 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | R4 | 中高风险 |
| 008923 | 建信医疗健康行业A | R4 | 中高风险 |
| 008924 | 建信医疗健康行业C | R4 | 中高风险 |
| 508099 | 建信中关村产业园REIT | R4 | 中高风险 |
| 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有C | R3 | 中风险 |
| 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有A | R3 | 中风险 |
| 014380 | 建信中国制造2025C | R3 | 中风险 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | R4 | 中高风险 |
| 013170 | 建信彭博政策性银行债C | R2 | 中低风险 |
| 013169 | 建信彭博政策性银行债A | R2 | 中低风险 |
| 012485 | 建信汇益一年持有A | R3 | 中风险 |
| 012486 | 建信汇益一年持有C | R3 | 中风险 |
| 013919 | 建信中小盘C | R3 | 中风险 |
| 011970 | 建信港股通精选C | R4 | 中高风险 |
| 011969 | 建信港股通精选A | R4 | 中高风险 |
| 539001 | 建信纳斯达克100人民币A | R4 | 中高风险 |
| 012753 | 建信纳斯达克100美元现汇C | R4 | 中高风险 |
| 012752 | 建信纳斯达克100人民币C | R4 | 中高风险 |
| 012751 | 建信纳斯达克100美元现汇A | R4 | 中高风险 |
| 011793 | 建信智能汽车 | R4 | 中高风险 |
| 012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | R4 | 中高风险 |
| 012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | R4 | 中高风险 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | R4 | 中高风险 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | R4 | 中高风险 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | R4 | 中高风险 |
| 013444 | 建信上证50ETF联接E | R3 | 中风险 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | R3 | 中风险 |
| 013021 | 建信兴润一年持有 | R3 | 中风险 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | R4 | 中高风险 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债C | R2 | 中低风险 |
| 011790 | 建信创新驱动 | R3 | 中风险 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债A | R2 | 中低风险 |
| 159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | R4 | 中高风险 |
| 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有A | R3 | 中风险 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | R2 | 中低风险 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | R2 | 中低风险 |
| 011942 | 建信泓利一年持有 | R2 | 中低风险 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | R4 | 中高风险 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | R2 | 中低风险 |
| 011222 | 建信现金添益C | R1 | 低风险 |
| 011507 | 建信高端装备C | R3 | 中风险 |
| 011506 | 建信高端装备A | R3 | 中风险 |
| 011503 | 建信智能生活 | R3 | 中风险 |
| 159835 | 建信中证创新药ETF | R4 | 中高风险 |
| 011169 | 建信臻选 | R3 | 中风险 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有 | R3 | 中风险 |
| 530014 | 建信利率债 | R2 | 中低风险 |
| 165312 | 建信央视财经50 | R4 | 中高风险 |
| 531030 | 建信周盈安心理财B | R2 | 中低风险 |
| 530030 | 建信周盈安心理财A | R2 | 中低风险 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债C | R2 | 中低风险 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债A | R2 | 中低风险 |
| 010727 | 建信现金增利货币B | R1 | 低风险 |
| 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | R4 | 中高风险 |
| 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | R4 | 中高风险 |
| 009554 | 建信中债1-3年农发债A | R2 | 中低风险 |
| 009555 | 建信中债1-3年农发债C | R2 | 中低风险 |
| 009476 | 建信食品饮料行业A | R4 | 中高风险 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | R4 | 中高风险 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | R4 | 中高风险 |
| 518860 | 建信上海金ETF | R4 | 中高风险 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | R4 | 中高风险 |
| 009147 | 建信新能源A | R4 | 中高风险 |
| 009528 | 建信中债湖北省地方债 | R2 | 中低风险 |
| 165310 | 建信沪深300增强A | R3 | 中风险 |
| 009208 | 建信沪深300增强C | R3 | 中风险 |
| 530029 | 建信荣元一年定开 | R2 | 中低风险 |
| 501098 | 建信科技创新3年封闭运作 | R3 | 中风险 |
| 008962 | 建信科技创新A | R3 | 中风险 |
| 008963 | 建信科技创新C | R3 | 中风险 |
| 008177 | 建信高股息主题 | R3 | 中风险 |
| 008022 | 建信短债F | R2 | 中低风险 |
| 530028 | 建信短债C | R2 | 中低风险 |
| 531028 | 建信短债A | R2 | 中低风险 |
| 539003 | 建信富时100指数人民币A | R4 | 中高风险 |
| 008707 | 建信富时100指数美元现汇A | R4 | 中高风险 |
| 008708 | 建信富时100指数美元现汇C | R4 | 中高风险 |
| 008706 | 建信富时100指数人民币C | R4 | 中高风险 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 | R2 | 中低风险 |
| 008344 | 建信睿阳一年定开 | R2 | 中低风险 |
| 007699 | 建信荣禧一年定开债 | R2 | 中低风险 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | R4 | 中高风险 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | R3 | 中风险 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | R3 | 中风险 |
| 000270 | 建信灵活配置 | R3 | 中风险 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | R4 | 中高风险 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | R4 | 中高风险 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | R4 | 中高风险 |
| 005926 | 建信福泽裕泰C | R3 | 中风险 |
| 005925 | 建信福泽裕泰A | R3 | 中风险 |
| 007095 | 建信中债3-5年国开行C | R2 | 中低风险 |
| 007094 | 建信中债3-5年国开行A | R2 | 中低风险 |
| 006791 | 建信睿兴纯债 | R2 | 中低风险 |
| 006500 | 建信润利增强A | R2 | 中低风险 |
| 006501 | 建信润利增强C | R2 | 中低风险 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开行C | R2 | 中低风险 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开行A | R2 | 中低风险 |
| 006989 | 建信中短债纯债A | R2 | 中低风险 |
| 006990 | 建信中短债纯债C | R2 | 中低风险 |
| 006581 | 建信优享稳健养老一年A | R3 | 中风险 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | R3 | 中风险 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | R3 | 中风险 |
| 005881 | 建信上证50ETF联接C | R3 | 中风险 |
| 005880 | 建信上证50ETF联接A | R3 | 中风险 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | R2 | 中低风险 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | R3 | 中风险 |
| 002585 | 建信兴利 | R3 | 中风险 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | R4 | 中高风险 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | R4 | 中高风险 |
| 005829 | 建信MSCI中国A股ETF联接A | R3 | 中风险 |
| 005830 | 建信MSCI中国A股ETF联接C | R3 | 中风险 |
| 002573 | 建信汇利 | R3 | 中风险 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | R3 | 中风险 |
| 005596 | 建信战略精选A | R3 | 中风险 |
| 005597 | 建信战略精选C | R3 | 中风险 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | R3 | 中风险 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定开 | R2 | 中低风险 |
| 165317 | 建信丰裕多策略(LOF) | R3 | 中风险 |
| 002378 | 建信弘利A | R3 | 中风险 |
| 159956 | 建信创业板ETF | R4 | 中高风险 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开 | R2 | 中低风险 |
| 005259 | 建信龙头企业 | R3 | 中风险 |
| 002281 | 建信裕利 | R3 | 中风险 |
| 510800 | 建信上证50ETF | R3 | 中风险 |
| 004617 | 建信鑫稳回报A | R3 | 中风险 |
| 004618 | 建信鑫稳回报C | R3 | 中风险 |
| 001858 | 建信鑫利 | R3 | 中风险 |
| 005217 | 建信福泽安泰A | R3 | 中风险 |
| 004730 | 建信量化事件驱动 | R3 | 中风险 |
| 004683 | 建信高端医疗A | R4 | 中高风险 |
| 004413 | 建信民丰回报 | R3 | 中风险 |
| 001825 | 建信中国制造2025A | R3 | 中风险 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报 | R3 | 中风险 |
| 003583 | 建信稳定鑫利A | R2 | 中低风险 |
| 003584 | 建信稳定鑫利C | R2 | 中低风险 |
| 001498 | 建信鑫荣回报A | R3 | 中风险 |
| 003590 | 建信睿富纯债 | R2 | 中低风险 |
| 003681 | 建信睿享纯债A | R2 | 中低风险 |
| 003391 | 建信天添益A | R1 | 低风险 |
| 003392 | 建信天添益B | R1 | 低风险 |
| 003393 | 建信天添益C | R1 | 低风险 |
| 003185 | 建信货币B | R1 | 低风险 |
| 003022 | 建信现金添益A | R1 | 低风险 |
| 511660 | 建信现金添益H | R1 | 低风险 |
| 002952 | 建信多因子量化 | R3 | 中风险 |
| 003164 | 建信现金添利B | R1 | 低风险 |
| 002758 | 建信现金增利货币A | R1 | 低风险 |
| 960029 | 建信双息红利H | R2 | 中低风险 |
| 960028 | 建信优选成长H | R3 | 中风险 |
| 002753 | 建信嘉薪宝B | R1 | 低风险 |
| 001781 | 建信现代服务业 | R3 | 中风险 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | R4 | 中高风险 |
| 001473 | 建信大安全 | R3 | 中风险 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级 | R3 | 中风险 |
| 001276 | 建信新经济 | R3 | 中风险 |
| 001304 | 建信鑫安回报 | R3 | 中风险 |
| 001166 | 建信环保产业 | R4 | 中高风险 |
| 001070 | 建信信息产业A | R3 | 中风险 |
| 000994 | 建信睿盈A | R3 | 中风险 |
| 000995 | 建信睿盈C | R3 | 中风险 |
| 000876 | 建信稳定得利C | R2 | 中低风险 |
| 000875 | 建信稳定得利A | R2 | 中低风险 |
| 531008 | 建信稳定增利A | R2 | 中低风险 |
| 000693 | 建信现金添利A | R1 | 低风险 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹A | R3 | 中风险 |
| 531017 | 建信双息红利C | R2 | 中低风险 |
| 000729 | 建信中小盘A | R3 | 中风险 |
| 000686 | 建信嘉薪宝A | R1 | 低风险 |
| 165311 | 建信信用增强A | R2 | 中低风险 |
| 165314 | 建信信用增强C | R2 | 中低风险 |
| 000592 | 建信改革红利A | R3 | 中风险 |
| 000547 | 建信健康民生A | R3 | 中风险 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | R3 | 中风险 |
| 530012 | 建信积极配置 | R3 | 中风险 |
| 000346 | 建信安心回报6个月A | R2 | 中低风险 |
| 000347 | 建信安心回报6个月C | R2 | 中低风险 |
| 000308 | 建信创新中国 | R3 | 中风险 |
| 000207 | 建信双债增强A | R2 | 中低风险 |
| 000208 | 建信双债增强C | R2 | 中低风险 |
| 000056 | 建信消费升级 | R3 | 中风险 |
| 000106 | 建信安心回报C | R2 | 中低风险 |
| 000105 | 建信安心回报A | R2 | 中低风险 |
| 165313 | 建信优势动力 | R3 | 中风险 |
| 530021 | 建信纯债A | R2 | 中低风险 |
| 531021 | 建信纯债C | R2 | 中低风险 |
| 530019 | 建信社会责任 | R3 | 中风险 |
| 531020 | 建信转债增强C | R3 | 中风险 |
| 530020 | 建信转债增强A | R3 | 中风险 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | R3 | 中风险 |
| 530017 | 建信双息红利A | R2 | 中低风险 |
| 530016 | 建信恒稳价值 | R3 | 中风险 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | R3 | 中风险 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | R3 | 中风险 |
| 539002 | 建信新兴市场优选 | R4 | 中高风险 |
| 530011 | 建信内生动力A | R3 | 中风险 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | R4 | 中高风险 |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | R4 | 中高风险 |
| 165309 | 建信沪深300 | R3 | 中风险 |
| 530009 | 建信收益增强A | R2 | 中低风险 |
| 531009 | 建信收益增强C | R2 | 中低风险 |
| 530006 | 建信核心精选 | R3 | 中风险 |
| 530008 | 建信稳定增利C | R2 | 中低风险 |
| 530005 | 建信优化配置A | R3 | 中风险 |
| 530003 | 建信优选成长A | R3 | 中风险 |
| 530002 | 建信货币A | R1 | 低风险 |
| 530001 | 建信恒久价值 | R3 | 中风险 |
风险提示:
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注产品风险评级变动的情况并谨慎决策,以确保做出的投资决策已充分考虑了自身风险承受能力。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
建信基金管理有限责任公司
2023年2月15日