关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(QDII)暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2023年1月31日
| 基金名称 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | |
| 基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII) | |
| 基金主代码 | 040046 | |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》和《华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)招募说明书》的有关规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2023年1月31日 |
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2023年1月31日 | |
| 暂停大额申购及大额定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2023年1月31日起暂停华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的大额申购及大额定期定额投资业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接 | 华安纳斯达克100ETF联接 |
| (QDII)A | (QDII)C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 040046 | 014978 |
| 该分级基金是否暂停大额 申购及定期定额投资 | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购 金额(单位:元 ) | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 下属分级基金的限制定期 定额投资金额(单位: 元) | 500,000.00 | 500,000.00 |
2其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及大额定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资的金额应不超过50万元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资的金额超过50万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购及大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及大额定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年1月31日