南方军工改革灵活配置混合型证券投
资基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023年1月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
基金简称 | 南方军工改革灵活配置混合 | |
---|---|---|
基金主代码 | 004224 | |
交易代码 | 004224 | |
基金运作方式 | 普通开放式 | |
基金合同生效日 | 2017年3月8日 | |
报告期末基金份额总额 | 5,876,247,194.88份 | |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
投资策略 | 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 | |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 | |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
下属分级基金的基金简称 | 南方军工改革灵活配置混合 | 南方军工改革灵活配置混合 |
A | C | |
下属分级基金的交易代码 | 004224 | 011148 |
报告期末下属分级基金的份 额总额 | 3,623,293,957.11份 | 2,252,953,237.77份 |
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
南方军工改革灵活配置混合A | 南方军工改革灵活配置混合C | |
1.本期已实现收益 | -142,944,602.17 | -107,892,130.94 |
2.本期利润 | -245,915,067.80 | -130,156,476.39 |
3.加权平均基金份额本期利 润 | -0.0683 | -0.0527 |
4.期末基金资产净值 | 5,453,275,948.29 | 3,365,129,773.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.5051 | 1.4937 |
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
南方军工改革灵活配置混合A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.02% | 1.54% | -0.12% | 1.03% | -3.90% | 0.51% |
过去六个月 | -7.83% | 1.63% | -5.86% | 1.22% | -1.97% | 0.41% |
过去一年 | -15.41% | 1.92% | -20.08% | 1.50% | 4.67% | 0.42% |
过去三年 | 99.54% | 2.05% | 39.34% | 1.68% | 60.20% | 0.37% |
过去五年 | 79.39% | 1.90% | 30.72% | 1.57% | 48.67% | 0.33% |
自基金合同 生效起至今 | 50.51% | 1.81% | 5.84% | 1.51% | 44.67% | 0.30% |
南方军工改革灵活配置混合C
阶段 | 份额净值增 | 份额净值增 | 业绩比较基 | 业绩比较基 | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
长率① | 长率标准差② | 准收益率③ | 准收益率标准差④ | |||
过去三个月 | -4.11% | 1.54% | -0.12% | 1.03% | -3.99% | 0.51% |
过去六个月 | -8.01% | 1.63% | -5.86% | 1.22% | -2.15% | 0.41% |
过去一年 | -15.74% | 1.92% | -20.08% | 1.50% | 4.34% | 0.42% |
自基金合同 生效起至今 | 0.44% | 2.05% | -10.38% | 1.57% | 10.82% | 0.48% |
本基金C类份额自2021年1月15日新增,计算期间从份额增加日起计算。
注:本基金从2021年1月15日起新增C类份额,C类份额自2021年1月15日起存续。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
郑晓曦 | 本基金基金经理 | 2020年11月20日 | - | 14年 | 女,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日,任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。 |
邹承原 | 本基金基金经理 | 2021年4月16日 | - | 7年 | 新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月 |
16日至今,任南方军工混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方领航优选混合基金经理。 |
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为8次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
2022年中证军工指数下跌25.74%,排在全行业26/29名。从2022年初至4月26日,中证军工指数下跌40.66%,领跌全行业,呈现出单边下探的走势;从4月27日至8月11日,中证军工指数反弹45.90%,反弹幅度较大;从8月12日至12月30日,中证军工指数下跌14.23%,即便中间股价反复,但基本呈现出震荡走势。本基金持续在市场震荡中提升优质资产集中度。
党的二十大报告指出:国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观,把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程,确保国家安全和社会稳定。如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。
2023年是十四五规划的中期之年,同时距离实现建军一百年奋斗目标仅剩下4年时间。本基金延续一贯的风格,根据中长期产业发展脉络,持续投向具有核心竞争力的军工优质标的。包括:战略威慑力量、新域新质作战力量、无人智能作战力量、网络信息体系建设、联合作战指挥体系、侦察预警/联合打击/战场支撑/综合保障能力建设、实战化军事训练等重点方向。
截至报告期末,本基金A份额净值为1.5051元,报告期内,份额净值增长率为-4.02%,同期业绩基准增长率为-0.12%;本基金C份额净值为1.4937元,报告期内,份额净值增长率为-4.11%,同期业绩基准增长率为-0.12%。
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,156,619,509.84 | 91.93 |
其中:股票 | 8,156,619,509.84 | 91.93 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 297,591,170.52 | 3.35 |
其中:债券 | 297,591,170.52 | 3.35 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 389,566,548.61 | 4.39 |
8 | 其他资产 | 28,862,464.83 | 0.33 |
9 | 合计 | 8,872,639,693.80 | 100.00 |
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,276,860.80 | 0.01 |
C | 制造业 | 7,534,485,861.21 | 85.44 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,770.50 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,244,463.34 | 6.78 |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.00 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,311,887.32 | 0.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191,113.29 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 8,156,619,509.84 | 92.50 |
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688122 | 西部超导 | 7,656,009 | 724,947,492.21 | 8.22 |
2 | 002179 | 中航光电 | 12,029,935 | 694,849,045.60 | 7.88 |
3 | 600765 | 中航重机 | 22,227,990 | 691,068,209.10 | 7.84 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 5,206,210 | 686,282,602.20 | 7.78 |
5 | 000733 | 振华科技 | 5,787,783 | 661,138,452.09 | 7.50 |
6 | 300395 | 菲利华 | 11,959,418 | 657,767,990.00 | 7.46 |
7 | 300034 | 钢研高纳 | 13,815,741 | 633,313,567.44 | 7.18 |
8 | 688066 | 航天宏图 | 6,992,545 | 597,862,597.50 | 6.78 |
9 | 300593 | 新雷能 | 12,922,762 | 548,958,929.76 | 6.23 |
10 | 600760 | 中航沈飞 | 7,367,917 | 431,980,973.71 | 4.90 |
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 253,828,630.14 | 2.88 |
其中:政策性金融债 | 253,828,630.14 | 2.88 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 43,762,540.38 | 0.50 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 297,591,170.52 | 3.37 |
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220401 | 22农发01 | 2,500,000 | 253,828,630.14 | 2.88 |
2 | 118027 | 宏图转债 | 357,830 | 43,762,540.38 | 0.50 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
无。
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
无。
无。
无。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 2,039,651.97 |
2 | 应收证券清算款 | 10,875,300.61 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 15,947,512.25 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 28,862,464.83 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
单位:份
项目 | 南方军工改革灵活配置混合A | 南方军工改革灵活配置混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 3,410,495,851.13 | 2,694,164,585.03 |
报告期期间基金总申购份额 | 1,229,652,756.64 | 1,169,507,243.47 |
减:报告期期间基金总赎回 份额 | 1,016,854,650.66 | 1,610,718,590.73 |
报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,623,293,957.11 | 2,252,953,237.77 |
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
无。
1、《南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2022年4季度报告原文。
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
网站:http://www.nffund.com