工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
| 基金简称 | 工银科创ETF联接 |
| 基金主代码 | 011614 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年3月5日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,477,128,454.18份 |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期 |
| 存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 工银科创ETF联接A | 工银科创ETF联接C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011614 | 011615 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,711,441,561.25份 | 765,686,892.93份 |
| 基金名称 | 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | 588050 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020年9月28日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2020年11月16日 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资策略 | 目标基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。目标基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 目标基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。目标基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
| 工银科创ETF联接A | 工银科创ETF联接C | |
| 1.本期已实现收益 | -1,420,691.29 | -1,158,919.01 |
| 2.本期利润 | 20,755,274.40 | 5,800,389.23 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0125 | 0.0083 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,324,011,648.47 | 588,047,925.92 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.7736 | 0.7680 |
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
工银科创ETF联接A
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.87% | 1.34% | 2.11% | 1.36% | -0.24% | -0.02% |
| 过去六个月 | -12.46% | 1.34% | -12.51% | 1.36% | 0.05% | -0.02% |
| 过去一年 | -29.43% | 1.61% | -29.91% | 1.63% | 0.48% | -0.02% |
| 自基金合同 生效起至今 | -22.64% | 1.49% | -26.10% | 1.56% | 3.46% | -0.07% |
工银科创ETF联接C
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.78% | 1.34% | 2.11% | 1.36% | -0.33% | -0.02% |
| 过去六个月 | -12.64% | 1.34% | -12.51% | 1.36% | -0.13% | -0.02% |
| 过去一年 | -29.71% | 1.61% | -29.91% | 1.63% | 0.20% | -0.02% |
| 自基金合同 生效起至今 | -23.20% | 1.49% | -26.10% | 1.56% | 2.90% | -0.07% |


注:1、本基金基金合同于2021年03月05日生效。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。
无。
§4 管理人报告
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 赵栩 | 指数及量化投资部副总经理、本基金的基金经理 | 2021年3月5日 | - | 14年 | 硕士。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理; 2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理; 2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4 |
| 月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至今,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 | |||||
注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。
本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内,本基金A份额净值增长率为1.87%,本基金A份额业绩比较基准收益率为2.11%,本基金C份额净值增长率为1.78%,本基金C份额业绩比较基准收益率为2.11%。
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 68,883,339.18 | 3.60 |
| 其中:股票 | 68,883,339.18 | 3.60 | |
| 2 | 基金投资 | 1,727,965,347.11 | 90.24 |
| 3 | 固定收益投资 | 214,832.90 | 0.01 |
| 其中:债券 | 214,832.90 | 0.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,280,136.32 | 6.02 |
| 8 | 其他资产 | 2,439,622.09 | 0.13 |
| 9 | 合计 | 1,914,783,277.60 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 56,080,643.13 | 2.93 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,770.50 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,726,418.75 | 0.61 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,049,506.80 | 0.05 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 68,883,339.18 | 3.60 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
无。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 130,600 | 5,372,884.00 | 0.28 |
| 2 | 688599 | 天合光能 | 72,400 | 4,616,224.00 | 0.24 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 52,900 | 3,311,540.00 | 0.17 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 12,300 | 3,253,227.00 | 0.17 |
| 5 | 688348 | 昱能科技 | 5,644 | 3,208,614.00 | 0.17 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 28,800 | 2,822,688.00 | 0.15 |
| 7 | 688777 | 中控技术 | 23,200 | 2,107,256.00 | 0.11 |
| 8 | 688122 | 西部超导 | 21,700 | 2,054,773.00 | 0.11 |
| 9 | 688063 | 派能科技 | 6,163 | 1,945,350.95 | 0.10 |
| 10 | 688396 | 华润微 | 35,200 | 1,853,280.00 | 0.10 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债(可交换债) | 214,832.90 | 0.01 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 214,832.90 | 0.01 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 118013 | 道通转债 | 610 | 76,979.79 | 0.00 |
| 2 | 118025 | 奕瑞转债 | 490 | 60,760.12 | 0.00 |
| 3 | 118022 | 锂科转债 | 450 | 52,939.76 | 0.00 |
| 4 | 118024 | 冠宇转债 | 210 | 24,153.23 | 0.00 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科创ETF | ETF基金 | 交易型开放式 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,727,965,347.11 | 90.37 |
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 63,675.84 |
| 2 | 应收证券清算款 | 73,904.81 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 2,302,041.44 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,439,622.09 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
无。
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
| 项目 | 工银科创ETF联接A | 工银科创ETF联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 1,607,302,674.54 | 651,472,467.38 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 176,859,192.81 | 212,063,065.30 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 72,720,306.10 | 97,848,639.75 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,711,441,561.25 | 765,686,892.93 |
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
无。
§9 备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集申请的注册文件;
2、《工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3、《工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4、《工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
基金管理人或基金托管人的住所。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年1月20日