华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基
金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
| 基金简称 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) |
| 基金主代码 | 460010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年12月2日 |
| 报告期末基金份额总额 | 54,811,565.69份 |
| 投资目标 | 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势,重点研究亚洲地区内的宏观经济变量,采用自上而下的分析方法,以及定性和定量分析模型相结合的手段,确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素,采用专有定量模型作为参考工具,以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型,来确定各个市场的价值中枢,作为估值标准。 |
| 业绩比较基准 | MSCI亚太综合指数(不含日本) |
| 风险收益特征 | 本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的混合型基金。 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外资产托管人 | 英文名称:Bank of China (HongKong) Limited |
| 中文名称:中国银行(香港)有限公司 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已实现收益 | -4,452,712.09 |
| 2.本期利润 | 4,790,426.40 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0955 |
| 4.期末基金资产净值 | 51,614,514.96 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.942 |
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 13.49% | 2.76% | 11.68% | 1.46% | 1.81% | 1.30% |
| 过去六个月 | -10.80% | 2.29% | -3.55% | 1.24% | -7.25% | 1.05% |
| 过去一年 | -34.63% | 2.63% | -19.72% | 1.34% | -14.91% | 1.29% |
| 过去三年 | -3.29% | 2.18% | -8.51% | 1.31% | 5.22% | 0.87% |
| 过去五年 | -5.52% | 1.83% | -11.23% | 1.15% | 5.71% | 0.68% |
| 自基金合同 生效起至今 | -5.80% | 1.40% | 11.13% | 1.05% | -16.93% | 0.35% |
率变动的比较

注:图示日期为2010年12月2日至2022年12月31日。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 何琦 | 本基金的基金经理 | 2019年8月7日 | - | 14年 | 上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基 |
| 金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。 | |||||
注:无。
注:本基金不聘请境外投资顾问,华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
截至报告期末,本基金份额净值为0.942元,本报告期份额净值增长率为13.49%,同期业绩比较基准增长率为11.68%。
四季度港股在经历了10月份的“绝望杀”之后,迎来了否极泰来时刻。两会的落幕虽然让内外资产生了分歧,但是随着金融部门的地产三支箭政策之后,市场开始反转了。极低的估值,叠加空头的平仓盘,南下的抄底盘络绎不绝,整个11月份的上涨扭转了10月份的整个跌幅,而12月份又让市场重新回到了20000点附近。
经历了过去10个月的艰难时刻,本基金终于迎来了曙光,其整体的配置的方向: 地产,金融,TMT板块在最后2个月大幅跑赢市场,从而使得基金净值得到了一定的修复,但总体说来,今年的整体表现很差。2022年的港股市场可能处于历史的底部组合之中:1)经济被疫情大幅影响,2)海外加息,3)国际局势紧张 4)中美关系导致的供应链效率下降,但凡2023年有一个甚至是2到3个因素的反转,市场的表现或许就会比22年好很多。
展望2023年一季度,市场进一步走好是大概率事件。首先在两会之后,执行层面执行效率高效,其次,随着疫情政策的放松,人员自由流通增多,内需的恢复是个必然趋势,在方向确定的情况下,我们所面对的只是节奏问题。第三,港股的估值在历史底部区域,即使是个弱复苏,估值的修复也是大概率事件,因为大多数港股跌的太透了。第四,外资超低配中国,且中美经济周期的错位,使得外资重回中国市场也是个大概率事件,资金都是想赚钱的。最后就是信心的恢复,这也是个必然,只是时间问题。综上所述,港股市场的估值修复仍在进行当中,且不管内资和外资对疫情放开后的经济复苏都有美好的期待,政策或将不断出台刺激经济,而一季度由于大部分公司的财报还没有公布,使得市场更注重逻辑和未来而不是短期的业绩,或许会发生股价远远会跑在基本面的情况,所以一季度市场上涨的阻力较小,某些公司估值可能也会一步反弹到位。而财报季之后,随着财务数据的更新,估值和基本面就会相互影响,股票走势可能就不会非常顺畅。
但从未来2到3年的维度而言,或许港股市场已经反转,震荡上行将会是主要趋势。
对2022年的感悟:2022年或许是投资生涯中最艰难的时刻之一,但越是艰难处,越是修心时. 在2023年,市场大概率不会比2022年更差了,而我也会把过去的压力化为动力,脚踏实地地做好投资,而更重要的是希望2023年能给投资者带来丰厚的回报。
截止本报告期末,因赎回等原因,本基金自2022年2月25日至2022年12月2日存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,但无基金份额持有人数量低于200人的情形。
已于2022年3月28日将《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报上海证监局。
| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 50,153,575.83 | 86.94 |
| 其中:普通股 | 40,063,820.52 | 69.45 | |
| 优先股 | - | - | |
| 存托凭证 | 10,089,755.31 | 17.49 | |
| 房地产信托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 1 | 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 1 | 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 1 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,430,390.37 | 12.88 |
| 8 | 其他资产 | 102,554.45 | 0.18 |
| 9 | 合计 | 57,686,520.65 | 100.00 |
| 国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 中国香港 | 40,063,820.52 | 77.62 |
| 美国 | 10,089,755.31 | 19.55 |
| 合计 | 50,153,575.83 | 97.17 |
| 行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,413,220.40 | 6.61 |
| 房地产 | 13,569,631.27 | 26.29 |
| 科技 | 7,343,126.04 | 14.23 |
| 金融 | 13,838,260.84 | 26.81 |
| 非必须消费品 | 5,627,309.88 | 10.90 |
| 必须消费品 | 2,402,787.00 | 4.66 |
| 通讯 | 3,959,240.40 | 7.67 |
| 合计 | 50,153,575.83 | 97.17 |
注:以上分类采用彭博行业分类标准。
投资明细
| 序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-STAR COMMERCIAL MANAGEMENT | 星盛商业 | 6668 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 1,800,000 | 3,408,718.32 | 6.60 |
| 2 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 绿城中国 | 3900 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 320,000 | 3,258,648.96 | 6.31 |
| 3 | MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 明源云 | 909 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 500,000 | 3,135,377.70 | 6.07 |
| 4 | KE HOLDINGS INC-ADR | 贝壳 | BEKE US | 美国证券交易所 | 美国 | 32,000 | 3,111,226.11 | 6.03 |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿里巴巴 | 9988 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 40,000 | 3,081,781.50 | 5.97 |
| 6 | CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 中金公司 | 3908 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 220,000 | 2,928,139.06 | 5.67 |
| 7 | YEAHKA LTD | 移卡 | 9923 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 150,000 | 2,807,100.98 | 5.44 |
| 8 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 中国海外发展 | 688 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 150,000 | 2,760,204.30 | 5.35 |
| 9 | CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 旭辉控股集团 | 884 HK | 香港联合交易所 | 中国香港 | 2,800,000 | 2,751,271.60 | 5.33 |
| 10 | BILIBILI INC-CLASS Z | 哔哩哔哩 | 9626 HK | 香港联合交易 | 中国香港 | 15,000 | 2,502,942.54 | 4.85 |
| 所 |
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
注:本基金本报告期末未持有基金。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
| 序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 102,554.45 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 102,554.45 |
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
截止2022年12月31日,本基金持有中国高精密(591HK)504,000股,占基金资产净值比例为0.0087%。中国高精密(591HK)自2012年8月22日开始停牌。
单位:份
| 报告期期初基金份额总额 | 43,672,524.38 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 33,278,601.87 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 22,139,560.56 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 54,811,565.69 |
注:无。
注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
注:无。
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途
费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年1月20日