易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
| 基金简称 | 易方达岁丰添利债券(LOF) |
| 场内简称 | 易基岁丰添利LOF |
| 基金主代码 | 161115 |
| 基金运作方式 | 契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。 |
| 基金合同生效日 | 2010年11月9日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,284,408,669.74份 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用 |
| 类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于可转换债券发行公司的基本面,债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素,以及期权定价模型,对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略;4)基于对新股(含增发股)发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险;5)基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简 称 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 易方达岁丰添利债券(LOF)C |
| 下属分级基金的交易代 码 | 161115 | 017156 |
| 报告期末下属分级基金 的份额总额 | 5,137,195,905.06份 | 147,212,764.68份 |
注:自2022年11月7日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2022年11月8日。
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2022年10月1日-2022年12月31日) | |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | 56,991,816.43 | 337,634.61 |
| 2.本期利润 | -137,381,948.95 | -3,488,361.99 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0210 | -0.0278 |
| 4.期末基金资产净值 | 7,930,597,985.54 | 227,173,149.37 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.5438 | 1.5432 |
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.自2022年11月7日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2022年11月8日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
4.根据《易方达基金管理有限公司关于易方达岁丰添利债券型证券投资基金增设 C 类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同、托管协议的公告》,自2022年11月7日起,本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
易方达岁丰添利债券(LOF)A
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | ||||||
| 过去三个 月 | -1.23% | 0.11% | -0.02% | 0.08% | -1.21% | 0.03% |
| 过去六个 月 | -0.46% | 0.09% | 1.45% | 0.06% | -1.91% | 0.03% |
| 过去一年 | 1.57% | 0.09% | 3.30% | 0.06% | -1.73% | 0.03% |
| 过去三年 | 21.59% | 0.20% | 12.17% | 0.05% | 9.42% | 0.15% |
| 过去五年 | 41.43% | 0.23% | 20.85% | 0.04% | 20.58% | 0.19% |
| 自基金合 同生效起 至今 | 188.33% | 0.37% | 60.26% | 0.03% | 128.07% | 0.34% |
易方达岁丰添利债券(LOF)C
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个 月 | - | - | - | - | - | - |
| 过去六个 月 | - | - | - | - | - | - |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合 同生效起 至今 | -1.77% | 0.12% | -0.49% | 0.09% | -1.28% | 0.03% |
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达岁丰添利债券(LOF)A
(2010年11月9日至2022年12月31日)

易方达岁丰添利债券(LOF)C
(2022年11月8日至2022年12月31日)

注:1.自2022年11月7日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2022年11月8日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自2020年7月9日起,本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率+1.2%”变更为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为188.33%,同期业绩比较基准收益率为60.26%;C类基金份额净值增长率为-1.77%,同期业绩比较基准收益率为-0.49%。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 胡 剑 | 本基金的基金经理,易方达稳健收益债券、易方达信用债债券、易方达裕惠定开混合发起式、易方达恒利3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方达高等级信用债债券的基金经理,副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员 | 2019-01-04 | - | 16年 | 硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理,易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达纯债债券、易方达永旭定期开放债券、易方达纯债1年定期开放债券、易方达裕惠回报债券、易方达瑞财混合、易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达高等级信用债债券、易方达丰惠混合、易方达瑞富混合、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、易方达瑞祺混合、易方达3年封闭战略配售混合(LOF)、易方达富惠纯债债券、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易方达恒惠定开债券发起式、易方达科润 |
| 混合(LOF)的基金经理。 | |||||
| 张 凯 頔 | 本基金的基金经理,易方达双债增强债券、易方达投资级信用债债券、易方达增强回报债券、易方达中债1-3年国开行债券指数、易方达中债3-5年国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债3-5年政金债指数(自2019年12月10日至2022年10月17日)、易方达恒安定开债券发起式、易方达高等级信用债债券、易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达裕祥回报债券、易方达稳健增长混合、易方达平稳增长混合、易方达科汇灵活配置混合、易方达稳健回报混合、易方达稳健增利混合、易方达稳健添利混合的基金经理助理 | 2022-07-06 | - | 11年 | 硕士研究生,具有基金从业资格。曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员。 |
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度受到疫情影响国内经济再度出现下行压力。8、9月份经济企稳的走势在10月份被打破,工业生产、社会消费品零售额和固定资产投资均出现较为明显的下滑。基建投资边际走弱,而房地产投资则继续向下探底,但制造业投资却表现出较强的韧性。出口数据在海外货币政策收紧需求边际走弱的背景下,10-11月份呈现持续回落状态。11月份下旬随着疫情管控政策的调整,感染病例在全国范围内急剧攀升,使得人流量大幅下降,经济供需双方均走弱。
但是,偏弱的经济现实并没有影响市场对疫情管控政策放开后的乐观预期。债券市场收益率出现较为明显的上升,10年国债收益率先下后上,较三季度末上行8BP。而中短端信用债券品种,由于叠加了银行理财赎回的影响,收益率出现更大幅度的上行,截止四季度末3年AAA中票收益率较三季度末上升50BP,4年AAA-银行二级资本债收益率较三季度末上升63BP。权益市场在四季度出现见底回升。沪深300指数上涨1.75%,创业板指数上涨2.53%。行业方面,社会服务上涨21.8%,计算机、传媒、综合、医药生物、美容护理和商贸零售上涨10-14%,而煤炭、石油化工、电力设备和有色金属下跌相对较大。可转债则跟随债券市场的调整也出现下跌,中证转债指数下跌2.48%。
当下我们正处于后疫情时代的起点,且是二十大会议后的首年,我们认为未来几个重要的方向是相对确定的。首先,疫情管控政策放开的大趋势不会发生变化,而由此带来的消费端恢复是大概率事件。这使得未来一段时间经济基本面的变化方向不利于债券市场,而有利于股票市场。第二,稳定房地产市场的政策态度非常明确,在此环境下行业走势较大概率出现改善,但是改善的幅度可能还需要需求端政策的配合,这一点需要持续关注。第三,二十大以后决策层提出的实施扩大内需战略将会让未来五年的经济增长更加值得期待。第四,随着美联储加息进入深水区,未来海外需求走弱从而给出口增长带来压力也是较为确定的负面因素。最后,市值化管理后的理财市场首次面临经济周期的拐点,理财市场规模的波动将放大债券市场的波动,因此管理好组合的净值波动仍是下一阶段我们需要面对的重大挑战。
报告期内本基金债券资产的久期和仓位较为灵活,组合从10月份开始就逐渐降低久期和仓位,由于之前配置了较多利率债,流动性较好,因此降低债券久期和仓位的过程较快,帮组合规避了部分波动。随后在债券收益率调整到较高的位置时,组合少量增加了债券的仓位和久期,并积极根据市场情况进行波段操作。同时,基于对疫情管控放开后经济基本面走势的判断,12月开始组合快速增加了可转债资产配置比例,加仓至偏高水平。整体看本基金在过去一个季度坚持以获取长期有竞争力的投资回报为目标,积极进行资产结构调整,组合净值出现一定波动,但总体表现仍然较为稳健。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.5438元,本报告期份额净值增长率为-1.23%,同期业绩比较基准收益率为-0.02%;C类基金份额净值为1.5432元,本报告期份额净值增长率为-1.77%,同期业绩比较基准收益率为-0.49%。
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 48,721,416.85 | 0.49 |
| 其中:股票 | 48,721,416.85 | 0.49 | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,797,302,190.21 | 99.20 |
| 1 | 其中:债券 | 9,240,750,965.25 | 93.57 |
| 资产支持证券 | 556,551,224.96 | 5.64 | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 1 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,600,734.23 | 0.13 |
| 7 | 其他资产 | 17,377,068.30 | 0.18 |
| 8 | 合计 | 9,876,001,409.59 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 45,486,155.09 | 0.56 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,198,462.24 | 0.01 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 2,036,799.52 | 0.02 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 48,721,416.85 | 0.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688308 | 欧科亿 | 315,407 | 21,911,324.29 | 0.27 |
| 2 | 000401 | 冀东水泥 | 1,339,285 | 11,022,315.55 | 0.14 |
| 3 | 000877 | 天山股份 | 740,740 | 6,311,104.80 | 0.08 |
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 130,437 | 6,241,410.45 | 0.08 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 154,772 | 2,036,799.52 | 0.02 |
| 6 | 002352 | 顺丰控股 | 20,749 | 1,198,462.24 | 0.01 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,378,743,880.02 | 29.16 |
| 其中:政策性金融债 | 645,348,879.46 | 7.91 | |
| 4 | 企业债券 | 1,620,641,512.24 | 19.87 |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,382,433.97 | 0.37 |
| 6 | 中期票据 | 3,619,623,813.68 | 44.37 |
| 7 | 可转债(可交换债) | 1,591,359,325.34 | 19.51 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 9,240,750,965.25 | 113.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 220206 | 22国开06 | 2,200,000 | 222,305,720.55 | 2.73 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 2,100,000 | 211,912,438.36 | 2.60 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 2,100,000 | 211,130,720.55 | 2.59 |
| 4 | 102280487 | 22中节能MTN002 | 2,000,000 | 205,576,000.00 | 2.52 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 2,000,000 | 204,163,397.26 | 2.50 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112450 | 22沪杭优 | 2,600,000 | 260,754,840.55 | 3.20 |
| 2 | 180481 | 耘睿013A | 870,000 | 86,706,988.77 | 1.06 |
| 3 | 135395 | 荟臻019A | 500,000 | 49,886,575.34 | 0.61 |
| 4 | 180086 | 熙宁2优 | 300,000 | 30,359,926.03 | 0.37 |
| 5 | 180926 | 铁托7优 | 300,000 | 29,505,688.77 | 0.36 |
| 6 | 183501 | 星辰01A | 200,000 | 20,441,917.81 | 0.25 |
| 7 | 112519 | 悦诚01优 | 200,000 | 20,037,260.27 | 0.25 |
| 8 | 183463 | 熙宁1优 | 100,000 | 10,193,904.11 | 0.12 |
| 9 | 193731 | 至通02A1 | 100,000 | 10,070,739.73 | 0.12 |
| 10 | 183243 | 21国电投 | 100,000 | 10,046,789.04 | 0.12 |
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 159,686.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,144,998.54 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 5,072,383.02 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 17,377,068.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113053 | 隆22转债 | 143,453,420.21 | 1.76 |
| 2 | 113013 | 国君转债 | 118,646,375.05 | 1.45 |
| 3 | 127045 | 牧原转债 | 111,296,689.65 | 1.36 |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 102,673,696.96 | 1.26 |
| 5 | 113057 | 中银转债 | 100,279,499.36 | 1.23 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 95,977,174.97 | 1.18 |
| 7 | 110081 | 闻泰转债 | 93,681,982.24 | 1.15 |
| 8 | 113641 | 华友转债 | 73,067,405.49 | 0.90 |
| 9 | 123115 | 捷捷转债 | 59,546,920.17 | 0.73 |
| 10 | 113049 | 长汽转债 | 58,894,084.91 | 0.72 |
| 11 | 127032 | 苏行转债 | 50,397,351.20 | 0.62 |
| 12 | 132020 | 19蓝星EB | 40,666,224.04 | 0.50 |
| 13 | 128035 | 大族转债 | 31,953,120.31 | 0.39 |
| 14 | 127018 | 本钢转债 | 31,337,019.79 | 0.38 |
| 15 | 110059 | 浦发转债 | 30,008,695.64 | 0.37 |
| 16 | 123056 | 雪榕转债 | 28,318,505.06 | 0.35 |
| 17 | 113050 | 南银转债 | 27,512,732.51 | 0.34 |
| 18 | 113042 | 上银转债 | 27,302,608.57 | 0.33 |
| 19 | 113616 | 韦尔转债 | 24,832,665.33 | 0.30 |
| 20 | 127058 | 科伦转债 | 24,764,051.67 | 0.30 |
| 21 | 113623 | 凤21转债 | 22,898,198.17 | 0.28 |
| 22 | 113011 | 光大转债 | 21,968,358.90 | 0.27 |
| 23 | 113060 | 浙22转债 | 21,743,659.73 | 0.27 |
| 24 | 132014 | 18中化EB | 19,673,586.60 | 0.24 |
| 25 | 113643 | 风语转债 | 19,668,294.97 | 0.24 |
| 26 | 113056 | 重银转债 | 19,399,700.97 | 0.24 |
| 27 | 123119 | 康泰转2 | 19,042,608.22 | 0.23 |
| 28 | 110068 | 龙净转债 | 18,768,085.38 | 0.23 |
| 29 | 127016 | 鲁泰转债 | 13,826,419.43 | 0.17 |
| 30 | 128137 | 洁美转债 | 12,904,804.81 | 0.16 |
| 31 | 113549 | 白电转债 | 12,180,928.86 | 0.15 |
| 32 | 128135 | 洽洽转债 | 12,126,176.00 | 0.15 |
| 33 | 127040 | 国泰转债 | 10,373,944.93 | 0.13 |
| 34 | 123035 | 利德转债 | 10,165,153.51 | 0.12 |
| 35 | 128081 | 海亮转债 | 9,692,383.56 | 0.12 |
| 36 | 127031 | 洋丰转债 | 7,661,277.85 | 0.09 |
| 37 | 127019 | 国城转债 | 7,593,612.11 | 0.09 |
| 38 | 113633 | 科沃转债 | 7,203,380.10 | 0.09 |
| 39 | 127022 | 恒逸转债 | 6,825,081.92 | 0.08 |
| 40 | 128121 | 宏川转债 | 5,491,514.77 | 0.07 |
| 41 | 113037 | 紫银转债 | 5,396,684.88 | 0.07 |
| 42 | 128083 | 新北转债 | 5,047,326.69 | 0.06 |
| 43 | 113588 | 润达转债 | 4,425,592.67 | 0.05 |
| 44 | 113563 | 柳药转债 | 3,523,908.27 | 0.04 |
| 45 | 127061 | 美锦转债 | 3,296,133.24 | 0.04 |
| 46 | 113046 | 金田转债 | 2,967,743.50 | 0.04 |
| 47 | 123044 | 红相转债 | 2,354,104.11 | 0.03 |
| 48 | 128134 | 鸿路转债 | 1,205,041.10 | 0.01 |
| 49 | 113516 | 苏农转债 | 1,142,496.71 | 0.01 |
| 50 | 128125 | 华阳转债 | 886,215.99 | 0.01 |
| 51 | 110045 | 海澜转债 | 697,069.62 | 0.01 |
| 52 | 113044 | 大秦转债 | 549,047.26 | 0.01 |
| 53 | 123126 | 瑞丰转债 | 222,200.02 | 0.00 |
| 54 | 113045 | 环旭转债 | 210,041.19 | 0.00 |
| 55 | 123124 | 晶瑞转2 | 203,914.84 | 0.00 |
| 56 | 128105 | 长集转债 | 101,725.21 | 0.00 |
| 57 | 128131 | 崇达转2 | 86,317.04 | 0.00 |
| 58 | 127063 | 贵轮转债 | 28,403.07 | 0.00 |
| 59 | 113569 | 科达转债 | 24,814.36 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 688308 | 欧科亿 | 21,911,324.29 | 0.27 | 非公开发行流通受限 |
单位:份
| 项目 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 易方达岁丰添利债券(LOF)C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 6,917,535,490.98 | - |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,324,581,965.73 | 216,424,476.76 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 3,104,921,551.65 | 69,211,712.08 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 5,137,195,905.06 | 147,212,764.68 |
注:本基金A类基金份额由原基金份额变更而来,并于2022年11月7日起增设C类份额类别,本报告期的相关数据按实际存续期计算。
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》;
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日