鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年1月20日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
基金简称 | 鹏华银行 |
场内简称 | 银行LOF基金 |
基金主代码 | 160631 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年4月17日 |
报告期末基金份额总额 | 1,125,622,431.34份 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
业绩比较基准 | 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
下属分级基金的基金简称 | 鹏华银行A | 鹏华银行C |
下属分级基金的场内简称 | 银行LOF基金 | - |
下属分级基金的交易代码 | 160631 | 012042 |
报告期末下属分级基金的份额总额 | 881,972,131.27份 | 243,650,300.07份 |
下属分级基金的风险收益特征 | 风险收益特征同上 | 风险收益特征同上 |
注:无。
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
鹏华银行A | 鹏华银行C | |
1.本期已实现收益 | -13,033,613.13 | -3,275,088.96 |
2.本期利润 | 26,285,575.80 | 7,084,815.91 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0290 | 0.0307 |
4.期末基金资产净值 | 818,944,587.01 | 220,584,846.58 |
5.期末基金份额净值 | 0.929 | 0.905 |
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
鹏华银行A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
④ | ||||||
过去三个月 | 3.34% | 1.25% | 3.41% | 1.26% | -0.07% | -0.01% |
过去六个月 | -4.72% | 1.07% | -7.69% | 1.10% | 2.97% | -0.03% |
过去一年 | -4.03% | 1.16% | -8.26% | 1.18% | 4.23% | -0.02% |
过去三年 | -3.96% | 1.21% | -15.44% | 1.22% | 11.48% | -0.01% |
过去五年 | 4.85% | 1.19% | -11.55% | 1.19% | 16.40% | 0.00% |
自基金合同 生效起至今 | 6.82% | 1.29% | -14.74% | 1.29% | 21.56% | 0.00% |
鹏华银行C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 3.19% | 1.25% | 3.41% | 1.26% | -0.22% | -0.01% |
过去六个月 | -4.94% | 1.07% | -7.69% | 1.10% | 2.75% | -0.03% |
过去一年 | -4.23% | 1.15% | -8.26% | 1.18% | 4.03% | -0.03% |
自基金合同 生效起至今 | -9.50% | 1.12% | -17.80% | 1.14% | 8.30% | -0.02% |
注:业绩比较基准=中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
注:1、本基金基金合同于2015年04月17日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
注:无。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
张羽翔 | 基金经理 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 15年 | 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,15年证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年09月至2020年06月担任上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2018年04月至2020年12月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2018年05月至2021年10月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年05月至2020年12月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2019年04月至今担任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年07月至2022年08月担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月至今担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年12月至2022年10月担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020 |
年02月至2022年10月担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年03月至2022年08月担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年07月至今担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年12月至今担任鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年07月至今担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年11月至今担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘余展昌为本基金基金经理,张羽翔不再担任本基金基金经理。 | |||||
余展昌 | 基金经理 | 2022-10-15 | - | 5年 | 余展昌先生,国籍中国,金融硕士,5年证券从业经验。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任量化及衍生品投 |
资部基金经理。2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月至今担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2022年10月至今担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,余展昌先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘余展昌为本基金基金经理,张羽翔不再担任本基金基金经理。 |
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
截至本报告期末,本报告期鹏华银行A份额净值增长率为3.34%,同期业绩比较基准增长率为3.41%,鹏华银行C份额净值增长率为3.19%,同期业绩比较基准增长率为3.41%。
无。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 983,265,540.80 | 94.29 |
其中:股票 | 983,265,540.80 | 94.29 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,775,460.71 | 5.64 |
8 | 其他资产 | 787,717.55 | 0.08 |
9 | 合计 | 1,042,828,719.06 | 100.00 |
注:报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币36,003,085.00元,占基金资产净值比为3.46%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和 | - | - |
供应业 | |||
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 981,391,840.73 | 94.41 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 981,391,840.73 | 94.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,359,061.99 | 0.13 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,001.88 | 0.03 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 40,436.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.70 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 90,311.80 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,873,700.07 | 0.18 |
注:无。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 4,098,269 | 152,701,502.94 | 14.69 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 6,332,648 | 111,391,278.32 | 10.72 |
3 | 601398 | 工商银行 | 15,263,343 | 66,242,908.62 | 6.37 |
4 | 601328 | 交通银行 | 11,965,054 | 56,714,355.96 | 5.46 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 1,725,412 | 55,989,619.40 | 5.39 |
6 | 000001 | 平安银行 | 4,225,368 | 55,605,842.88 | 5.35 |
7 | 601288 | 农业银行 | 13,902,379 | 40,455,922.89 | 3.89 |
8 | 600919 | 江苏银行 | 5,145,475 | 37,510,512.75 | 3.61 |
9 | 600016 | 民生银行 | 10,810,059 | 37,294,703.55 | 3.59 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 5,112,882 | 37,221,780.96 | 3.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688353 | 华盛锂电 | 4,358 | 278,301.88 | 0.03 |
2 | 688035 | 德邦科技 | 4,981 | 243,172.42 | 0.02 |
3 | 688401 | 路维光电 | 4,947 | 205,547.85 | 0.02 |
4 | 688237 | 超卓航科 | 2,891 | 160,941.97 | 0.02 |
5 | 688391 | 钜泉科技 | 1,397 | 133,874.51 | 0.01 |
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。
中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 47,414.67 |
2 | 应收证券清算款 | 216,507.43 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 509,657.40 |
6 | 其他应收款 | 14,138.05 |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 787,717.55 |
注:无。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600016 | 民生银行 | 7,256,730.00 | 0.70 | 转融通流通受限 |
2 | 600919 | 江苏银行 | 1,749,600.00 | 0.17 | 转融通流通受限 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 1,121,848.00 | 0.11 | 转融通流通受限 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公 | 占基金资产净 | 流通受限情况 |
---|---|---|---|---|---|
允价值(元) | 值比例(%) | 说明 | |||
1 | 688353 | 华盛锂电 | 278,301.88 | 0.03 | 新股流通受限 |
2 | 688035 | 德邦科技 | 243,172.42 | 0.02 | 新股流通受限 |
3 | 688401 | 路维光电 | 205,547.85 | 0.02 | 新股流通受限 |
4 | 688237 | 超卓航科 | 160,941.97 | 0.02 | 新股流通受限 |
5 | 688391 | 钜泉科技 | 133,874.51 | 0.01 | 新股流通受限 |
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位:份
项目 | 鹏华银行A | 鹏华银行C |
报告期期初基金份额总额 | 948,744,314.27 | 237,440,789.19 |
报告期期间基金总申购份额 | 28,856,549.83 | 53,778,115.29 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 95,628,732.83 | 47,568,604.41 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 881,972,131.27 | 243,650,300.07 |
单位:份
项目 | 鹏华银行A | 鹏华银行C |
---|---|---|
报告期期初管理人持有的本基金份额 | 9,680,445.30 | - |
报告期期间买入/申购总份额 | - | - |
报告期期间卖出/赎回总份额 | - | - |
报告期期末管理人持有的本基金份额 | 9,680,445.30 | - |
报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%) | 1.10 | - |
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
注:无。
注:无。
无。
(一)《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
(二)《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
(三)《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告》(原文)。
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2023年1月20日