银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海通证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)协商,自2023年1月11日起,本公司旗下部分基金新增海通证券为代销机构,并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动。定投起始金额为10元,申购、定投费率优惠活动的优惠规则及结束时间以海通证券相关公告为准。
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 是否新增代销 | 是否开通定投 | 是否开通转换 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007275 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类份额 | 银河沪深300指数增强A | 是 | 是 | 是 |
2 | 007276 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类份额 | 银河沪深300指数增强C | 是 | 是 | 是 |
3 | 007635 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金A类份额 | 银河天盈中短债A | 是 | 是 | 是 |
4 | 007636 | 银河天盈中短债债券型证券投资基金C类份额 | 银河天盈中短债C | 是 | 是 | 是 |
5 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河臻优稳健配置混合A | 是 | 是 | 是 |
6 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河臻优稳健配置混合C | 是 | 是 | 是 |
7 | 008709 | 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金A类份额 | 银河龙头股票A | 是 | 是 | 是 |
8 | 010898 | 银河产业动力混合型证券投资基金 | 银河产业动力混合 | 已代销 | 是 | 是 |
9 | 011335 | 银河医药健康混合型证券投资基金A类份额 | 银河医药混合A | 是 | 是 | 是 |
10 | 011629 | 银河核心优势混合型证券投资基金A类份额 | 银河核心优势混合A | 是 | 是 | 是 |
11 | 012386 | 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A类份额 | 是 | 是 | 否 |
12 | 013665 | 银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 银河成长优选一年持有混合A | 是 | 是 | 是 |
13 | 013666 | 银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 银河成长优选一年持有混合C | 是 | 是 | 是 |
14 | 014143 | 银河创新成长混合型证券投资基金C类份额 | 银河创新混合C | 是 | 是 | 是 |
15 | 014927 | 银河恒益混合型证券投资基金A类份额 | 银河恒益混合A | 是 | 是 | 是 |
16 | 014928 | 银河恒益混合型证券投资基金C类份额 | 银河恒益混合C | 是 | 是 | 是 |
17 | 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 是 | 是 | 否 |
18 | 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类份额 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 是 | 是 | 否 |
19 | 015665 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金C类份额 | 银河和美生活混合C | 是 | 是 | 否 |
20 | 015666 | 银河医药健康混合型证券投资基金C类份额 | 银河医药混合C | 是 | 是 | 否 |
21 | 015667 | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河文体娱乐混合C | 是 | 是 | 否 |
22 | 015668 | 银河消费驱动混合型证券投资基金C类份额 | 银河消费混合C | 是 | 是 | 否 |
23 | 015669 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金C类份额 | 银河蓝筹混合C | 是 | 是 | 否 |
24 | 015670 | 银河行业优选混合型证券投资基金C类份额 | 银河行业混合C | 是 | 是 | 否 |
25 | 016018 | 银河康乐股票型证券投资基金C类份额 | 银河康乐股票C | 是 | 是 | 否 |
26 | 016981 | 银河核心优势混合型证券投资基金C类份额 | 银河核心优势混合C | 是 | 是 | 否 |
27 | 016982 | 银河龙头精选股票型发起式证券投资基金C类份额 | 银河龙头股票C | 是 | 是 | 否 |
28 | 150005 | 银河银富货币市场基金A类份额 | 银河银富货币A | 已代销 | 是 | 是 |
29 | 150015 | 银河银富货币市场基金B类份额 | 银河银富货币B | 已代销 | 是 | 是 |
30 | 150103 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 银河银泰混合 | 已代销 | 是 | 否 |
31 | 150968 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | 银河研究精选混合 | 已代销 | 是 | 是 |
32 | 150988 | 银河钱包货币市场基金A类份额 | 银河钱包货币A | 已代销 | 是 | 是 |
33 | 150998 | 银河钱包货币市场基金B类份额 | 银河钱包货币B | 已代销 | 是 | 是 |
34 | 151001 | 银河稳健证券投资基金 | 银河稳健混合 | 已代销 | 是 | 是 |
35 | 151002 | 银河收益证券投资基金 | 银河收益混合 | 已代销 | 是 | 是 |
36 | 004250 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | 银河量化优选混合 | 已代销 | 是 | 是 |
37 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 已代销 | 是 | 否 |
38 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 已代销 | 是 | 否 |
39 | 005053 | 银河量化价值混合型证券投资基金A类份额 | 银河量化价值混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
40 | 005126 | 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 银河量化稳进混合 | 是 | 是 | 是 |
41 | 005211 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银河智慧混合 | 是 | 是 | 是 |
42 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河睿达混合A | 是 | 是 | 是 |
43 | 005387 | 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河睿达混合C | 是 | 是 | 是 |
44 | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河嘉谊混合A | 是 | 是 | 是 |
45 | 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河嘉谊混合C | 是 | 是 | 是 |
46 | 005585 | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河文体娱乐混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
47 | 006128 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金A类份额 | 银河和美生活混合A | 是 | 是 | 是 |
48 | 006759 | 银河乐活优萃混合型证券投资基金 | 银河乐活优萃混合 | 是 | 是 | 是 |
49 | 007203 | 银河新动能混合型证券投资基金 | 银河新动能混合 | 是 | 是 | 是 |
50 | 013026 | 银河量化价值混合型证券投资基金C类份额 | 银河量化价值混合C | 是 | 是 | 否 |
51 | 013074 | 银河沪深300价值指数证券投资基金C类份额 | 银河沪深300价值指数C | 是 | 是 | 否 |
52 | 161505 | 银河通利债券型证券投资基金 | 银河通利 | 已代销 | 是 | 否 |
53 | 161506 | 银河通利债券型证券投资基金C类份额 | 银河通利债券C | 已代销 | 是 | 否 |
54 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)A类份额 | 银河高股息LOF | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 否 |
55 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)C类份额 | 银河高C | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 否 |
56 | 519613 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君尚混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
57 | 519614 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君尚混合C | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
58 | 519616 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君信混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
59 | 519617 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君信混合C | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
60 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君荣混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
61 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君荣混合C | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
62 | 519622 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金 | 银河君怡债券 | 已代销 | 是 | 否 |
63 | 519623 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君耀混合A | 已代销 | 是 | 否 |
64 | 519624 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君耀混合C | 已代销 | 是 | 否 |
65 | 519625 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君盛混合A | 已代销 | 是 | 否 |
66 | 519626 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君盛混合C | 已代销 | 是 | 否 |
67 | 519627 | 银河君润灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河君润混合A | 已代销 | 是 | 否 |
68 | 519628 | 银河君润灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河君润混合C | 已代销 | 是 | 否 |
69 | 519629 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河睿利混合A | 已代销 | 是 | 否 |
70 | 519630 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河睿利混合C | 已代销 | 是 | 否 |
71 | 519642 | 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银河智造混合 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
72 | 519644 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银河智联混合 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 已开通 |
73 | 519651 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银河转型混合 | 已代销 | 是 | 是 |
74 | 519652 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河鑫利混合A | 已代销 | 是 | 是 |
75 | 519653 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河鑫利混合C | 已代销 | 是 | 是 |
76 | 519654 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金 | 银河丰利债券 | 已代销 | 是 | 已开通 |
77 | 519655 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 银河服务混合 | 已代销 | 是 | 是 |
78 | 519656 | 银河灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 银河灵活配置混合A | 已代销 | 是 | 是 |
79 | 519657 | 银河灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 银河灵活配置混合C | 已代销 | 是 | 是 |
80 | 519660 | 银河增利债券型发起式证券投资基金A类份额 | 银河增利债券A | 已代销 | 是 | 是 |
81 | 519661 | 银河增利债券型发起式证券投资基金C类份额 | 银河增利债券C | 已代销 | 是 | 是 |
82 | 519664 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金A类份额 | 银河美丽混合A | 已代销 | 是 | 是 |
83 | 519665 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金C类份额 | 银河美丽混合C | 已代销 | 是 | 是 |
84 | 519666 | 银河银信添利债券型证券投资基金B类份额 | 银河银信添利债券B | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
85 | 519667 | 银河银信添利债券型证券投资基金A类份额 | 银河银信添利债券A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
86 | 519668 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 银河成长混合 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
87 | 519669 | 银河领先债券型证券投资基金 | 银河领先债券 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
88 | 519670 | 银河行业优选混合型证券投资基金A类份额 | 银河行业混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
89 | 519671 | 银河沪深300价值指数证券投资基金A类份额 | 银河沪深300价值指数A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
90 | 519672 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金A类份额 | 银河蓝筹混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
91 | 519673 | 银河康乐股票型证券投资基金A类份额 | 银河康乐股票A | 已代销 | 是 | 是 |
92 | 519674 | 银河创新成长混合型证券投资基金A类份额 | 银河创新混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
93 | 519675 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金A类份额 | 银河泰利债券A | 已代销 | 是 | 已开通 |
94 | 519676 | 银河强化收益债券型证券投资基金 | 银河强化债券 | 已代销 | 是 | 是 |
95 | 519677 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A类份额股指数型发起式证券投资基金 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
96 | 519678 | 银河消费驱动混合型证券投资基金A类份额 | 银河消费混合A | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
97 | 519679 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | 银河主题混合 | 已代销 | 已开通,起始金额调整为10元 | 是 |
投资者通过海通证券申购或定投上述基金(仅限前端收费模式基金)可以参加海通证券相关费率优惠活动,上述基金在海通证券定投起始金额为10元。基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。
客户服务电话: 400-820-0860
网站:www.cgf.cn
客户服务电话:95553/021-95553/400-888-8001
网址:www.htsec.com
海通证券保留对上述业务及费率优惠活动的最终解释权。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
银河基金管理有限公司
2023年1月11日