关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期
定额投资的公告
公告送出日期:2023年1月11日
| 基金名称 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | |
| 基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII) | |
| 基金主代码 | 040046 | |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》和《华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)招募说明书》的有关规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 | 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2023年境外主要市场节假日情形的华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(基金代码:040046)暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
| 下属分级基金的交易代码 | 040046 | 014978 |
| 该分级基金是否暂停申购、 赎回、定期定额投资 | 是 | 是 |
2本基金境外节假日提示如下
| 日期 | 节假日 | 市场 |
|---|---|---|
| 2023/1/16 | 马丁路德金纪念日 | 美国 |
| 2023/2/20 | 总统日 | 美国 |
| 2023/4/7 | 耶稣受难节 | 美国 |
| 2023/5/29 | 阵亡将士纪念日 | 美国 |
| 2023/6/19 | 黑奴解放日 | 美国 |
| 2023/7/4 | 国庆日 | 美国 |
| 2023/9/4 | 劳动节 | 美国 |
| 2023/11/23 | 感恩节 | 美国 |
| 2023/12/25 | 圣诞节 | 美国 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。
1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放申购及定期定额投资业务的办理。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年1月11日