融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2023
倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告
为了满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分开放式基金参加工商银行 “2023倾心回馈”基金定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。具体如下:
2023年全部法定基金交易日,通过工商银行基金定投业务进行本公司旗下部分开放式基金定投的投资者。
| 基金名称 | 基金代码 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601(前端) |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 161605(前端) |
| 融通债券投资基金 | 161603(A类) |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 161604(A类) |
| 融通行业景气证券投资基金 | 161606(A类) |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) | 161607(A类) |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 161609(前端) |
| 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | 161610(A类) |
| 融通内需驱动混合型证券投资基金 | 161611(A类) |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 161612(A类) |
| 融通创业板指数增强型证券投资基金 | 161613(A类) |
| 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) | 161614(A类) |
| 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 161616(A类) |
| 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | 161620(A类) |
| 融通可转债债券型证券投资基金 | 161624(A类) |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 000727(A类) |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | 000717(A类) |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150(前端) |
| 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001152(前端) |
| 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 001471(A类) |
| 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 | 001830(前端) |
| 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 002252(A类) |
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 001852(A类) |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 002605(前端) |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 002955(前端) |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002989 |
| 融通通慧混合型证券投资基金 | 002612(A类) |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | 003279 |
| 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 005067(A类) |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 005618(A类) |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 005668(A类) |
| 融通消费升级混合型证券投资基金 | 007261 |
| 融通产业趋势股票型证券投资基金 | 008382 |
本次费率优惠活动时间为2023年全部法定基金交易日,在活动期间内,投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠,若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体优惠事项请以工商银行的公告为准。
各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
1、在活动期间内,基金定投费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投费率继续按原标准实施。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投不享受以上优惠;因投资者违约导致在优惠活动期内基金定投不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
4、本次费率优惠活动时间为2023年全部法定基金交易日,相关业务规则如有变动,请以工商银行的最新公告为准。
5、本次活动的解释权归工商银行所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
网址:www.icbc.com.cn
客户服务热线:95588
网址:www.rtfund.com
客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇二二年十二月三十日