嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的《基金合同》及《招募说明书》相关约定:基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投等业务(具体业务类型以各基金实际情况为准),并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。
2023年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 |
|---|---|---|
| 1 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 |
| 2 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 |
| 3 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 |
| 4 | 005267 | 嘉实价值精选股票 |
| 5 | 005303 | 嘉实医药健康股票A |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | |
| 6 | 005612 | 嘉实核心优势股票 |
| 7 | 005662 | 嘉实金融精选股票A |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | |
| 8 | 005660 | 嘉实资源精选股票A |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | |
| 9 | 006803 | 嘉实互通精选股票 |
| 10 | 006603 | 嘉实互融精选股票 |
| 11 | 006604 | 嘉实消费精选股票A |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | |
| 12 | 007343 | 嘉实科技创新混合 |
| 13 | 007895 | 嘉实价值成长混合 |
| 14 | 008958 | 嘉实回报精选股票 |
| 15 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | |
| 16 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | |
| 17 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | |
| 18 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
| 19 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 |
| 20 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A |
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | |
| 21 | 010186 | 嘉实核心成长混合A |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | |
| 22 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | |
| 23 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | |
| 24 | 010275 | 嘉实优质精选混合A |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | |
| 25 | 010273 | 嘉实价值长青混合A |
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | |
| 26 | 010041 | 嘉实港股优势混合A |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | |
| 27 | 011248 | 嘉实品质回报混合 |
| 28 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | |
| 29 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A |
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | |
| 30 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | |
| 31 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 |
| 32 | 010361 | 嘉实品质优选股票A |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | |
| 33 | 012344 | 嘉实领先优势混合A |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | |
| 34 | 012225 | 嘉实优势精选混合A |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | |
| 35 | 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | |
| 36 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | |
| 37 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | |
| 38 | 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | |
| 39 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | |
| 40 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A |
| 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | |
| 41 | 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 |
| 42 | 011249 | 嘉实稳裕混合A |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | |
| 43 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | |
| 44 | 012466 | 嘉实策略精选混合A |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | |
| 45 | 014292 | 嘉实产业领先混合A |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | |
| 46 | 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A |
| 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | |
| 47 | 014307 | 嘉实多元动力混合A |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | |
| 48 | 014852 | 嘉实添惠一年持有混合A |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有混合C | |
| 49 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | |
| 50 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 |
| 51 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | |
| 52 | 014074 | 嘉实内需精选混合A |
| 014075 | 嘉实内需精选混合C | |
| 53 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | |
| 54 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | |
| 55 | 013995 | 嘉实融惠混合A |
| 013996 | 嘉实融惠混合C | |
| 56 | 013439 | 嘉实产业优势混合A |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | |
| 57 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A |
| 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | |
| 58 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 |
| 59 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 |
| 60 | 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | |
| 61 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 |
| 62 | 013855 | 嘉实品质发现混合A |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | |
| 63 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | |
| 64 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 |
上述基金2023年非港股通交易日提示如下:
| 2023年 | |
| 1月 | 19日、20日(春节,非港股通交易日) |
| 4月 | 7日、10日(耶稣受难节、复活节,非港股通交易日) |
| 27日、28日(劳动节,非港股通交易日) | |
| 5月 | 26日(佛诞日,非港股通交易日) |
| 6月 | 20日、21日(端午节,非港股通交易日) |
| 9月 | 27日、28日(中秋节、国庆节,非港股通交易日) |
| 10月 | 23日(重阳节,非港股通交易日) |
| 12月 | 25日、26日(圣诞节,非港股通交易日) |
注:
1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
3、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的,将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人也将另行调整并公告。
投资者可访问嘉实基金管理有限公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
嘉实基金管理有限公司
2022年12月30日