海富通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金场外份额单笔申购、单笔追加申购、单笔定期定额申购、单笔赎回和持有份额最低数量限制的公告
为了更好地为投资者提供服务,根据相关基金合同、招募说明书的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2022年12月16日起,对旗下部分基金场外单笔申购最低金额、单笔追加申购最低金额、单笔定期定额申购最低金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额进行调整。具体调整内容如下:
| 序列 | 产品代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | C类:008610 | 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 |
| A类:008611 | ||
| 2 | C类:008830 | 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:008831 | ||
| 3 | C类:009024 | 海富通科技创新混合型证券投资基金 |
| A类:009025 | ||
| 4 | C类:009155 | 海富通富盈混合型证券投资基金 |
| A类:009154 | ||
| 5 | C类:009157 | 海富通富泽混合型证券投资基金 |
| A类:009156 | ||
| 6 | C类:010131 | 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:010130 | ||
| 7 | C类:010221 | 海富通消费核心资产混合型证券投资基金 |
| A类:010220 | ||
| 8 | C类:010224 | 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) |
| A类:162307 | ||
| 9 | C类:010287 | 海富通成长价值混合型证券投资基金 |
| A类:010286 | ||
| 10 | C类:010658 | 海富通欣睿混合型证券投资基金 |
| A类:010657 | ||
| 11 | C类:011116 | 海富通利率债债券型证券投资基金 |
| A类:011115 | ||
| 12 | C类:011555 | 海富通欣利混合型证券投资基金 |
| A类:011554 | ||
| 13 | C类:010261 | 海富通策略收益债券型证券投资基金 |
| A类:010260 | ||
| 14 | C类:012013 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| A类:012012 | ||
| 15 | C类:013016 | 海富通惠鑫混合型证券投资基金 |
| A类:013015 | ||
| 16 | C类:010263 | 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| A类:010262 | ||
| 17 | C类:010422 | 海富通消费优选混合型证券投资基金 |
| A类:010421 | ||
| 18 | C类:013040 | 海富通欣润混合型证券投资基金 |
| A类:013039 | ||
| 19 | C类:017109 | 海富通瑞福债券型证券投资基金 |
| A类:519137 | ||
| 20 | C类:010851 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 |
| A类:010850 | ||
| 21 | C类:012411 | 海富通成长领航混合型证券投资基金 |
| A类:012410 | ||
| 22 | 人民币份额:501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) |
| 美元份额:003606 | ||
| 23 | C类:519023 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 |
| A类:519024 | ||
| 24 | C类:009004 | 海富通中证500指数增强型证券投资基金 |
| A类:519034 | ||
| 25 | C类:002339 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金 |
| A类:519050 | ||
| 26 | C类:001976 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 |
| A类:519051 | ||
| 27 | C类:519060 | 海富通纯债债券型证券投资基金 |
| A类:519061 | ||
| 28 | C类:002172 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:519130 | ||
| 29 | C类:519221 | 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:519222 | ||
| 30 | C类:519223 | 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:519224 | ||
| 31 | C类:519228 | 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:519229 | ||
| 32 | C类:004512 | 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 |
| A类:004513 | ||
| 33 | C类:005080 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
| A类:005081 | ||
| 34 | C类:005188 | 海富通量化前锋股票型证券投资基金 |
| A类:005189 | ||
| 35 | C类:005287 | 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 |
| A类:005288 | ||
| 36 | C类:007073 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 |
| A类:006481 | ||
| 37 | C类:006556 | 海富通研究精选混合型证券投资基金 |
| A类:006557 | ||
| 38 | C类:007226 | 海富通中短债债券型证券投资基金 |
| A类:007227 | ||
| 39 | C类:008084 | 海富通先进制造股票型证券投资基金 |
| A类:008085 | ||
| 40 | 005842 | 海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 41 | 008231 | 海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 42 | 519015 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
| 43 | 519134 | 海富通富祥混合型证券投资基金 |
| 44 | 519005 | 海富通股票混合型证券投资基金 |
| 45 | 013253 | 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 46 | 519220 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 |
| 47 | 008803 | 海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 48 | 008832 | 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 49 | 006219 | 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 50 | 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 |
| 51 | 519226 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 |
| 52 | 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 |
| 53 | 005485 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 54 | 008032 | 海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金 |
| 55 | 012843 | 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 56 | 519033 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 |
| 57 | 519011 | 海富通精选证券投资基金 |
| 58 | 519032 | 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 59 | 519138 | 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 60 | 519007 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 |
| 61 | 519225 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金 |
| 62 | 519025 | 海富通领先成长混合型证券投资基金 |
| 63 | 519136 | 海富通瑞丰债券型证券投资基金 |
| 64 | 519027 | 海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 65 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
| 66 | 004264 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金 |
| 67 | 519026 | 海富通中小盘混合型证券投资基金 |
| 68 | 007037 | 海富通聚合纯债债券型证券投资基金 |
| 69 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 70 | 519013 | 海富通风格优势混合型证券投资基金 |
1)自2022年12月16日起,上述基金的场外单笔申购最低金额、单笔追加申购最低金额、单笔定期定额申购(不开通定投的基金除外)最低金额调整为1元,场外单笔赎回最低份额调整为1份,销售机构在此最低数量之上另有约定的,从其约定;
2)自2022年12月16日起,单个交易账户持有上述基金的最低份额余额调整为1份,基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于1份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理;
3)上述基金的调整方案仅适用于场外申购、追加申购、定期定额申购、赎回、持有份额最低数量限制,但不适用于基金转换业务;
1、投资者申购基金前,应认真阅读有关交易协议、规则,了解基金的投资风险。其他未明事项,请投资人遵循有关法规、上述基金《基金合同》、《招募说明书(更新)》等法律文件。
2、本公告的解释权归海富通基金管理有限公司所有。
3、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
公司网站:www.hftfund.com
客服热线:40088-40099(免长途话费)
官方微信服务号:fund_hft
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2022年12月13日