华安基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加贵州银行股份有限公司为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和贵州银行股份有限公司(以下简称“贵州银行”)签署的销售协议,自2022年12月13日起贵州银行开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到贵州银行办理基金认、申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以贵州银行的规定为准。
序号 | 产品名称 | 基金代码 |
---|---|---|
1 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金A | 002363 |
2 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金C | 002364 |
3 | 华安逆向策略混合型证券投资基金A | 040035 |
4 | 华安信用四季红债券型证券投资基金A | 040026 |
5 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A | 001445 |
6 | 华安研究智选混合型证券投资基金A | 011692 |
7 | 华安研究智选混合型证券投资基金C | 011693 |
8 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 | 003847 |
9 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金A | 001071 |
10 | 华安策略优选混合型证券投资基金A | 040008 |
11 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金A | 001532 |
12 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金C | 013116 |
13 | 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金A | 002768 |
14 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金A | 040040 |
15 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金A | 001694 |
16 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C | 000217 |
17 | 华安鼎益债券型证券投资基金A | 005709 |
18 | 华安新兴消费混合型证券投资基金A | 010554 |
19 | 华安新兴消费混合型证券投资基金C | 010555 |
20 | 华安宏利混合型证券投资基金A | 040005 |
21 | 华安精致生活混合型证券投资基金A | 011128 |
22 | 华安精致生活混合型证券投资基金C | 011129 |
23 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金C | 002144 |
24 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金A | 001312 |
25 | 华安智能生活混合型证券投资基金A | 006879 |
26 | 华安智能生活混合型证券投资基金C | 013621 |
27 | 华安生态优先混合型证券投资基金A | 000294 |
28 | 华安产业精选混合型证券投资基金A | 014207 |
29 | 华安产业精选混合型证券投资基金C | 014208 |
30 | 华安聚弘精选混合型证券投资基金A | 012234 |
31 | 华安聚弘精选混合型证券投资基金C | 012235 |
32 | 华安汇嘉精选混合型证券投资基金A | 010385 |
33 | 华安汇嘉精选混合型证券投资基金C | 010386 |
34 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金A | 040015 |
35 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金C | 013619 |
36 | 华安鼎益债券型证券投资基金C | 006554 |
37 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金A | 040046 |
38 | 华安宝利配置证券投资基金 | 040004 |
39 | 华安创新证券投资基金 | 040001 |
40 | 华安聚嘉精选混合型证券投资基金A | 011251 |
41 | 华安聚嘉精选混合型证券投资基金C | 011252 |
42 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金A | 040045 |
43 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金C | 007020 |
44 | 华安优质生活混合型证券投资基金 | 008133 |
45 | 华安研究驱动混合型证券投资基金A | 011663 |
46 | 华安研究驱动混合型证券投资基金C | 011664 |
47 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A | 000216 |
48 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 | 004263 |
49 | 华安幸福生活混合型证券投资基金A | 005136 |
50 | 华安成长先锋混合型证券投资基金A | 010792 |
51 | 华安成长先锋混合型证券投资基金C | 010793 |
52 | 华安成长创新混合型证券投资基金A | 007460 |
53 | 华安制造先锋混合型证券投资基金A | 006154 |
54 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 040002 |
55 | 华安研究精选混合型证券投资基金A | 005630 |
56 | 华安研究领航混合型证券投资基金A | 013661 |
57 | 华安核心优选混合型证券投资基金A | 040011 |
58 | 华安品质甄选混合型证券投资基金A | 013680 |
59 | 华安品质甄选混合型证券投资基金C | 013681 |
60 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金A | 001104 |
61 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金C | 040041 |
62 | 华安沪深300量化增强证券投资基金A | 000312 |
63 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 040016 |
64 | 华安沪深300量化增强证券投资基金C | 000313 |
65 | 华安稳健回报混合型证券投资基金A | 000072 |
66 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金A | 001072 |
67 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 040018 |
68 | 华安升级主题混合型证券投资基金A | 040020 |
69 | 华安低碳生活混合型证券投资基金A | 006122 |
70 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金A | 000590 |
71 | 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金A | 003805 |
72 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金A | 000614 |
73 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金A | 040180 |
74 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金A | 015148 |
75 | 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金A | 002181 |
76 | 华安稳固收益债券型证券投资基金C | 040019 |
77 | 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金A | 003799 |
78 | 华安现金宝货币市场基金B | 000874 |
79 | 华安现金宝货币市场基金A | 000873 |
80 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金A | 001581 |
81 | 华安产业趋势混合型证券投资基金A | 014987 |
82 | 华安优嘉精选混合型证券投资基金A | 016021 |
83 | 华安优嘉精选混合型证券投资基金C | 016022 |
84 | 华安医疗创新混合型证券投资基金A | 008359 |
85 | 华安安业债券型证券投资基金A | 006953 |
自2022年12月13日起,投资者通过贵州银行交易平台认、申购本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以贵州银行官方网站公示为准。
各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在贵州银行认、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。固定费用暂不打折。
2、费率优惠活动解释权归贵州银行所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以贵州银行的具体活动规则为准。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以贵州银行的规定为准。
咨询办法
1、贵州银行股份有限公司
客户服务电话:400696655
网址:www.bgzchina.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇二二年十二月八日