永赢基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有
限公司为旗下部分基金代销机构的公告
根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自 2022 年 11月 22 日起,本公司将增加微众银行代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循微众银行相关规定。
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
---|---|---|
1 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金A | 016191 |
2 | 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金C | 016192 |
3 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金A | 007664 |
4 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金C | 007665 |
5 | 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金A | 015079 |
6 | 永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金C | 015080 |
7 | 永赢成长领航混合型证券投资基金A | 010562 |
8 | 永赢成长领航混合型证券投资基金C | 010563 |
9 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金A | 008919 |
10 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金C | 008920 |
11 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金A | 013699 |
12 | 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金C | 013700 |
13 | 永赢智能领先混合型证券投资基金A | 006266 |
14 | 永赢智能领先混合型证券投资基金C | 006269 |
15 | 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金A | 009932 |
16 | 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金C | 012442 |
17 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A | 006252 |
18 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C | 006253 |
19 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金A | 007542 |
20 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金C | 007543 |
客服电话:95384
网址:www.webank.com
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2022年 11 月 21 日