诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在代销渠道的申购起点金额及最
小追加申购金额的公告
为满足投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年11月11日起,调整以下基金在代销渠道的申购(含定投申购)起点金额及最小追加申购金额。具体内容如下:
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 诺安平衡证券投资基金 | 320001 |
| 2 | 诺安先锋混合型证券投资基金A | 320003 |
| 3 | 诺安先锋混合型证券投资基金C | 012621 |
| 4 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 320004 |
| 5 | 诺安价值增长混合型证券投资基金 | 320005 |
| 6 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 320006 |
| 7 | 诺安成长混合型证券投资基金 | 320007 |
| 8 | 诺安增利债券型证券投资基金A | 320008 |
| 9 | 诺安增利债券型证券投资基金B | 320009 |
| 10 | 诺安中证100指数证券投资基金A | 320010 |
| 11 | 诺安中证100指数证券投资基金C | 010351 |
| 12 | 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 320011 |
| 13 | 诺安主题精选混合型证券投资基金 | 320012 |
| 14 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 320013 |
| 15 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金A | 320014 |
| 16 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金C | 010352 |
| 17 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | 320015 |
| 18 | 诺安多策略混合型证券投资基金 | 320016 |
| 19 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 320017 |
| 20 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | 163208 |
| 21 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金A | 320018 |
| 22 | 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金C | 014551 |
| 23 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)A | 163209 |
| 24 | 诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C | 010356 |
| 25 | 诺安策略精选股票型证券投资基金 | 320020 |
| 26 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金 | 320021 |
| 27 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 320022 |
| 28 | 诺安鸿鑫混合型证券投资基金A | 000066 |
| 29 | 诺安鸿鑫混合型证券投资基金C | 014498 |
| 30 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 | 000235 |
| 31 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A | 000201 |
| 32 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金C | 001964 |
| 33 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A | 000538 |
| 34 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C | 002053 |
| 35 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A | 000714 |
| 36 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C | 002052 |
| 37 | 诺安聚利债券型证券投资基金A | 000736 |
| 38 | 诺安聚利债券型证券投资基金C | 000737 |
| 39 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | 000971 |
| 40 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金A | 001208 |
| 41 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金C | 010349 |
| 42 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金A | 001351 |
| 43 | 诺安中证500指数增强型证券投资基金C | 010355 |
| 44 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A | 001411 |
| 45 | 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C | 002051 |
| 46 | 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 001528 |
| 47 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金A | 002137 |
| 48 | 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C | 014521 |
| 49 | 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002145 |
| 50 | 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金A | 002292 |
| 51 | 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金C | 014550 |
| 52 | 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002291 |
| 53 | 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 002067 |
| 54 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002560 |
| 55 | 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001743 |
| 56 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A | 001706 |
| 57 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金C | 012847 |
| 58 | 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001744 |
| 59 | 诺安高端制造股票型证券投资基金A | 001707 |
| 60 | 诺安高端制造股票型证券投资基金C | 014536 |
| 61 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 001780 |
| 62 | 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金A | 005448 |
| 63 | 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金C | 005480 |
| 64 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A | 005901 |
| 65 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C | 005902 |
| 66 | 诺安积极配置混合型证券投资基金A | 006007 |
| 67 | 诺安积极配置混合型证券投资基金C | 006008 |
| 68 | 诺安优化配置混合型证券投资基金 | 006025 |
| 69 | 诺安精选价值混合型证券投资基金 | 001900 |
| 70 | 诺安鼎利混合型证券投资基金A | 006005 |
| 71 | 诺安鼎利混合型证券投资基金C | 006006 |
| 72 | 诺安恒鑫混合型证券投资基金 | 006429 |
| 73 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金 | 008328 |
| 74 | 诺安研究优选混合型证券投资基金A | 008185 |
| 75 | 诺安研究优选混合型证券投资基金C | 014497 |
| 76 | 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A | 016454 |
| 77 | 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C | 016455 |
自2022年11月11日起,投资者通过公司所有代销渠道办理上述基金的申购(含定投申购)业务,单笔申购(含定投申购)业务的起点金额调整为1元(含申购费),最小追加申购金额调整为1元。
各代销机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整申购(含定投申购)起点金额、最小追加申购金额,投资人在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关约定。
重要提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
2、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2022年11月10日