光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定以及《光大保德信基金管理有限公司证券投资基金/资产管理计划销售适用性管理制度》的要求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)委托海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)对本公司旗下所有公募基金产品风险等级进行划分。根据最新情况,海通证券调整了部分基金的风险等级(具体见下表“风险等级变化一览表”)。敬请广大投资者关注基金风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。
本次风险等级的调整事项自公告之日起生效,投资者可登录本公司网站www.epf.com.cn查询、了解所有公募基金的风险等级,或拨打本公司客服热线4008-202-888咨询详情。
风险等级变化一览表
| 基金代码 | 基金简称 | 风险等级(调整后) | 风险等级(调整前) |
|---|---|---|---|
| 002773 | 光大铭鑫A | R2(中低风险) | R3(中风险) |
| 002774 | 光大铭鑫C | R2(中低风险) | R3(中风险) |
| 014462 | 光大保德信汇佳A | R2(中低风险) | R3(中风险) |
| 014463 | 光大保德信汇佳C | R2(中低风险) | R3(中风险) |
风险提示:
1、销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,但不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。
2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
光大保德信基金管理有限公司
2022年11月10日
附录:光大保德信基金管理有限公司旗下所有公募基金产品风险等级一览表
| 产品代码 | 产品名称 | 海通风险 |
|---|---|---|
| 000210 | 光大现金宝A | R1 |
| 000211 | 光大现金宝B | R1 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | R2 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | R2 |
| 000589 | 光大银发商机主题 | R3 |
| 001047 | 光大国企改革主题 | R3 |
| 001463 | 光大一带一路 | R3 |
| 001464 | 光大鼎鑫A | R2 |
| 001740 | 光大中国制造2025 | R3 |
| 001823 | 光大鼎鑫C | R2 |
| 001903 | 光大欣鑫A | R2 |
| 001904 | 光大欣鑫C | R2 |
| 001939 | 光大睿鑫A | R2 |
| 001968 | 光大尊盈半年A | R2 |
| 001969 | 光大尊盈半年C | R2 |
| 001973 | 光大耀钱包A | R1 |
| 002075 | 光大睿鑫C | R2 |
| 002305 | 光大风格轮动A | R3 |
| 002405 | 光大中高等级债A | R3 |
| 002406 | 光大中高等级债C | R3 |
| 002472 | 光大先进服务业A | R3 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | R2 |
| 002772 | 光大产业新动力 | R3 |
| 002773 | 光大铭鑫A | R2 |
| 002774 | 光大铭鑫C | R2 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | R4 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | R4 |
| 003105 | 光大永鑫A | R2 |
| 003106 | 光大永鑫C | R2 |
| 003107 | 光大安祺A | R2 |
| 003108 | 光大安祺C | R2 |
| 003109 | 光大安和A | R2 |
| 003110 | 光大安和C | R2 |
| 003115 | 光大诚鑫A | R2 |
| 003116 | 光大诚鑫C | R2 |
| 003117 | 光大吉鑫A | R2 |
| 003118 | 光大吉鑫C | R2 |
| 003195 | 光大永利纯债A | R2 |
| 003196 | 光大永利纯债C | R2 |
| 003197 | 光大安诚A | R3 |
| 003198 | 光大安诚C | R3 |
| 003481 | 光大耀钱包B | R1 |
| 003704 | 光大事件驱动 | R2 |
| 004457 | 光大多策略智选 | R2 |
| 005027 | 光大多策略优选一年 | R2 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定期开放 | R2 |
| 005444 | 光大多策略精选 | R3 |
| 005579 | 光大晟利A | R3 |
| 005580 | 光大晟利C | R3 |
| 005656 | 光大安泽A | R2 |
| 005657 | 光大安泽C | R2 |
| 005992 | 光大超短债A | R1 |
| 005993 | 光大超短债C | R1 |
| 006565 | 光大尊泰三年定开债 | R2 |
| 007499 | 光大风格轮动C | R3 |
| 007854 | 光大景气先锋 | R3 |
| 008234 | 光大消费主题 | R3 |
| 008313 | 光大研究精选 | R3 |
| 008317 | 光大保德信睿盈 | R3 |
| 009251 | 光大货币B | R1 |
| 009440 | 光大裕鑫A | R2 |
| 009441 | 光大裕鑫C | R2 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年定开 | R2 |
| 009486 | 光大瑞和A | R3 |
| 009487 | 光大瑞和C | R3 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开 | R2 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年金融债A | R1 |
| 010600 | 光大保德信安瑞一年持有A | R2 |
| 010601 | 光大保德信安瑞一年持有C | R2 |
| 010676 | 光大保德信新机遇 | R3 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题 | R3 |
| 011231 | 光大锦弘A | R2 |
| 011232 | 光大锦弘C | R2 |
| 011318 | 光大保德信中短期利率债 | R1 |
| 012027 | 光大保德信安阳一年持有A | R2 |
| 012028 | 光大保德信安阳一年持有C | R2 |
| 012031 | 光大保德信纯债A | R2 |
| 012032 | 光大保德信纯债C | R2 |
| 012284 | 光大保德信健康优加 | R3 |
| 012744 | 光大保德信品质生活A | R3 |
| 012758 | 光大保德信品质生活C | R3 |
| 012770 | 光大保德信创新生活 | R3 |
| 013350 | 光大先进服务业C | R3 |
| 013609 | 光大保德信中债1-5年金融债D | R1 |
| 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | R3 |
| 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | R3 |
| 013980 | 光大保德信恒鑫A | R2 |
| 013981 | 光大保德信恒鑫C | R2 |
| 014214 | 光大保德信核心资产A | R3 |
| 014215 | 光大保德信核心资产C | R3 |
| 014387 | 光大保德信尊利一年定开 | R2 |
| 014462 | 光大保德信汇佳A | R2 |
| 014463 | 光大保德信汇佳C | R2 |
| 015980 | 光大保德信高端装备A | R3 |
| 015981 | 光大保德信高端装备C | R3 |
| 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年定开 | R2 |
| 016095 | 光大岁末红利纯债D | R2 |
| 360001 | 光大核心 | R3 |
| 360003 | 光大货币A | R1 |
| 360005 | 光大红利 | R3 |
| 360006 | 光大新增长 | R3 |
| 360007 | 光大优势 | R3 |
| 360008 | 光大收益A | R2 |
| 360009 | 光大收益C | R2 |
| 360010 | 光大精选 | R3 |
| 360011 | 光大动态优选 | R3 |
| 360012 | 光大中小盘 | R3 |
| 360013 | 光大添益A | R3 |
| 360014 | 光大添益C | R3 |
| 360016 | 光大行业轮动 | R3 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | R2 |
数据来源:海通证券